22 oct. 2007 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2007

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 2007

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                  CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 2007
                                2 septembre
                                  WATERLOO
    
                                            G   P   Ring F.L.   R%    M.P.
      1. André LECLERC, L'Epiphanie        10   1   345  516  66.86   76.67
      2. Louis PRUDHOMME, Lachute          10   1   313  532  58.83   65.00
      3. Jean-Pierre RENAUD, Granby         9   2   350  614  57.00   67.24
      4. Jn-Marie LALIBERTÉ, N.D. Lourdes   6   5   314  592  53.04   58.06
      5. Roger LUSSIER, Ste-Cécile Milton   6   5   263  536  49.07   55.56
      6. Sylvain DEMERS, N.D-de-Lourdes     5   6   280  516  54.26   71.43
      7. Lionel LAROCHE, Laurier Station    5   6   321  602  53.32   61.36
      8. Gilles McCARTHY, Plessisville      5   6   296  594  49.83   60.00
      9. Eric McCARTHY, Plessisville        5   6   265  564  46.99   59.38
     10. Gaston LAROCHE, Laurier Station    2   9   233  502  46.41   62.07
     11. Jn-Pierre FOUCHER, Montréal        2   9   195  464  42.03   52.63
     12. Arthur DUFORD, Drummondville       1   10  230  556  41.37   51.72
    
    Playoff:  André Leclerc    40   23  32  71.9%
              Louis Prudhomme  13   14  32  43.8%
    
    Fiche globale:
      1. André LECLERC, L'Epiphanie        11   1   368  548  67.15   76.67
      2. Louis PRUDHOMME, Lachute          10   2   327  564  57.98   65.00
    
    
    
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
     1 André Leclerc,  L'Epiphanie                         2 Louis Prudhomme, Lachute
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
    12 Eric McCarthy       W 40-03   31   42   73.81       7 Gilles McCarthy     W 40-21   33  54   61.11
    11 Jn-Pierre Foucher   W 40-06   23   30   76.67      12 Eric McCarthy       W 40-21   26  50   52.00
    10 Gaston Laroche      W 40-13   28   38   73.68      11 Jn-Pierre Foucher   W 40-12   22  36   61.11
     9 Roger Lussier       W 40-17   32   48   66.67      10 Gaston Laroche      W 40-19   26  40   65.00
     8 Jn-Marie Laliberté  W 40-24   31   46   67.39       9 Roger Lussier       W 40-17   31  48   64.58
     7 Gilles McCarthy     W 40-16   34   48   70.83       8 Jn-Marie Laliberté  W 40-26   32  54   59.26
     6 Sylvain Demers      W 40-24   34   54   62.96       3 Jn-Pierre Renaud    W 40-24   42  68   61.76
     5 Arthur Duford       W 40-09   29   48   60.42       4 Lionel Laroche      W 40-33   31  52   59.62
     4 Lionel Laroche      W 40-30   38   54   70.37       6 Sylvain Demers      W 40-23   25  42   59.52
     3 Jn-Pierre Renaud    L 32-40   37   64   57.81       5 Arthur Duford       W 40-13   24  44   54.55
     2 Louis Prudhomme     W 40-22   28   44   63.64       1 André Leclerc       L 22-40   21  44   47.73
                   TOTAL: 10   1    345  516   66.86                     TOTAL: 10   1    313 532   58.83
    
     3 Jn-Pierre Renaud,  Granby                           8 Jn-Marie Laliberté, N.D. de Lourdes
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R    F    R. %        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     8 Jn-Marie Laliberté  W 40-38   29   58   50.00       3 Jn-Pierre Renaud    L 38-40   28  58   48.28
     7 Gilles McCarthy     L 32-40   30   60   50.00       4 Lionel Laroche      W 40-33   30  60   50.00
    12 Eric McCarthy       W 40-04   15   32   46.88       5 Arthur Duford       W 40-27   40  70   57.14
    11 Jn-Pierre Foucher   W 40-21   28   44   63.64       6 Sylvain Demers      W 40-31   30  54   55.56
    10 Gaston Laroche      W 40-36   39   58   67.24       1 André Leclerc       L 24-40   25  46   54.35
     9 Roger Lussier       W 40-28   33   54   61.11       2 Louis Prudhomme     L 26-40   28  54   51.85
     2 Louis Prudhomme     L 24-40   36   68   52.94      10 Gaston Laroche      W 40-33   36  62   58.06
     6 Sylvain Demers      W 40-28   38   68   55.88      11 Jn-Pierre Foucher   W 40-26   24  44   54.55
     5 Arthur Duford       W 40-24   24   44   54.55       9 Roger Lussier       W 40-30   29  50   58.00
     1 André Leclerc       W 40-32   42   64   65.63      12 Eric McCarthy       L 30-40   26  54   48.15
     4 Lionel Laroche      W 40-35   36   64   56.25       7 Gilles McCarthy     L 25-40   18  40   45.00
                   TOTAL:   9  2    350  614   57.00                     TOTAL:  6   5    314 592   53.04
    
     9 Roger Lussier,  Ste-Cécile Milton                   6 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R    F    R. %        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     4 Lionel Laroche      W 40-32   25   56   44.64      11 Jn-Pierre Foucher   W 40-14   29  44   65.91
     5 Arthur Duford       W 40-38   24   56   42.86      10 Gaston Laroche      W 40-13   24  34   70.59
     6 Sylvain Demers      W 40-19   20   36   55.56       9 Roger Lussier       L 19-40   13  36   36.11
     1 André Leclerc       L 17-40   24   48   50.00       8 Jn-Marie Laliberté  L 31-40   25  54   46.30
     2 Louis Prudhomme     L 17-40   24   48   50.00       7 Gilles McCarthy     W 40-33   30  56   53.57
     3 Jn-Pierre Renaud    L 28-40   28   54   51.85      12 Eric McCarthy       W 40-14   30  44   68.18
    12 Eric McCarthy       W 40-28   28   60   46.67       1 André Leclerc       L 24-40   28  54   51.85
     7 Gilles McCarthy     W 40-34   29   54   53.70       3 Jn-Pierre Renaud    L 28-40   35  68   51.47
     8 Jn-Marie Laliberté  L 30-40   25   50   50.00       2 Louis Prudhomme     L 23-40   18  42   42.86
    11 Jn-Pierre Foucher   L 29-40   16   38   42.11       4 Lionel Laroche      L 23-40   28  56   50.00
    10 Gaston Laroche      W 40-16   20   36   55.56       5 Arthur Duford       W 40-06   20  28   71.43
                   TOTAL:  6   5    263  536   49.07                     TOTAL:  5   6    280 516   54.26
    
     4 Lionel Laroche, Laurier Station                     7 Gilles McCarthy, Plessisville
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R    F    R. %        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     9 Roger Lussier       L 32-40   21   56   37.50       2 Louis Prudhomme     L 21-40   28  54   51.85
     8 Jn-Marie Laliberté  L 33-40   26   60   43.33       3 Jn-Pierre Renaud    W 40-32   33  60   55.00
     7 Gilles McCarthy     L 33-40   31   64   48.44       4 Lionel Laroche      W 40-33   36  64   56.25
    12 Eric McCarthy       W 40-38   37   64   57.81       5 Arthur Duford       W 40-14   23  40   57.50
    11 Jn-Pierre Foucher   W 40-29   27   44   61.36       6 Sylvain Demers      L 33-40   28  56   50.00
    10 Gaston Laroche      W 40-13   18   30   60.00       1 André Leclerc       L 16-40   26  48   54.17
     5 Arthur Duford       W 40-29   33   58   56.90      11 Jn-Pierre Foucher   L 35-40   24  60   40.00
     2 Louis Prudhomme     L 33-40   29   52   55.77       9 Roger Lussier       L 34-40   25  54   46.30
     1 André Leclerc       L 30-40   33   54   61.11      12 Eric McCarthy       L 22-40   23  60   38.33
     6 Sylvain Demers      W 40-23   32   56   57.14      10 Gaston Laroche      W 40-35   26  58   44.83
     3 Jn-Pierre Renaud    L 35-40   34   64   53.13       8 Jn-Marie Laliberté  W 40-25   24  40   60.00
                   TOTAL:  5   6    321  602   53.32                     TOTAL:  5   6    296 594   49.83
    
    12 Eric McCarthy,  Plessisville                       10 Gaston Laroche,  Laurier Station
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R    F    R. %        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     1 André Leclerc       L 03-40   19   42   45.24       5 Arthur Duford       W 40-29   26  58   44.83
     2 Louis Prudhomme     L 21-40   21   50   42.00       6 Sylvain Demers      L 13-40   15  34   44.12
     3 Jn-Pierre Renaud    L 04-40    4   32   12.50       1 André Leclerc       L 13-40   19  38   50.00
     4 Lionel Laroche      L 38-40   38   64   59.38       2 Louis Prudhomme     L 19-40   18  40   45.00
     5 Arthur Duford       W 40-33   28   60   46.67       3 Jn-Pierre Renaud    L 36-40   36  58   62.07
     6 Sylvain Demers      L 14-40   20   44   45.45       4 Lionel Laroche      L 13-40    9  30   30.00
     9 Roger Lussier       L 28-40   25   60   41.67       8 Jn-Marie Laliberté  L 33-40   33  62   53.23
    10 Gaston Laroche      W 40-39   25   56   44.64      12 Eric McCarthy       L 39-40   24  56   42.86
     7 Gilles McCarthy     W 40-22   32   60   53.33      11 Jn-Pierre Foucher   W 40-12   18  32   56.25
     8 Jn-Marie Laliberté  W 40-30   31   54   57.41       7 Gilles McCarthy     L 35-40   23  58   39.66
    11 Jn-Pierre Foucher   W 40-17   22   42   52.38       9 Roger Lussier       L 16-40   12  36   33.33
                   TOTAL:  5   6    265  564   46.99                     TOTAL:  2   9    233 502   46.41
    
    11 Jn-Pierre Foucher,  Montréal                        5 Arthur Duford, Drummondville
    -----------------------------------------------      -----------------------------------------------
     # Nom-Opposant          Score   R    F    R. %        # Nom-Opposant          Score   R   F    R. %
     6 Sylvain Demers      L 14-40   22   44   50.00      10 Gaston Laroche      L 29-40   20  58   34.48
     1 André Leclerc       L 06-40   12   30   40.00       9 Roger Lussier       L 38-40   25  56   44.64
     2 Louis Prudhomme     L 12-40   13   36   36.11       8 Jn-Marie Laliberté  L 27-40   36  70   51.43
     3 Jn-Pierre Renaud    L 21-40   22   44   50.00       7 Gilles McCarthy     L 14-40   14  40   35.00
     4 Lionel Laroche      L 29-40   23   44   52.27      12 Eric McCarthy       L 33-40   26  60   43.33
     5 Arthur Duford       L 30-40   14   50   28.00      11 Jn-Pierre Foucher   W 40-30   19  50   38.00
     7 Gilles McCarthy     W 40-35   25   60   41.67       4 Lionel Laroche      L 29-40   30  58   51.72
     8 Jn-Marie Laliberté  L 26-40   19   44   43.18       1 André Leclerc       L 09-40   18  48   37.50
    10 Gaston Laroche      L 12-40   10   32   31.25       3 Jn-Pierre Renaud    L 24-40   19  44   43.18
     9 Roger Lussier       W 40-29   20   38   52.63       2 Louis Prudhomme     L 13-40   15  44   34.09
    12 Eric McCarthy       L 17-40   15   42   35.71       6 Sylvain Demers      L 06-40    8  28   28.57
                   TOTAL:  2   9    195  464   42.03                     TOTAL:  1   10   230 556   41.37
    
    





    A Femmes (Women's A)

                CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 2007
                                2 septembre
                                  WATERLOO
    
                                       G   P   Ring F.L.  R%   M.P.
    1  Sylvianne MOISAN, L'Epiphanie   7   0   284 362  78.45  87.5
    2  Lyne PINEAULT, Longueuil        6   1   236 336  70.24  84.2
    3  Lucy THIBAULT, Thetford Mines   5   2   214 296  72.30  82.8
    4  Diane CANTIN, St-Raymond        4   3   196 312  62.82  80.0
    5  Jacynthe JOMPHE, Longueuil      3   4   151 280  53.93  73.3
    6  Angéline MOISAN, St-Raymond     1   6   243 388  62.63  74.0
    7  Lise TARDIF, Princeville        1   6   202 364  55.49  60.0
    8  Josée CÔTÉ, Plessisville        1   6   157 290  54.14  72.9
    
    
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
    
     2 Sylvianne Moisan, L'Epiphanie                 1 Lyne Pineault, Longueuil
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     # Nom-Opposant       Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     3 Thibault         W 40-07   48  56   85.7      8 Jomphe           W 40-18   32  48   66.7
     6 Moisan, A.       W 40-36   60  82   73.2      7 Côté, J.         W 40-19   30  42   71.4
     8 Jomphe           W 40-06   29  36   80.6      6 Moisan, A.       W 40-23   32  48   66.7
     4 Cantin           W 40-06   35  40   87.5      5 Tardif           W 40-17   32  44   72.7
     7 Côté, J.         W 40-22   43  54   79.6      4 Cantin           W 40-29   44  64   68.8
     5 Tardif           W 40-22   29  42   69.0      3 Thibault         W 40-11   32  38   84.2
     1 Pineault         W 40-25   40  52   76.9      2 Moisan, S.       L 25-40   34  52   65.4
                TOTAL:  7   0    284 362   78.5                 TOTAL:  6   1    236 336   70.2
    
     3 Lucy Thibault, Thetford Mines                 4 Diane Cantin,  St-Raymond
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Moisan, S.       L 07-40   37  56   66.1      6 Moisan, A.       W 40-08   30  40   75.0
     5 Tardif           W 40-13   37  50   74.0      8 Jomphe           W 40-05   24  30   80.0
     7 Côté, J.         W 40-06   21  28   75.0      5 Tardif           W 40-37   42  66   63.6
     8 Jomphe           W 40-09   26  32   81.3      2 Moisan, S.       L 06-40   23  40   57.5
     6 Moisan, A.       W 40-13   48  58   82.8      1 Pineault         L 29-40   41  64   64.1
     1 Pineault         L 11-40   21  38   55.3      7 Côté, J.         W 40-10   24  38   63.2
     4 Cantin           W 40-09   24  34   70.6      3 Thibault         L 09-40   12  34   35.3
                TOTAL:   5  2    214 296   72.3                 TOTAL:  4   3    196 312   62.8
    
     8 Jacynthe Jomphe,  Longueuil                   6 Angéline Moisan, St-Raymond
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     1 Pineault         L 18-40   24  48   50.0      4 Cantin           L 08-40   19  40   47.5
     4 Cantin           L 05-40   12  30   40.0      2 Moisan, S.       L 36-40   59  82   72.0
     2 Moisan, S.       L 06-40   18  36   50.0      1 Pineault         L 23-40   26  48   54.2
     3 Thibault         L 09-40   14  32   43.8      7 Côté, J.         W 40-11   37  50   74.0
     5 Tardif           W 40-24   30  54   55.6      3 Thibault         L 13-40   39  58   67.2
     6 Moisan, A.       W 40-30   31  50   62.0      8 Jomphe           L 30-40   28  50   56.0
     7 Côté, J.         W 40-08   22  30   73.3      5 Tardif           L 33-40   35  60   58.3
                TOTAL:  3   4    151 280   53.9                 TOTAL:  1   6    243 388   62.6
    
     5 Lise Tardif,  Princeville                     7 Josée Côté,  Plessisville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Côté, J.         L 15-40   27  48   56.3      5 Tardif           W 40-15   35  48   72.9
     3 Thibault         L 13-40   26  50   52.0      1 Pineault         L 19-40   22  42   52.4
     4 Cantin           L 37-40   39  66   59.1      3 Thibault         L 06-40    9  28   32.1
     1 Pineault         L 17-40   25  44   56.8      6 Moisan, A.       L 11-40   28  50   56.0
     8 Jomphe           L 24-40   26  54   48.1      2 Moisan, S.       L 22-40   37  54   68.5
     2 Moisan, S.       L 22-40   23  42   54.8      4 Cantin           L 10-40   15  38   39.5
     6 Moisan, A.       W 40-33   36  60   60.0      8 Jomphe           L 08-40   11  30   36.7
                TOTAL:  1   6    202 364   55.5                 TOTAL:  1   6    157 290   54.1
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ