20 oct. 2006

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 2006
2-3 septembre
Parc Blainville, BLAINVILLE
G P Ring F.L. R% M.P.
1 André LECLERC, L'Epiphanie 10 1 315 554 56.86 66.07
2 Lionel LAROCHE, Laurier Station 9 2 248 466 53.22 72.73
3 Louis PRUDHOMME, Lachute 8 3 286 556 51.44 69.74
4 Jean-Pierre RENAUD, Granby 8 3 291 570 51.05 57.14
5 Roger LUSSIER, Ste-Cécile Milton 7 4 252 508 49.61 72.73
6 Jacques HOULE, Pointe Calumet 6 5 262 536 48.88 60.53
7 Sylvain DEMERS, N.D-de-Lourdes 5 6 266 572 46.50 67.50
8 Arthur DUFORD, Drummondville 5 6 248 540 45.93 54.17
9 Rosaire BRUNELLE, Granby 4 7 218 538 40.52 58.70
10 Denis PARADIS, St-Maurice 2 9 245 570 42.98 55.77
11 Fernand BRODEUR, St-Pie de Bagot 2 9 176 482 36.51 47.92
12 Gaston LAROCHE, Laurier Station 0 11 196 532 36.84 47.06
Classe A Hommes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
4 André Leclerc, L'Epiphanie 1 Lionel Laroche, Laurier Station
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
9 Jacques Houle W 40-10 21 40 52.50 12 Rosaire Brunelle W 40-04 17 26 65.38
8 Denis Paradis W 40-10 26 40 65.00 11 Fernand Brodeur W 40-00 16 22 72.73
7 Arthur Duford W 40-35 20 44 45.45 10 Gaston Laroche W 40-10 17 32 53.13
12 Rosaire Brunelle W 40-25 22 42 52.38 9 Jacques Houle W 40-35 21 48 43.75
11 Fernand Brodeur W 40-08 19 32 59.38 8 Denis Paradis W 40-06 29 50 58.00
10 Gaston Laroche W 40-30 25 56 44.64 7 Arthur Duford W 40-16 28 42 66.67
5 Sylvain Demers W 40-38 41 74 55.41 6 Roger Lussier W 40-20 32 52 61.54
2 Louis Prudhomme L 33-40 49 76 64.47 5 Sylvain Demers L 24-40 17 44 38.64
1 Lionel Laroche W 40-30 22 44 50.00 4 André Leclerc L 30-40 19 44 43.18
6 Roger Lussier W 40-19 33 50 66.00 3 Jean-Pierre Renaud W 40-28 36 62 58.06
3 Jean-Pierre Renaud W 40-25 37 56 66.07 2 Louis Prudhomme W 40-34 16 44 36.36
TOTAL: 10 1 315 554 56.86 TOTAL: 9 2 248 466 53.22
2 Louis Prudhomme, Lachute 3 Jean-Pierre Renaud, Granby
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
7 Arthur Duford W 40-16 21 44 47.73 8 Denis Paradis W 40-32 32 70 45.71
12 Rosaire Brunelle W 40-39 21 66 31.82 7 Arthur Duford W 40-32 25 50 50.00
11 Fernand Brodeur W 40-20 30 54 55.56 12 Rosaire Brunelle W 40-28 29 54 53.70
10 Gaston Laroche W 40-15 25 40 62.50 11 Fernand Brodeur W 40-11 20 38 52.63
9 Jacques Houle W 40-21 24 38 63.16 10 Gaston Laroche W 40-16 23 42 54.76
8 Denis Paradis W 40-25 30 48 62.50 9 Jacques Houle W 40-27 20 42 47.62
3 Jean-Pierre Renaud L 29-40 22 56 39.29 2 Louis Prudhomme W 40-29 28 56 50.00
4 André Leclerc W 40-33 53 76 69.74 6 Roger Lussier L 30-40 26 50 52.00
6 Roger Lussier W 40-27 26 50 52.00 5 Sylvain Demers W 40-36 22 50 44.00
5 Sylvain Demers L 13-40 17 40 42.50 1 Lionel Laroche L 28-40 34 62 54.84
1 Lionel Laroche L 34-40 17 44 38.64 4 André Leclerc L 25-40 32 56 57.14
TOTAL: 8 3 286 556 51.44 TOTAL: 8 3 291 570 51.05
6 Roger Lussier, Ste-Cécile Milton 9 Jacques Houle, Pte Calumet
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
11 Fernand Brodeur W 40-14 23 42 54.76 4 André Leclerc L 10-40 13 40 32.50
10 Gaston Laroche W 40-00 16 22 72.73 5 Sylvain Demers L 31-40 24 52 46.15
9 Jacques Houle L 08-40 12 38 31.58 6 Roger Lussier W 40-08 23 38 60.53
8 Denis Paradis W 40-35 24 50 48.00 1 Lionel Laroche L 35-40 21 48 43.75
7 Arthur Duford W 40-38 23 56 41.07 2 Louis Prudhomme L 21-40 16 38 42.11
12 Rosaire Brunelle W 40-25 26 50 52.00 3 Jean-Pierre Renaud L 27-40 16 42 38.10
1 Lionel Laroche L 20-40 25 52 48.08 12 Rosaire Brunelle W 40-22 32 56 57.14
3 Jean-Pierre Renaud W 40-30 28 50 56.00 7 Arthur Duford W 40-20 27 46 58.70
2 Louis Prudhomme L 27-40 23 50 46.00 8 Denis Paradis W 40-35 26 56 46.43
4 André Leclerc L 19-40 25 50 50.00 11 Fernand Brodeur W 40-25 30 52 57.69
5 Sylvain Demers W 40-23 27 48 56.25 10 Gaston Laroche W 40-29 34 68 50.00
TOTAL: 7 4 252 508 49.61 TOTAL: 6 5 262 536 48.88
5 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes 7 Arthur Duford, Drummondville
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
10 Gaston Laroche W 40-36 26 58 44.83 2 Louis Prudhomme L 16-40 14 44 31.82
9 Jacques Houle W 40-31 26 52 50.00 3 Jean-Pierre Renaud L 32-40 24 50 48.00
8 Denis Paradis L 10-40 11 40 27.50 4 André Leclerc L 35-40 17 44 38.64
7 Arthur Duford L 28-40 26 62 41.94 5 Sylvain Demers W 40-28 29 62 46.77
12 Rosaire Brunelle L 31-40 17 50 34.00 6 Roger Lussier L 38-40 22 56 39.29
11 Fernand Brodeur W 40-38 26 54 48.15 1 Lionel Laroche L 16-40 21 42 50.00
4 André Leclerc L 38-40 40 74 54.05 11 Fernand Brodeur W 40-16 18 36 50.00
1 Lionel Laroche W 40-24 24 44 54.55 9 Jacques Houle L 20-40 21 46 45.65
3 Jean-Pierre Renaud L 36-40 21 50 42.00 12 Rosaire Brunelle W 40-27 23 44 52.27
2 Louis Prudhomme W 40-13 27 40 67.50 10 Gaston Laroche W 40-39 33 68 48.53
6 Roger Lussier L 23-40 22 48 45.83 8 Denis Paradis W 40-23 26 48 54.17
TOTAL: 5 6 266 572 46.50 TOTAL: 5 6 248 540 45.93
12 Rosaire Brunelle, Granby 8 Denis Paradis, St-Maurice
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
1 Lionel Laroche L 04-40 5 26 19.23 3 Jean-Pierre Renaud L 32-40 26 70 37.14
2 Louis Prudhomme L 39-40 17 66 25.76 4 André Leclerc L 10-40 18 40 45.00
3 Jean-Pierre Renaud L 28-40 24 54 44.44 5 Sylvain Demers W 40-10 19 40 47.50
4 André Leclerc L 25-40 16 42 38.10 6 Roger Lussier L 35-40 23 50 46.00
5 Sylvain Demers W 40-31 19 50 38.00 1 Lionel Laroche L 06-40 17 50 34.00
6 Roger Lussier L 25-40 18 50 36.00 2 Louis Prudhomme L 25-40 24 48 50.00
9 Jacques Houle L 22-40 25 56 44.64 10 Gaston Laroche W 40-19 29 52 55.77
10 Gaston Laroche W 40-29 17 36 47.22 11 Fernand Brodeur L 23-40 19 48 39.58
7 Arthur Duford L 27-40 18 44 40.91 9 Jacques Houle L 35-40 23 56 41.07
8 Denis Paradis W 40-29 32 68 47.06 12 Rosaire Brunelle L 29-40 26 68 38.24
11 Fernand Brodeur W 40-11 27 46 58.70 7 Arthur Duford L 23-40 21 48 43.75
TOTAL: 4 7 218 538 40.52 TOTAL: 2 9 245 570 42.98
11 Fernand Brodeur, St-Pie de Bagot 10 Gaston Laroche, Laurier Station
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
6 Roger Lussier L 14-40 13 42 30.95 5 Sylvain Demers L 36-40 23 58 39.66
1 Lionel Laroche L 00-40 4 22 18.18 6 Roger Lussier L 00-40 2 22 9.09
2 Louis Prudhomme L 20-40 22 54 40.74 1 Lionel Laroche L 10-40 7 32 21.88
3 Jean-Pierre Renaud L 11-40 11 38 28.95 2 Louis Prudhomme L 15-40 15 40 37.50
4 André Leclerc L 08-40 9 32 28.13 3 Jean-Pierre Renaud L 16-40 13 42 30.95
5 Sylvain Demers L 38-40 23 54 42.59 4 André Leclerc L 30-40 21 56 37.50
7 Arthur Duford L 16-40 9 36 25.00 8 Denis Paradis L 19-40 22 52 42.31
8 Denis Paradis W 40-23 23 48 47.92 12 Rosaire Brunelle L 29-40 12 36 33.33
10 Gaston Laroche W 40-30 23 58 39.66 11 Fernand Brodeur L 30-40 17 58 29.31
9 Jacques Houle L 25-40 21 52 40.38 7 Arthur Duford L 39-40 32 68 47.06
12 Rosaire Brunelle L 11-40 18 46 39.13 9 Jacques Houle L 29-40 32 68 47.06
TOTAL: 2 9 176 482 36.51 TOTAL: 0 11 196 532 36.84
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 2006
3 septembre 2006
Parc Blainville, BLAINVILLE
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Lyne PINEAULT, Longueuil 7 0 191 320 59.69 65.6
2 Lucy THIBAULT, Thetford Mines 5 2 215 348 61.78 75.0
3 Angéline MOISAN, St-Raymond 5 2 178 320 55.63 65.2
4 Carole CARRIER, Granby 5 2 157 322 48.76 58.3
5 Lise TARDIF, Princeville 3 4 157 312 50.32 58.8
6 Liette MEUNIER, Henriville 1 6 138 300 46.00 63.3
7 Denise BIBEAU, Dollard-des-O. 1 6 118 288 40.97 47.6
8 Nicole BRODEUR, St-Pie de Bagot 1 6 106 278 38.13 70.8
Classe A Femmes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
3 Lyne Pineault, Longueuil 1 Lucy Thibault, Thetford Mines
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
2 Moisan, A. W 40-21 27 46 58.7 8 Bibeau W 40-28 25 42 59.5
5 Brodeur W 40-08 21 32 65.6 7 Meunier W 40-16 29 42 69.0
7 Meunier W 40-28 34 58 58.6 6 Carrier L 38-40 39 72 54.2
8 Bibeau W 40-27 26 46 56.5 5 Brodeur W 40-12 22 38 57.9
6 Carrier W 40-16 24 42 57.1 4 Tardif W 40-26 36 52 69.2
1 Thibault W 40-25 30 50 60.0 3 Pineault L 25-40 25 50 50.0
4 Tardif W 40-21 29 46 63.0 2 Moisan, A. W 40-16 39 52 75.0
TOTAL: 7 0 191 320 59.7 TOTAL: 5 2 215 348 61.8
2 Angéline Moisan, St-Raymond 6 Carole Carrier, Granby
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
3 Pineault L 21-40 19 46 41.3 4 Tardif W 40-08 20 38 52.6
6 Carrier W 40-16 24 40 60.0 2 Moisan, A. L 16-40 16 40 40.0
8 Bibeau W 40-17 24 40 60.0 1 Thibault W 40-38 40 72 55.6
4 Tardif W 40-20 28 48 58.3 7 Meunier W 40-29 19 44 43.2
7 Meunier W 40-20 24 48 50.0 3 Pineault L 16-40 18 42 42.9
5 Brodeur W 40-15 30 46 65.2 8 Bibeau W 40-16 21 36 58.3
1 Thibault L 16-40 29 52 55.8 5 Brodeur W 40-26 23 50 46.0
TOTAL: 5 2 178 320 55.6 TOTAL: 5 2 157 322 48.8
4 Lise Tardif, Princeville 7 Liette Meunier, Henriville
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
6 Carrier L 08-40 12 38 31.6 5 Brodeur L 04-40 5 24 20.8
8 Bibeau W 40-25 20 40 50.0 1 Thibault L 16-40 21 42 50.0
5 Brodeur W 40-09 20 34 58.8 3 Pineault L 28-40 31 58 53.4
2 Moisan, A. L 20-40 22 48 45.8 6 Carrier L 29-40 17 44 38.6
1 Thibault L 26-40 30 52 57.7 2 Moisan, A. L 20-40 20 48 41.7
7 Meunier W 40-23 30 54 55.6 4 Tardif L 23-40 25 54 46.3
3 Pineault L 21-40 23 46 50.0 8 Bibeau W 40-11 19 30 63.3
TOTAL: 3 4 157 312 50.3 TOTAL: 1 6 138 300 46.0
8 Denise Bibeau, D.D.O. 5 Nicole Brodeur, St-Pie de Bagot
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
1 Thibault L 28-40 20 42 47.6 7 Meunier W 40-04 17 24 70.8
4 Tardif L 25-40 15 40 37.5 3 Pineault L 08-40 10 32 31.3
2 Moisan, A. L 17-40 15 40 37.5 4 Tardif L 09-40 11 34 32.4
3 Pineault L 27-40 21 46 45.7 1 Thibault L 12-40 12 38 31.6
5 Brodeur W 40-32 25 54 46.3 8 Bibeau L 32-40 19 54 35.2
6 Carrier L 16-40 13 36 36.1 2 Moisan, A. L 15-40 22 46 47.8
7 Meunier L 11-40 9 30 30.0 6 Carrier L 26-40 15 50 30.0
TOTAL: 1 6 118 288 41.0 TOTAL: 1 6 106 278 38.1
Retour à la page d'accueil FCFQ