20 oct. 2006

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 2005
3-4 septembre
Parc des Forges, VICTORIAVILLE
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Lionel LAROCHE, Laurier Station 10 1 339 574 59.06 70.59
2 Reginald LAVOIE, Blainville 9 2 311 560 55.54 67.31
3 Sylvain DEMERS, N.D-de-Lourdes 8 3 351 614 57.17 72.58
4 Martin PROVENCHER, St-Lucien 8 3 292 516 56.59 70.00
5 Jean-Pierre RENAUD, Granby 7 4 285 524 54.39 64.29
6 Louis PRUDHOMME, Lachute 6 5 292 544 53.68 76.67
7 Daniel FORTIER, L'Acadie 4 7 271 576 47.05 53.45
8 Gaston LAROCHE, Laurier Station 3 8 284 556 51.08 61.11
9 Gilles McCARTHY, Plessisville 3 8 293 602 48.67 61.43
10 Arthur DUFORD, Drummondville 3 8 254 542 46.86 54.17
11 Richard BISSONNETTE, Pte Calumet 3 8 232 516 44.96 59.09
12 Jean-Pierre FOUCHER, Montreal 2 9 231 524 44.08 52.27
Classe A Hommes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
3 Lionel Laroche, Laurier Station 5 Reginald Lavoie, Blainville
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
8 Arthur Duford W 40-27 31 48 64.58 10 Daniel Fortier W 40-27 31 58 53.45
7 Gilles McCarthy W 40-32 46 70 65.71 9 Jean-Pierre Foucher W 40-26 23 48 47.92
12 Richard Bissonnette W 40-11 24 34 70.59 8 Arthur Duford W 40-18 17 32 53.13
11 Gaston Laroche W 40-21 25 44 56.82 7 Gilles McCarthy W 40-35 36 64 56.25
10 Daniel Fortier W 40-30 29 54 53.70 12 Richard Bissonnette W 40-20 22 42 52.38
9 Jean-Pierre Foucher W 40-24 26 42 61.90 11 Gaston Laroche W 40-22 30 50 60.00
2 Louis Prudhomme W 40-38 36 60 60.00 4 Sylvain Demers W 40-39 36 66 54.55
6 Martin Provencher L 22-40 26 48 54.17 1 Jean-Pierre Renaud W 40-29 29 48 60.42
5 Reginald Lavoie W 40-39 32 62 51.61 3 Lionel Laroche L 39-40 33 62 53.23
1 Jean-Pierre Renaud W 40-36 32 58 55.17 2 Louis Prudhomme L 16-40 19 38 50.00
4 Sylvain Demers W 40-22 32 54 59.26 6 Martin Provencher W 40-19 35 52 67.31
TOTAL: 10 1 339 574 59.06 TOTAL: 9 2 311 560 55.54
4 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes 6 Martin Provencher, St-Lucien
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
9 Jean-Pierre Foucher W 40-29 30 56 53.57 11 Gaston Laroche W 40-25 25 36 69.44
8 Arthur Duford W 40-13 25 36 69.44 10 Daniel Fortier W 40-37 33 64 51.56
7 Gilles McCarthy W 40-35 40 70 57.14 9 Jean-Pierre Foucher W 40-25 29 48 60.42
12 Richard Bissonnette W 40-24 30 46 65.22 8 Arthur Duford W 40-11 28 40 70.00
11 Gaston Laroche L 28-40 29 60 48.33 7 Gilles McCarthy W 40-31 22 40 55.00
10 Daniel Fortier W 40-16 27 42 64.29 12 Richard Bissonnette W 40-29 22 44 50.00
5 Reginald Lavoie L 39-40 33 66 50.00 1 Jean-Pierre Renaud L 18-40 21 42 50.00
2 Louis Prudhomme W 40-20 45 62 72.58 3 Lionel Laroche W 40-22 33 48 68.75
1 Jean-Pierre Renaud W 40-35 37 66 56.06 2 Louis Prudhomme W 40-18 23 46 50.00
6 Martin Provencher W 40-39 29 56 51.79 4 Sylvain Demers L 39-40 30 56 53.57
3 Lionel Laroche L 22-40 26 54 48.15 5 Reginald Lavoie L 19-40 26 52 50.00
TOTAL: 8 3 351 614 57.17 TOTAL: 8 3 292 516 56.59
1 Jean-Pierre Renaud, Granby 2 Louis Prudhomme, Lachute
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
12 Richard Bissonnette L 39-40 30 60 50.00 7 Gilles McCarthy W 40-32 30 60 50.00
11 Gaston Laroche W 40-27 40 66 60.61 12 Richard Bissonnette W 40-06 23 30 76.67
10 Daniel Fortier W 40-10 22 36 61.11 11 Gaston Laroche W 40-37 25 40 62.50
9 Jean-Pierre Foucher W 40-30 26 46 56.52 10 Daniel Fortier W 40-28 35 70 50.00
8 Arthur Duford W 40-09 19 34 55.88 9 Jean-Pierre Foucher W 40-26 24 42 57.14
7 Gilles McCarthy W 40-19 17 34 50.00 8 Arthur Duford L 33-40 30 62 48.39
6 Martin Provencher W 40-18 27 42 64.29 3 Lionel Laroche L 38-40 36 60 60.00
5 Reginald Lavoie L 29-40 23 48 47.92 4 Sylvain Demers L 20-40 37 62 59.68
4 Sylvain Demers L 35-40 34 66 51.52 6 Martin Provencher L 18-40 15 46 32.61
3 Lionel Laroche L 36-40 29 58 50.00 5 Reginald Lavoie W 40-16 26 38 68.42
2 Louis Prudhomme W 40-12 18 34 52.94 1 Jean-Pierre Renaud L 12-40 11 34 32.35
TOTAL: 7 4 285 524 54.39 TOTAL: 6 5 292 544 53.68
10 Daniel Fortier, L'Acadie 11 Gaston Laroche, Laurier Station
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
5 Reginald Lavoie L 27-40 26 58 44.83 6 Martin Provencher L 25-40 19 36 52.78
6 Martin Provencher L 37-40 31 64 48.44 1 Jean-Pierre Renaud L 27-40 37 66 56.06
1 Jean-Pierre Renaud L 10-40 13 36 36.11 2 Louis Prudhomme L 37-40 24 40 60.00
2 Louis Prudhomme L 28-40 31 70 44.29 3 Lionel Laroche L 21-40 20 44 45.45
3 Lionel Laroche L 30-40 25 54 46.30 4 Sylvain Demers W 40-28 29 60 48.33
4 Sylvain Demers L 16-40 19 42 45.24 5 Reginald Lavoie L 22-40 25 50 50.00
8 Arthur Duford W 40-31 31 60 51.67 7 Gilles McCarthy W 40-22 34 60 56.67
12 Richard Bissonnette W 40-24 24 46 52.17 8 Arthur Duford W 40-26 33 54 61.11
11 Gaston Laroche W 40-34 31 58 53.45 10 Daniel Fortier L 34-40 28 58 48.28
7 Gilles McCarthy L 20-40 14 38 36.84 9 Jean-Pierre Foucher L 34-40 20 44 45.45
9 Jean-Pierre Foucher W 40-16 26 50 52.00 12 Richard Bissonnette L 09-40 15 44 34.09
TOTAL: 4 7 271 576 47.05 TOTAL: 3 8 284 556 51.08
7 Gilles McCarthy, Plessisville 8 Arthur Duford, Drummondville
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
2 Louis Prudhomme L 32-40 27 60 45.00 3 Lionel Laroche L 27-40 26 48 54.17
3 Lionel Laroche L 32-40 43 70 61.43 4 Sylvain Demers L 13-40 15 36 41.67
4 Sylvain Demers L 35-40 38 70 54.29 5 Reginald Lavoie L 18-40 10 32 31.25
5 Reginald Lavoie L 35-40 33 64 51.56 6 Martin Provencher L 11-40 18 40 45.00
6 Martin Provencher L 31-40 19 40 47.50 1 Jean-Pierre Renaud L 09-40 10 34 29.41
1 Jean-Pierre Renaud L 19-40 11 34 32.35 2 Louis Prudhomme W 40-33 32 62 51.61
11 Gaston Laroche L 22-40 28 60 46.67 10 Daniel Fortier L 31-40 28 60 46.67
9 Jean-Pierre Foucher W 40-13 24 48 50.00 11 Gaston Laroche L 26-40 27 54 50.00
12 Richard Bissonnette W 40-29 25 58 43.10 9 Jean-Pierre Foucher W 40-26 27 52 51.92
10 Daniel Fortier W 40-20 21 38 55.26 12 Richard Bissonnette L 31-40 32 64 50.00
8 Arthur Duford L 35-40 24 60 40.00 7 Gilles McCarthy W 40-35 29 60 48.33
TOTAL: 3 8 293 602 48.67 TOTAL: 3 8 254 542 46.86
12 Richard Bissonnette, Pte Calumet 9 Jean-Pierre Foucher, Montreal
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
1 Jean-Pierre Renaud W 40-39 32 60 53.33 4 Sylvain Demers L 29-40 27 56 48.21
2 Louis Prudhomme L 06-40 13 30 43.33 5 Reginald Lavoie L 26-40 17 48 35.42
3 Lionel Laroche L 11-40 14 34 41.18 6 Martin Provencher L 25-40 24 48 50.00
4 Sylvain Demers L 24-40 24 46 52.17 1 Jean-Pierre Renaud L 30-40 22 46 47.83
5 Reginald Lavoie L 20-40 16 42 38.10 2 Louis Prudhomme L 26-40 19 42 45.24
6 Martin Provencher L 29-40 18 44 40.91 3 Lionel Laroche L 24-40 19 42 45.24
9 Jean-Pierre Foucher L 30-40 17 48 35.42 12 Richard Bissonnette W 40-30 23 48 47.92
10 Daniel Fortier L 24-40 18 46 39.13 7 Gilles McCarthy L 13-40 16 48 33.33
7 Gilles McCarthy L 29-40 21 58 36.21 8 Arthur Duford L 26-40 22 52 42.31
8 Arthur Duford W 40-31 33 64 51.56 11 Gaston Laroche W 40-34 23 44 52.27
11 Gaston Laroche W 40-09 26 44 59.09 10 Daniel Fortier L 16-40 19 50 38.00
TOTAL: 3 8 232 516 44.96 TOTAL: 2 9 231 524 44.08
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 2005
4 septembre 2005
Parc des Forges, VICTORIAVILLE
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Lucy THIBAULT, Thetford Mines 7 1 236 342 69.01 86.7
2 Lyne PINEAULT, Longueuil 6 2 237 392 60.46 77.5
3 Lise TARDIF, Princeville 5 2 195 328 59.45 73.7
4 Carole CARRIER, Granby 5 2 197 362 54.42 62.5
5 Josée CÔTÉ, N.D.-de-Lourdes 2 5 180 376 47.87 52.9
6 Nicole BRODEUR, St-Pie de Bagot 2 5 157 338 46.45 73.7
7 Claudette MOREAU, Victoriaville 1 6 167 338 49.41 71.1
8 Liette MEUNIER, Henriville 1 6 157 372 42.20 50.0
Classe A Femmes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
1 Lucy Thibault, Thetford Mines 2 Lyne Pineault, Longueuil
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
8 Moreau W 40-11 22 34 64.7 3 Tardif L 19-40 22 50 44.0
7 Côté W 40-16 27 34 79.4 6 Brodeur W 40-34 34 60 56.7
6 Brodeur W 40-10 26 40 65.0 8 Moreau W 40-18 33 54 61.1
5 Carrier W 40-13 27 36 75.0 4 Meunier W 40-08 27 40 67.5
4 Meunier W 40-09 26 30 86.7 7 Côté W 40-20 28 46 60.9
3 Tardif W 40-37 44 66 66.7 5 Carrier W 40-14 31 40 77.5
2 Pineault L 24-40 31 56 55.4 1 Thibault W 40-24 35 56 62.5
TOTAL: 6 1 203 296 68.6 TOTAL: 6 1 210 346 60.7
3 Lise Tardif, Princeville 5 Carole Carrier, Granby
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
2 Pineault W 40-19 25 50 50.0 7 Côté W 40-33 35 72 48.6
5 Carrier L 19-40 24 50 48.0 3 Tardif W 40-19 31 50 62.0
7 Côté W 40-17 26 46 56.5 4 Meunier W 40-34 28 58 48.3
8 Moreau W 40-14 24 34 70.6 1 Thibault L 13-40 18 36 50.0
6 Brodeur W 40-17 28 38 73.7 8 Moreau W 40-33 35 56 62.5
1 Thibault L 37-40 42 66 63.6 2 Pineault L 14-40 23 40 57.5
4 Meunier W 40-22 26 44 59.1 6 Brodeur W 40-23 27 50 54.0
TOTAL: 5 2 195 328 59.5 TOTAL: 5 2 197 362 54.4
7 Josée Côté, N.D. de Lourdes 6 Nicole Brodeur, St-Pie de Bagot
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
5 Carrier L 33-40 34 72 47.2 4 Meunier W 40-24 26 64 40.6
1 Thibault L 16-40 18 34 52.9 2 Pineault L 34-40 32 60 53.3
3 Tardif L 17-40 18 46 39.1 1 Thibault L 10-40 15 40 37.5
6 Brodeur W 40-26 24 48 50.0 7 Côté L 26-40 17 48 35.4
2 Pineault L 20-40 22 46 47.8 3 Tardif L 17-40 19 38 50.0
4 Meunier W 40-37 37 72 51.4 8 Moreau W 40-38 28 38 73.7
8 Moreau L 35-40 27 58 46.6 5 Carrier L 23-40 20 50 40.0
TOTAL: 2 5 180 376 47.9 TOTAL: 2 5 157 338 46.4
8 Claudette Moreau, Victoriaville 4 Liette Meunier, Henriville
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
1 Thibault L 11-40 13 34 38.2 6 Brodeur L 24-40 21 64 32.8
4 Meunier L 27-40 23 64 35.9 8 Moreau W 40-27 28 64 43.8
2 Pineault L 18-40 27 54 50.0 5 Carrier L 34-40 26 58 44.8
3 Tardif L 14-40 15 34 44.1 2 Pineault L 08-40 17 40 42.5
5 Carrier L 33-40 34 56 60.7 1 Thibault L 09-40 15 30 50.0
6 Brodeur L 38-40 27 38 71.1 7 Côté L 37-40 35 72 48.6
7 Côté W 40-35 28 58 48.3 3 Tardif L 22-40 15 44 34.1
TOTAL: 1 6 167 338 49.4 TOTAL: 1 6 157 372 42.2
Avant Playoff:
1 Lucy THIBAULT, Thetford Mines 6 1 203 296 68.58 86.7
2 Lyne PINEAULT, Longueuil 6 1 210 346 60.69 77.5
Playoff:
Lucy Thibault 40 33 46 71.7
Lyne Pineault 24 27 46 58.7
Retour à la page d'accueil FCFQ