3 nov. 2004

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:
CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 2004
4-5 septembre - CAMPING BONJOUR, GRANBY
G P Ring F.L. R% M.P.
1 Jean-Pierre Renaud Granby 10 1 312 484 64.46 77.50
2 Louis Prudhomme Lachute 9 2 312 482 64.73 85.71
3 Jean Kenny Montreal 8 3 333 594 56.06 67.74
4 Jean-Pierre Foucher Montreal 8 3 288 546 52.75 67.50
5 Denis Paradis St-Maurice 6 5 240 502 47.81 64.29
6 Reginald Lavoie Blainville 5 6 296 556 53.24 68.00
7 Sylvain Demers N.D. de Lourdes 5 6 296 586 50.51 61.76
8 Rosaire Brunelle Granby 4 7 296 586 50.51 64.52
9 Daniel Fortier L'Acadie 4 7 260 544 47.79 56.82
10 Lionel Laroche Laurier Station 4 7 246 518 47.49 64.29
11 Arthur Duford Drummondville 2 9 270 592 45.61 63.33
12 Gilles McCarthy Plessisville 1 10 199 498 39.96 56.00
Classe A Hommes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
3 Jean-Pierre Renaud, Granby 1 Louis Prudhomme, Lachute
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
8 Jean-Pierre Foucher W 40-17 24 40 60.00 12 Gilles McCarthy W 40-08 15 28 53.57
7 Rosaire Brunelle W 40-06 31 40 77.50 11 Reginald Lavoie W 40-06 25 34 73.53
12 Gilles McCarthy W 40-16 28 44 63.64 10 Daniel Fortier W 40-03 23 32 71.88
11 Reginald Lavoie W 40-19 26 42 61.90 9 Jean Kenny L 16-40 18 44 40.91
10 Daniel Fortier W 40-22 28 50 56.00 8 Jean-Pierre Foucher W 40-14 33 48 68.75
9 Jean Kenny L 16-40 26 48 54.17 7 Rosaire Brunelle W 40-26 43 64 67.19
2 Lionel Laroche W 40-04 23 30 76.67 6 Arthur Duford W 40-33 41 68 60.29
6 Arthur Duford W 40-01 22 34 64.71 5 Denis Paradis W 40-01 24 28 85.71
5 Denis Paradis W 40-11 30 42 71.43 4 Sylvain Demers W 40-31 32 52 61.54
1 Louis Prudhomme W 40-35 35 54 64.81 3 Jean-Pierre Renaud L 35-40 33 54 61.11
4 Sylvain Demers W 40-24 39 60 65.00 2 Lionel Laroche W 40-08 25 30 83.33
TOTAL: 10 1 312 484 64.46 TOTAL: 9 2 312 482 64.73
9 Jean Kenny, Montreal 8 Jean-Pierre Foucher, Montreal
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
4 Sylvain Demers L 33-40 31 68 45.59 3 Jean-Pierre Renaud L 17-40 16 40 40.00
5 Denis Paradis W 40-28 25 50 50.00 4 Sylvain Demers W 40-33 31 52 59.62
6 Arthur Duford L 19-40 33 60 55.00 5 Denis Paradis W 40-23 27 54 50.00
1 Louis Prudhomme W 40-16 27 44 61.36 6 Arthur Duford W 40-25 28 58 48.28
2 Lionel Laroche W 40-33 29 52 55.77 1 Louis Prudhomme L 14-40 24 48 50.00
3 Jean-Pierre Renaud W 40-16 32 48 66.67 2 Lionel Laroche W 40-33 35 62 56.45
12 Gilles McCarthy W 40-25 32 50 64.00 10 Daniel Fortier L 25-40 17 42 40.48
7 Rosaire Brunelle W 40-29 26 52 50.00 11 Reginald Lavoie W 40-25 29 50 58.00
8 Jean-Pierre Foucher L 32-40 24 56 42.86 9 Jean Kenny W 40-32 28 56 50.00
11 Reginald Lavoie W 40-28 42 62 67.74 12 Gilles McCarthy W 40-24 26 44 59.09
10 Daniel Fortier W 40-18 32 52 61.54 7 Rosaire Brunelle W 40-14 27 40 67.50
TOTAL: 8 3 333 594 56.06 TOTAL: 8 3 288 546 52.75
5 Denis Paradis, St-Maurice 11 Reginald Lavoie, Blainville
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
10 Daniel Fortier W 40-37 22 48 45.83 6 Arthur Duford W 40-28 23 50 46.00
9 Jean Kenny L 28-40 22 50 44.00 1 Louis Prudhomme L 06-40 13 34 38.24
8 Jean-Pierre Foucher L 23-40 23 54 42.59 2 Lionel Laroche L 24-40 30 56 53.57
7 Rosaire Brunelle L 19-40 22 52 42.31 3 Jean-Pierre Renaud L 19-40 18 42 42.86
12 Gilles McCarthy W 40-13 25 48 52.08 4 Sylvain Demers W 40-20 30 48 62.50
11 Reginald Lavoie W 40-18 31 52 59.62 5 Denis Paradis L 18-40 24 52 46.15
4 Sylvain Demers W 40-08 18 28 64.29 7 Rosaire Brunelle W 40-32 40 64 62.50
1 Louis Prudhomme L 01-40 10 28 35.71 8 Jean-Pierre Foucher L 25-40 22 50 44.00
3 Jean-Pierre Renaud L 11-40 19 42 45.24 10 Daniel Fortier W 40-20 34 50 68.00
2 Lionel Laroche W 40-25 22 44 50.00 9 Jean Kenny L 28-40 37 62 59.68
6 Arthur Duford W 40-37 26 56 46.43 12 Gilles McCarthy W 40-23 25 48 52.08
TOTAL: 6 5 240 502 47.81 TOTAL: 5 6 296 556 53.24
4 Sylvain Demers, N.D. de Lourdes 7 Rosaire Brunelle, Granby
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
9 Jean Kenny W 40-33 34 68 50.00 2 Lionel Laroche L 24-40 15 42 35.71
8 Jean-Pierre Foucher L 33-40 29 52 55.77 3 Jean-Pierre Renaud L 06-40 19 40 47.50
7 Rosaire Brunelle L 37-40 32 66 48.48 4 Sylvain Demers W 40-37 32 66 48.48
12 Gilles McCarthy W 40-26 29 60 48.33 5 Denis Paradis W 40-19 29 52 55.77
11 Reginald Lavoie L 20-40 24 48 50.00 6 Arthur Duford W 40-25 40 62 64.52
10 Daniel Fortier W 40-39 31 64 48.44 1 Louis Prudhomme L 26-40 38 64 59.38
5 Denis Paradis L 08-40 4 28 14.29 11 Reginald Lavoie L 32-40 36 64 56.25
2 Lionel Laroche W 40-17 33 54 61.11 9 Jean Kenny L 29-40 24 52 46.15
1 Louis Prudhomme L 31-40 27 52 51.92 12 Gilles McCarthy W 40-23 18 46 39.13
6 Arthur Duford W 40-14 21 34 61.76 10 Daniel Fortier L 36-40 27 58 46.55
3 Jean-Pierre Renaud L 24-40 32 60 53.33 8 Jean-Pierre Foucher L 14-40 18 40 45.00
TOTAL: 5 6 296 586 50.51 TOTAL: 4 7 296 586 50.51
10 Daniel Fortier, L'Acadie 2 Lionel Laroche, Laurier Station
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
5 Denis Paradis L 37-40 20 48 41.67 7 Rosaire Brunelle W 40-24 19 42 45.24
6 Arthur Duford W 40-21 29 62 46.77 12 Gilles McCarthy W 40-16 21 42 50.00
1 Louis Prudhomme L 03-40 12 32 37.50 11 Reginald Lavoie W 40-24 36 56 64.29
2 Lionel Laroche L 21-40 15 42 35.71 10 Daniel Fortier W 40-21 23 42 54.76
3 Jean-Pierre Renaud L 22-40 22 50 44.00 9 Jean Kenny L 33-40 24 52 46.15
4 Sylvain Demers L 39-40 31 64 48.44 8 Jean-Pierre Foucher L 33-40 32 62 51.61
8 Jean-Pierre Foucher W 40-25 23 42 54.76 3 Jean-Pierre Renaud L 04-40 11 30 36.67
12 Gilles McCarthy W 40-23 25 44 56.82 4 Sylvain Demers L 17-40 27 54 50.00
11 Reginald Lavoie L 20-40 27 50 54.00 6 Arthur Duford L 17-40 26 64 40.63
7 Rosaire Brunelle W 40-36 30 58 51.72 5 Denis Paradis L 25-40 15 44 34.09
9 Jean Kenny L 18-40 26 52 50.00 1 Louis Prudhomme L 08-40 12 30 40.00
TOTAL: 4 7 260 544 47.79 TOTAL: 4 7 246 518 47.49
6 Arthur Duford, Drummondville 12 Gilles McCarthy, Plessisville
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
11 Reginald Lavoie L 28-40 19 50 38.00 1 Louis Prudhomme L 08-40 5 28 17.86
10 Daniel Fortier L 21-40 21 62 33.87 2 Lionel Laroche L 16-40 14 42 33.33
9 Jean Kenny W 40-19 38 60 63.33 3 Jean-Pierre Renaud L 16-40 21 44 47.73
8 Jean-Pierre Foucher L 25-40 23 58 39.66 4 Sylvain Demers L 26-40 24 60 40.00
7 Rosaire Brunelle L 25-40 36 62 58.06 5 Denis Paradis L 13-40 14 48 29.17
12 Gilles McCarthy L 14-40 13 44 29.55 6 Arthur Duford W 40-14 20 44 45.45
1 Louis Prudhomme L 33-40 39 68 57.35 9 Jean Kenny L 25-40 28 50 56.00
3 Jean-Pierre Renaud L 01-40 10 34 29.41 10 Daniel Fortier L 23-40 19 44 43.18
2 Lionel Laroche W 40-17 35 64 54.69 7 Rosaire Brunelle L 23-40 14 46 30.43
4 Sylvain Demers L 14-40 12 34 35.29 8 Jean-Pierre Foucher L 24-40 20 44 45.45
5 Denis Paradis L 37-40 24 56 42.86 11 Reginald Lavoie L 23-40 20 48 41.67
TOTAL: 2 9 270 592 45.61 TOTAL: 1 10 199 498 39.96
CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE FEMMES 2004
4-5 septembre - CAMPING BONJOUR, GRANBY
Classe A G P Ring F.L. R% M.P.
1 Lucy Thibault 7 0 229 316 72.47 78.8
2 Lise Tardif 5 2 193 336 57.44 72.5
3 Josée Côté 5 2 219 382 57.33 62.9
4 Annette Tria 4 3 178 342 52.05 63.6
5 Carole Carrier 3 4 180 346 52.02 61.7
6 Lyne Pineault 2 5 194 344 56.40 61.3
7 Liette Meunier 1 6 161 338 47.63 56.3
8 Claudette Moreau 1 6 143 320 44.69 61.3
Classe A Femmes - Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
1 Lucy Thibault, Thetford Mines 2 Lise Tardif, Princeville
# Nom-Opposant Score R FL R.% # Nom-Opposant Score R F R. %
------------------------------------------ ------------------------------------------
8 Meunier W 40-31 33 48 68.8 3 Pineault W 40-19 29 40 72.5
7 Carrier W 40-08 34 44 77.3 6 Côté L 29-40 32 62 51.6
6 Côté W 40-10 41 52 78.8 8 Meunier W 40-15 17 26 65.4
5 Tria W 40-15 27 38 71.1 4 Moreau W 40-04 22 32 68.8
4 Moreau W 40-07 27 38 71.1 7 Carrier W 40-30 35 64 54.7
3 Pineault W 40-16 35 48 72.9 5 Tria W 40-35 34 64 53.1
2 Tardif W 40-18 32 48 66.7 1 Thibault L 18-40 24 48 50.0
TOTAL: 7 0 229 316 72.5 TOTAL: 5 2 193 336 57.4
6 Josée Côté, N.D. de Lourdes 5 Annette Tria, Grenville
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
4 Moreau W 40-13 23 38 60.5 7 Carrier W 40-31 25 48 52.1
2 Tardif W 40-29 38 62 61.3 3 Pineault W 40-20 28 44 63.6
1 Thibault L 10-40 30 52 57.7 4 Moreau W 40-11 23 40 57.5
7 Carrier L 22-40 25 52 48.1 1 Thibault L 15-40 18 38 47.4
3 Pineault W 40-33 39 62 62.9 8 Meunier W 40-27 27 52 51.9
8 Meunier W 40-38 33 60 55.0 2 Tardif L 35-40 32 64 50.0
5 Tria W 40-27 31 56 55.4 6 Côté L 27-40 25 56 44.6
TOTAL: 5 2 219 382 57.3 TOTAL: 4 3 178 342 52.0
7 Carole Carrier, Granby 3 Lyne Pineault, Longueuil
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
5 Tria L 31-40 22 48 45.8 2 Tardif L 19-40 23 40 57.5
1 Thibault L 08-40 22 44 50.0 5 Tria L 20-40 22 44 50.0
3 Pineault L 08-40 10 32 31.3 7 Carrier W 40-08 18 32 56.3
6 Côté W 40-22 31 52 59.6 8 Meunier W 40-26 30 56 53.6
2 Tardif L 30-40 31 64 48.4 6 Côté L 33-40 38 62 61.3
4 Moreau W 40-38 37 60 61.7 1 Thibault L 16-40 26 48 54.2
8 Meunier W 40-19 27 46 58.7 4 Moreau L 35-40 37 62 59.7
TOTAL: 3 4 180 346 52.0 TOTAL: 2 5 194 344 56.4
8 Liette Meunier, Henriville 4 Claudette Moreau, Victoriaville
------------------------------------------ ------------------------------------------
# Nom-Opposant Score R F R. % # Nom-Opposant Score R F R. %
1 Thibault L 31-40 27 48 56.3 6 Côté L 13-40 14 38 36.8
4 Moreau W 40-22 24 50 48.0 8 Meunier L 22-40 17 50 34.0
2 Tardif L 15-40 9 26 34.6 5 Tria L 11-40 14 40 35.0
3 Pineault L 26-40 27 56 48.2 2 Tardif L 04-40 11 32 34.4
5 Tria L 27-40 24 52 46.2 1 Thibault L 07-40 15 38 39.5
6 Côté L 38-40 30 60 50.0 7 Carrier L 38-40 34 60 56.7
7 Carrier L 19-40 20 46 43.5 3 Pineault W 40-35 38 62 61.3
TOTAL: 1 6 161 338 47.6 TOTAL: 1 6 143 320 44.7
Retour à la page d'accueil FCFQ