16 septembre 2004 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2004

CHAMPIONNAT DU QUEBEC 2004 (AVEC PHOTOS)

Le championnat provincial en simple 2004 a eu lieu au Camping Bon-Jour de Granby les 4-5 septembre. Les champions masculin et féminin sont respectivement Jean-Pierre Renaud et Lucie Thibault. Jean-Pierre Renaud a vaincu le champion 2003 Louis Prudhomme 40-35 à l'avant-dernière ronde, partie qui décida du finalement du titre. Ces deux meneurs avaient alors perdu une partie chacun (tous deux contre Jean Kenny). Chez les dames, Lucie Thibault a conservé son titre acquis en 2003 en disposant de Lise Tardif à la dernière ronde. Une victoire de Lise aurait pu créer une égalité en tête. Thomas Morin a conservé son titre Senior tandis que Yannick Martineau est le nouveau champion Junior!
Voir les photos en bas de page... (pictures also available below)


GRANBY - CAMPING BON-JOUR
CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE
4-5 septembre 2004 (95 participants)


Femmes Classe A (Women)
665141   THIBAULT, Lucy             Thetford Mines        1    7    0   229   316   72.47
660098   TARDIF, Lise               Princeville           2    5    2   193   336   57.44
660949   CÔTÉ, Josée                N-D de Lourdes        3    5    2   219   382   57.33
660697   TRIA, Annette Ding         Grenville             4    4    3   178   342   52.05
660521   CARRIER, Carole            Granby                5    3    4   180   346   52.02
660551   PINEAULT, Lyne             Victoriaville         6    2    5   194   344   56.40
661236   MEUNIER, Liette            Henriville            7    1    6   161   338   47.63
660258   MOREAU, Claudette          Victoriaville         8    1    6   143   320   44.69

Femmes Classe B (Women)
665147   BIBEAU, Denise             Dollard-des-Ormeaux   1    4    0    82   204   40.20
661317   PARÉ, Danielle             Montréal              2    3    1    87   196   44.39
661106   LECOURS, Sylvie            Princeville           3    2    2   102   264   38.64
660776   CÔTÉ, Mélanie              Victoriaville         4    1    3    72   180   40.00
661112   BRODEUR, Nicole            St-Pie                5    0    4    65   236   27.54

Femmes Classe C (Women)
661029   LECLAIR, Louise            St-Germain            1    6    1    80   252   31.75
660496   GELINAS, Paulette          St-Hyacinthe          2    5    2    66   254   25.98
660595   CARROLL, Suzanne           St-Luc                3    1    5    52   242   21.49
661349   MOREAU-DUBOIS, Caroline    Victoriaville         4    1    5    42   232   18.10

Hommes Classe A (Men)
660093   RENAUD, J-Pierre           Granby                1   10    1   312   484   64.46
662689   PRUDHOMME, Louis           Lachute               2    9    2   312   482   64.73
660318   KENNEY, Jean               Montréal              3    8    3   333   594   56.06
660997   FOUCHER, J-Pierre          Montreal              4    8    3   288   546   52.75
660026   PARADIS, Denis             St-Maurice            5    6    5   240   502   47.81
664788   LAVOIE, Réginald           Blainville            6    5    6   296   556   53.24
660120   DEMERS, Sylvain            N-D de Lourdes        7    5    6   296   586   50.51
664781   BRUNELLE, Rosaire          Granby                8    2    9   270   592   45.61
660078   FORTIER, Daniel            L'Acadie              9    4    7   260   544   47.79
660174   LAROCHE, Lionel            Laurier Station      10    4    7   246   518   47.49
661154   DUFORD, Arthur             Drummondville        11    2    9   270   592   45.61
660138   McCARTHY, Gilles           Plessisville         12    1   10   199   498   39.96

Hommes Classe B (Men)
664786   CROTEAU, René              Blainville            1    6    2   133   330   40.30
660707   FAVREAU, Michel            Lawrenceville         2    5    3   142   306   46.41
661037   HOUDE, Jacques             Victoriaville         3    4    3   129   294   43.88
660084   LUSSIER, Roger             Ste-Cécile Milton     4    4    3   112   258   43.41
660132   LALIBERTE, J-Marie         N-D de Lourdes        5    4    3   123   298   41.28
660113   COTÉ, Bruno M.             N-D de Lourdes        6    3    4   119   266   44.74
660893   BISSONNETTE, Richard       Pointe-Calumet        7    2    5   136   322   42.24
660074   BRODEUR, Fernand           St-Pie                8    1    6    92   256   35.94

Hommes Classe C (Men)
660598   McCARTHY, Eric             Plessisville          1    7    0   127   296   42.91
660168   GAUDREAU, Serge            Montmagny             2    6    1   114   272   41.91
660726   LAROCHE, Gaston            Laurier Station       3    4    3   113   256   44.14
660934   GUILLEMETTE, Christian     Montmagny             4    4    3    96   266   36.09
664783   CARRIERE, Nelson           Granby                5    3    4   121   308   39.29
660087   NADEAU, Yvon               Ste-Victoire Sorel    6    3    4    95   286   33.22
660229   FAVREAU, Martin            Acton Vale            7    1    6    63   232   27.16
660254   DUBOIS, Charles            Victoriaville         8    0    7    89   260   34.23

Hommes Classe D (Men)
660794   LAROCHE, Maxime            Laurier Station       1    7    1   111   252   44.05
660306   LAROCHE, Marco             Laurier Station       2    6    1   109   256   42.58
661200   GUILLEMETTE, Rejean        Montmagny             3    4    3   107   284   37.68
660162   BOURDON, Denis             St-Chrysostome        4    3    4    84   242   34.71
660424   ST-JEAN, Luc               Waterloo              5    3    4    90   278   32.37
660207   SYLVESTRE, Yvan            Granby                6    3    4    71   220   32.27
660218   PARÉ, Michel               Granby                7    2    5    93   252   36.90
661003   VALLIERES, André           Princeville           8    1    6    88   276   31.88

Hommes Classe E (Men)
660774   HAMEL, Marc                St-Jean               1    6    1    86   218   39.45
660740   LACASSE, Mario             Granby                2    5    2    90   260   34.62
660334   LAPLANTE, Fernand          Ste-Christine         3    5    2    70   210   33.33
660142   PARADIS, Hervé             N.D. du Mt Carmel     4    4    3    75   224   33.48
660114   COTE, Réal                 N-D de Lourdes        5    4    3    74   230   32.17
660091   POULIOT, Louis             St-Hubert             6    3    4    80   234   34.19
660213   CHOINIÈRE, J-Raymond       Waterloo              7    1    6    53   192   27.60
660046   JOLICOEUR, Noël            Lachute               8    0    7    57   208   27.40

Hommes Classe F (Men)
660698   TRIA, Bob                  Grenville             1    7    1    72   249   28.92
660817   ST-ONGE, Serge             Montréal              2    6    2    76   227   33.48
664795   SCOTT, François            St-Paul d'Abbotsf.    3    5    3    81   272   29.78
661322   DESCOMBES, Pierre-Alain    Ste-Brigite-de-Laval  4    3    3    45   182   24.73
661021   PONTBRIAND, Alain          Ste-Cécile Milton     5    2    4    44   192   22.92
660627   LACHARITE, Denis           Racine                6    1    5    42   218   19.27
660554   LACASSE, Alain             Granby                7    0    6    35   178   19.66

Hommes Classe G (Men)
661267   GUILLEMETTE, Alain         Cap St-Ignace         1    5    1    56   206   27.18
660847   CHAPUT, Denis              St-Germain            2    4    2    50   204   24.51
661171   COURNOYER, Jean-Pierre     St-Hyacinthe          3    4    2    43   198   21.72
661291   CAYA, Gérard               Montréal              4    3    3    35   234   14.96
660904   BENOIT, Daniel             Granby                5    2    4    48   228   21.05
661144   LEBEAU, Gabriel            L'Acadie              6    2    4    36   208   17.31
660083   LANDRY, Michel             St-Jean-sur-Rich.     7    1    4    41   242   16.94

Hommes Classe H (Men)
661298   BÉRUBÉ, Simon              St-Jean-sur-Rich.     1    5    0    52   206   25.24
660009   LEMAY, Jean-Claude         Longueuil             2    4    1    41   162   25.31
660840   GAZAILLE, Daniel           Acton Vale            3    3    2    32   158   20.25
660611   LEMOINE, Serge             St-Hyacinthe          4    2    3    33   174   18.97
661149   SMITH, Jimmy               Blainville            5    1    4    38   198   19.19
661296   PILON, Normand             St-Stanislas-Kostka   6    0    5    19   162   11.73

Juniors Classe A
661216   MARTINEAU, Yannick         Villeroy              1    5    1    75   162   46.30
661219   NOURY, Mathieu             Villeroy              2    3    3    49   188   26.06
661324   GUILLEMETTE, Yannick       Cap-St-Ignace         3    1    5    56   182   30.77

Senior 30' Classe A
660022   MORIN, Thomas              Blainville            1    5    1   156   262   59.54
660123   DESROCHERS, Roland         Villeroy              2    4    2   122   258   47.29
660327   CARON, Laurent             Blainville            3    3    2   141   240   58.75
660846   HAMEL, Lucien              Drummondville         4    2    3   108   230   46.96
661240   ARCHAMBAULT, André         Montréal              5    2    3   113   242   46.69
660672   SALVAS, Raymond            Ste-Victoire          6    0    5   123   264   46.59

Senior 30' Classe B
660868   LALLEMAND, Luc             Anjou                 1    8    0   104   164   63.41
660210   BERNIQUEZ, Fernand         Waterloo              2    4    4    98   238   41.18
661031   THÉRIAULT, Roger           Cowansville           3    3    5    91   212   42.92
661190   PROULX, Pierre             Montréal              4    3    5    89   216   41.20
661151   CÔTE, Edouard              Montréal              5    2    6    86   246   34.96





Retour à la page d'accueil FCFQ