22 septembre 2006 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1998

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1998

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                    CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1998
                             5-6 septembre, WATERLOO
    
                                                G    P    Ring F.L.    R%      M.P.
      1 Marcel Boudreault  Anjou               15    2    525  858   61.19     82.1
      2 Denis Paradis      St-Maurice          12    6    511  928   55.06     73.9
      3 Gaétan Dallaire    Trois-Rivières      12    4    484  808   59.90     73.7
      4 Guy Martel         Drummondville       10    5    359  664   54.07     72.9
      5 Réginald Lavoie    Blainville           9    6    432  780   55.38     78.1
      6 Rosaire Brunelle   Granby               9    6    451  838   53.82     67.1
      7 André Leclerc      Chertsey             8    7    467  820   56.95     68.0
      8 J-Nil Chateauvert  St-Raymond           8    7    472  862   54.76     69.0
      9 Lucien Denischuck  Laval                8    7    424  788   53.81     84.6
     10 Louis Prudhomme    Lachute              8    7    370  738   50.14     61.8
     11 Roger Lussier      Ste-Cécile Milton    5   10    442  852   51.88     68.8
     12 Jacquelin Ménard   St-Hyacinthe         5   10    355  778   45.63     54.4
     13 René Croteau       Blainville           4   11    416  818   50.86     59.3
     14 Jean-Guy Mérineau  Anjou                4   11    391  800   48.88     63.5
     15 Daniel Fortier     L'Acadie             3   12    339  706   48.02     60.0
     16 Nelson Carrière    Boisbriand           3   12    312  674   46.29     65.6
    
     
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
    
     6 Marcel Boudreault, Anjou                     4 Denis Paradis, St-Maurice
     # Nom-Opposant      Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    16 Fortier         W 40-29   31  50   62.0     15 Merineau        W 40-26   31  56   55.4
    15 Merineau        W 40-02   25  32   78.1     14 Prudhomme       W 40-34   37  60   61.7
    14 Prudhomme       W 40-17   23  40   57.5     13 Croteau         W 40-24   32  48   66.7
    13 Croteau         W 40-36   34  54   63.0     16 Fortier         W 40-15   34  46   73.9
    12 Brunelle        L 38-40   27  54   50.0     11 Lussier         W 40-38   39  64   60.9
    11 Lussier         W 40-29   35  58   60.3     10 Denischuck      W 40-38   30  52   57.7
     9 Chateauvert     W 40-23   32  54   59.3     12 Brunelle        W 40-39   40  76   52.6
    10 Denischuck      W 40-33   55  80   68.8      9 Chateauvert     W 40-38   30  54   55.6
     8 Ménard          W 40-24   28  52   53.8      7 Lavoie          L 08-40   14  32   43.8
     7 Lavoie          L 12-40   18  44   40.9      6 Leclerc         W 40-37   31  56   55.4
     6 Leclerc         W 40-34   38  68   55.9      5 Martel          W 40-18   26  44   59.1
     5 Martel          W 40-16   25  40   62.5      8 Ménard          W 40-30   24  50   48.0
     4 Paradis, D.     W 40-26   38  60   63.3      1 Boudreault      L 26-40   34  60   56.7
     3 Carriere        W 40-09   23  28   82.1      2 Dallaire        L 13-40   19  46   41.3
     2 Dallaire        W 40-27   36  56   64.3      3 Carriere        L 11-40   11  32   34.4
               TOTAL: 13   2    468 770   60.8                TOTAL: 11   4    432 776   55.7
    
     2 Gaétan Dallaire, Trois-Rivières              5 Guy Martel, Drummondville
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    13 Croteau         W 40-10   23  32   71.9     12 Brunelle        W 40-08   18  30   60.0
    16 Fortier         W 40-32   29  46   63.0     11 Lussier         W 40-08   23  42   54.8
    15 Merineau        W 40-33   30  52   57.7     10 Denischuck      W 40-16   21  36   58.3
    14 Prudhomme       W 40-37   34  60   56.7      9 Chateauvert     L 31-40   26  58   44.8
     9 Chateauvert     W 40-28   36  54   66.7     16 Fortier         W 40-27   27  48   56.3
    12 Brunelle        L 34-40   30  54   55.6     15 Merineau        W 40-18   26  48   54.2
    10 Denischuck      W 40-24   22  38   57.9     13 Croteau         W 40-16   27  44   61.4
    11 Lussier         W 40-29   48  76   63.2     14 Prudhomme       W 40-05   35  48   72.9
     5 Martel          W 40-12   28  38   73.7      2 Dallaire        L 12-40   18  38   47.4
     8 Ménard          L 32-40   26  56   46.4      3 Carriere        W 40-16   20  34   58.8
     7 Lavoie          W 40-38   32  60   53.3      4 Paradis, D.     L 18-40   18  44   40.9
     6 Leclerc         W 40-29   28  46   60.9      1 Boudreault      L 16-40   17  40   42.5
     3 Carriere        W 40-07   20  30   66.7      8 Ménard          L 28-40   19  48   39.6
     4 Paradis, D.     W 40-13   29  46   63.0      7 Lavoie          W 40-28   23  40   57.5
     1 Boudreault      L 27-40   31  56   55.4      6 Leclerc         W 40-28   41  66   62.1
               TOTAL:  12  3    446 744   59.9                TOTAL: 10   5    359 664   54.1
    
     7 Réginald Lavoie, Blainville                 12 Rosaire Brunelle, Granby
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    10 Denischuck      W 40-20   28  50   56.0      5 Martel          L 08-40   10  30   33.3
     9 Chateauvert     L 34-40   38  68   55.9      6 Leclerc         L 38-40   34  60   56.7
    12 Brunelle        L 19-40   30  56   53.6      7 Lavoie          W 40-19   35  56   62.5
    11 Lussier         W 40-19   30  54   55.6      8 Ménard          W 40-25   23  44   52.3
    14 Prudhomme       L 30-40   29  66   43.9      1 Boudreault      W 40-38   28  54   51.9
    13 Croteau         L 19-40   23  54   42.6      2 Dallaire        W 40-34   33  54   61.1
    15 Merineau        W 40-38   33  62   53.2      4 Paradis, D.     L 39-40   38  76   50.0
    16 Fortier         W 40-32   30  54   55.6      3 Carriere        W 40-30   23  46   50.0
     4 Paradis, D.     W 40-08   25  32   78.1     15 Merineau        W 40-34   37  72   51.4
     1 Boudreault      W 40-12   27  44   61.4     14 Prudhomme       L 28-40   28  56   50.0
     2 Dallaire        L 38-40   30  60   50.0     13 Croteau         L 32-40   36  70   51.4
     3 Carriere        W 40-22   33  54   61.1     16 Fortier         W 40-28   26  44   59.1
     6 Leclerc         W 40-28   35  52   67.3      9 Chateauvert     W 40-31   47  70   67.1
     5 Martel          L 28-40   20  40   50.0     10 Denischuck      L 18-40   20  42   47.6
     8 Ménard          W 40-09   21  34   61.8     11 Lussier         W 40-32   33  64   51.6
               TOTAL:  9   6    432 780   55.4                TOTAL:  9   6    451 838   53.8
    
     6 André Leclerc, Chertsey                      9 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     9 Chateauvert     W 40-19   34  56   60.7      6 Leclerc         L 19-40   28  56   50.0
    12 Brunelle        W 40-38   35  60   58.3      7 Lavoie          W 40-34   40  68   58.8
    11 Lussier         L 15-40   23  48   47.9      8 Ménard          W 40-14   29  42   69.0
    10 Denischuck      W 40-21   29  52   55.8      5 Martel          W 40-31   30  58   51.7
    13 Croteau         W 40-33   37  62   59.7      2 Dallaire        L 28-40   32  54   59.3
    16 Fortier         W 40-21   32  54   59.3      3 Carriere        W 40-36   30  62   48.4
    14 Prudhomme       W 40-33   25  44   56.8      1 Boudreault      L 23-40   26  54   48.1
    15 Merineau        L 39-40   35  60   58.3      4 Paradis, D.     L 38-40   31  54   57.4
     3 Carriere        W 40-20   25  46   54.3     16 Fortier         W 40-21   25  40   62.5
     4 Paradis, D.     L 37-40   29  56   51.8     15 Merineau        W 40-25   40  68   58.8
     1 Boudreault      L 34-40   36  68   52.9     14 Prudhomme       L 35-40   32  70   45.7
     2 Dallaire        L 29-40   24  46   52.2     13 Croteau         W 40-33   30  54   55.6
     7 Lavoie          L 28-40   31  52   59.6     12 Brunelle        L 31-40   42  70   60.0
     8 Ménard          W 40-13   34  50   68.0     11 Lussier         W 40-31   27  52   51.9
     5 Martel          L 28-40   38  66   57.6     10 Denischuck      L 36-40   30  60   50.0
               TOTAL:  8   7    467 820   57.0                TOTAL:  8   7    472 862   54.8
    
    10 Lucien Denischuck, Laval                    14 Louis Prudhomme, Lachute
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     7 Lavoie          L 20-40   24  50   48.0      3 Carriere        W 40-21   25  44   56.8
     8 Ménard          L 26-40   26  64   40.6      4 Paradis, D.     L 34-40   35  60   58.3
     5 Martel          L 16-40   13  36   36.1      1 Boudreault      L 17-40   11  40   27.5
     6 Leclerc         L 21-40   22  52   42.3      2 Dallaire        L 37-40   34  60   56.7
     3 Carriere        W 40-33   30  50   60.0      7 Lavoie          W 40-30   32  66   48.5
     4 Paradis, D.     L 38-40   28  52   53.8      8 Ménard          W 40-34   25  54   46.3
     2 Dallaire        L 24-40   15  38   39.5      6 Leclerc         L 33-40   22  44   50.0
     1 Boudreault      L 33-40   51  80   63.8      5 Martel          L 05-40   22  48   45.8
    13 Croteau         W 40-37   28  52   53.8     11 Lussier         W 41-05   24  40   60.0
    16 Fortier         W 40-28   32  62   51.6     12 Brunelle        W 40-28   32  56   57.1
    15 Merineau        W 40-35   36  68   52.9      9 Chateauvert     W 40-35   34  70   48.6
    14 Prudhomme       W 40-03   22  26   84.6     10 Denischuck      L 03-40    8  26   30.8
    11 Lussier         W 40-18   35  56   62.5     15 Merineau        W 40-06   21  34   61.8
    12 Brunelle        W 40-18   28  42   66.7     16 Fortier         W 40-19   21  36   58.3
     9 Chateauvert     W 40-36   34  60   56.7     13 Croteau         L 34-40   24  60   40.0
               TOTAL:  8   7    424 788   53.8                TOTAL:  8   7    370 738   50.1
    
    11 Roger Lussier, Ste-Cécile Milton             8 Jacquelin Ménard, St-Hyacinthe
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     8 Ménard          L 35-40   34  68   50.0     11 Lussier         W 40-35   37  68   54.4
     5 Martel          L 08-40   12  42   28.6     10 Denischuck      W 40-26   30  64   46.9
     6 Leclerc         W 40-15   33  48   68.8      9 Chateauvert     L 14-40   19  42   45.2
     7 Lavoie          L 19-40   24  54   44.4     12 Brunelle        L 25-40   19  44   43.2
     4 Paradis, D.     L 38-40   38  64   59.4     15 Merineau        L 22-40   27  52   51.9
     1 Boudreault      L 29-40   32  58   55.2     14 Prudhomme       L 34-40   22  54   40.7
     3 Carriere        W 40-19   29  46   63.0     16 Fortier         L 17-40   12  36   33.3
     2 Dallaire        L 29-40   45  76   59.2     13 Croteau         W 40-39   30  66   45.5
    14 Prudhomme       L 05-41   13  40   32.5      1 Boudreault      L 24-40   23  52   44.2
    13 Croteau         W 40-32   40  66   60.6      2 Dallaire        W 40-32   30  56   53.6
    16 Fortier         W 40-29   30  62   48.4      3 Carriere        L 32-40   29  62   46.8
    15 Merineau        W 40-35   28  56   50.0      4 Paradis, D.     L 30-40   22  50   44.0
    10 Denischuck      L 18-40   29  56   51.8      5 Martel          W 40-28   22  48   45.8
     9 Chateauvert     L 31-40   23  52   44.2      6 Leclerc         L 13-40   23  50   46.0
    12 Brunelle        L 32-40   32  64   50.0      7 Lavoie          L 09-40   10  34   29.4
               TOTAL:  5   10   442 852   51.9                TOTAL:  5   10   355 778   45.6
    
    13 René Croteau, Blainville                    15 Jean-Guy Mérineau, Anjou
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     2 Dallaire        L 10-40   13  32   40.6      4 Paradis, D.     L 26-40   24  56   42.9
     3 Carriere        W 40-26   26  52   50.0      1 Boudreault      L 02-40   12  32   37.5
     4 Paradis, D.     L 24-40   26  48   54.2      2 Dallaire        L 33-40   27  52   51.9
     1 Boudreault      L 36-40   32  54   59.3      3 Carriere        L 29-40   22  48   45.8
     6 Leclerc         L 33-40   34  62   54.8      8 Ménard          W 40-22   33  52   63.5
     7 Lavoie          W 40-19   29  54   53.7      5 Martel          L 18-40   17  48   35.4
     5 Martel          L 16-40   20  44   45.5      7 Lavoie          L 38-40   31  62   50.0
     8 Ménard          L 39-40   32  66   48.5      6 Leclerc         W 40-39   36  60   60.0
    10 Denischuck      L 37-40   27  52   51.9     12 Brunelle        L 34-40   36  72   50.0
    11 Lussier         L 32-40   37  66   56.1      9 Chateauvert     L 25-40   35  68   51.5
    12 Brunelle        W 40-32   38  70   54.3     10 Denischuck      L 35-40   33  68   48.5
     9 Chateauvert     L 33-40   27  54   50.0     11 Lussier         L 35-40   24  56   42.9
    16 Fortier         L 38-40   24  50   48.0     14 Prudhomme       L 06-40   11  34   32.4
    15 Merineau        L 34-40   25  54   46.3     13 Croteau         W 40-34   26  54   48.1
    14 Prudhomme       W 40-34   26  60   43.3     16 Fortier         W 40-12   24  38   63.2
               TOTAL:  4   11   416 818   50.9                TOTAL:  4   11   391 800   48.9
    
    16 Daniel Fortier, L'Acadie                     3 Nelson Carrière, Boisbriand
     # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     1 Boudreault      L 29-40   26  50   52.0     14 Prudhomme       L 21-40   18  44   40.9
     2 Dallaire        L 32-40   26  46   56.5     13 Croteau         L 26-40   21  52   40.4
     3 Carriere        W 40-06   24  40   60.0     16 Fortier         L 06-40   14  40   35.0
     4 Paradis, D.     L 15-40   16  46   34.8     15 Merineau        W 40-29   27  48   56.3
     5 Martel          L 27-40   25  48   52.1     10 Denischuck      L 33-40   28  50   56.0
     6 Leclerc         L 21-40   25  54   46.3      9 Chateauvert     L 36-40   30  62   48.4
     8 Ménard          W 40-17   21  36   58.3     11 Lussier         L 19-40   22  46   47.8
     7 Lavoie          L 32-40   26  54   48.1     12 Brunelle        L 30-40   20  46   43.5
     9 Chateauvert     L 21-40   18  40   45.0      6 Leclerc         L 20-40   19  46   41.3
    10 Denischuck      L 28-40   28  62   45.2      5 Martel          L 16-40   12  34   35.3
    11 Lussier         L 29-40   27  62   43.5      8 Ménard          W 40-32   34  62   54.8
    12 Brunelle        L 28-40   23  44   52.3      7 Lavoie          L 22-40   27  54   50.0
    13 Croteau         W 40-38   25  50   50.0      2 Dallaire        L 07-40    8  30   26.7
    14 Prudhomme       L 19-40   13  36   36.1      1 Boudreault      L 09-40   11  28   39.3
    15 Merineau        L 12-40   16  38   42.1      4 Paradis, D.     W 40-11   21  32   65.6
               TOTAL:  3   12   339 706   48.0                TOTAL:  3   12   312 674   46.3
    
    
    Avant les Finales:
      1 Marcel Boudreault                      13    2   468  770    60.78     82.1
      2 Gaétan Dallaire                        12    3   446  744    59.95     73.7
      3 Denis Paradis                          11    4   432  776    55.67     73.9
    
    Semi-finale:
        Denis Paradis                          40   32     39   64   60.94
        Gaétan Dallaire                        32   40     38   64   59.38
    
    Finale (2 de 3):
        Marcel Boudreault                      41   10     28   44   63.64
        Denis Paradis                          10   41     17   44   38.64
    
        Marcel Boudreault                      40   24     29   44   65.91
        Denis Paradis                          24   40     23   44   52.27
    	   
    





    A Femmes (Women's A)

             CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE FEMMES 1998
                      6 septembre 1998 - WATERLOO 
    					  
    					                       
    Classe A                         G   P   Ring F.L.    R%    M.P.
    1  Lise Tardif, Princeville      7   3   303  532   56.95   63.2
    2  Angéline Moisan, St-Raymond   7   2   290  436   66.51   86.7
    3  Lise Dufault, Ste-Christine   5   3   237  400   59.25   69.4
    4  Denise Bibeau, LaSalle        4   3   194  354   54.80   56.9
    5  Diane Chaunt, Terrebonne      4   3   189  384   49.22   55.0
    6  Ginette Gauthier, St-Eustache 2   5   171  352   48.58   56.3
    7  Lyne Pineault, Longueuil      2   5   135  308   43.83   55.8
    8  Diane Constant, N-D du Ham    0   7   107  278   38.49   57.9
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
     1 Angéline Moisan, St-Raymond                   2 Lise Dufault, Ste-Christine
     # Nom-Opposant       Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     8 Gauthier         W 40-13   35  48   72.9      3 Pineault         W 40-13   25  36   69.4
     7 Chaunt           W 40-35   37  62   59.7      6 Bibeau           W 40-28   39  58   67.2
     6 Bibeau           W 40-15   36  50   72.0      8 Gauthier         W 40-24   28  46   60.9
     5 Constant         W 40-06   32  38   84.2      4 Tardif           W 40-27   37  62   59.7
     4 Tardif           W 40-28   34  54   63.0      7 Chaunt           L 36-40   33  60   55.0
     3 Pineault         W 40-15   24  34   70.6      5 Constant         W 40-10   26  44   59.1
     2 Dufault          W 40-06   26  30   86.7      1 Moisan           L 06-40   15  30   50.0
                TOTAL:  7   0    224 316   70.9                 TOTAL:  5   2    203 336   60.4
    
     4 Lise Tardif, Princeville                      6 Denise Bibeau, LaSalle
     # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     6 Bibeau           L 35-40   29  58   50.0      4 Tardif           W 40-35   31  58   53.4
     8 Gauthier         W 40-35   33  56   58.9      2 Dufault          L 28-40   33  58   56.9
     5 Constant         W 40-06   21  34   61.8      1 Moisan           L 15-40   27  50   54.0
     2 Dufault          L 27-40   33  62   53.2      7 Chaunt           W 40-20   29  52   55.8
     1 Moisan           L 28-40   30  54   55.6      3 Pineault         L 38-40   29  52   55.8
     7 Chaunt           W 40-23   28  46   60.9      8 Gauthier         W 40-28   26  46   56.5
     3 Pineault         W 40-11   24  38   63.2      5 Constant         W 40-11   19  38   50.0
                TOTAL:   4  3    198 348   56.9                 TOTAL:  4   3    194 354   54.8
    
     7 Diane Chaunt, Terrebonne                      8 Ginette Gauthier, St-Eustache
     # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Constant         W 40-19   20  40   50.0      1 Moisan           L 13-40   25  48   52.1
     1 Moisan           L 35-40   34  62   54.8      4 Tardif           L 35-40   29  56   51.8
     3 Pineault         W 40-32   24  48   50.0      2 Dufault          L 24-40   21  46   45.7
     6 Bibeau           L 20-40   20  52   38.5      3 Pineault         W 40-29   23  48   47.9
     2 Dufault          W 40-36   33  60   55.0      5 Constant         W 40-08   18  32   56.3
     4 Tardif           L 23-40   23  46   50.0      6 Bibeau           L 28-40   21  46   45.7
     8 Gauthier         W 40-39   35  76   46.1      7 Chaunt           L 39-40   34  76   44.7
                TOTAL:  4   3    189 384   49.2                 TOTAL:  2   5    171 352   48.6
    
     3 Lyne Pineault, Longueuil                      5 Diane Constant, N.D. du Ham
     # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %       # Nom-Opposant       Score   R   F   R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Dufault          L 13-40   14  36   38.9      7 Chaunt           L 19-40   14  40   35.0
     5 Constant         W 40-28   25  52   48.1      3 Pineault         L 28-40   22  52   42.3
     7 Chaunt           L 32-40   18  48   37.5      4 Tardif           L 06-40   11  34   32.4
     8 Gauthier         L 29-40   20  48   41.7      1 Moisan           L 06-40   22  38   57.9
     6 Bibeau           W 40-38   29  52   55.8      8 Gauthier         L 08-40   10  32   31.3
     1 Moisan           L 15-40   15  34   44.1      2 Dufault          L 10-40   17  44   38.6
     4 Tardif           L 11-40   14  38   36.8      6 Bibeau           L 11-40   11  38   28.9
                TOTAL:  2   5    135 308   43.8                 TOTAL:  0   7    107 278   38.5
    
    
    Classement avant les finales (before the finals):
    1  Angéline Moisan  7   0   224 316  70.89  86.7
    2  Lise Dufault     5   2   203 336  60.42  69.4
    3  Lise Tardif      4   3   198 348  56.90  63.2
    
    Semi-finale:
       Lise Tardif     W  43-26   38  64   59.4
       Lise Dufault    L  26-43   34  64   53.1
    
    Finale:
       Lise Tardif     W  40-35   28  50   56.0
       Angéline Moisan L  35-40   26  50   52.0
    
       Lise Tardif     W  40-39   39  70   55.7
       Angéline Moisan L  39-40   40  70   57.1
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ