3 septembre 2008 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1993

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1993

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                 CHAMPIONNAT PROVINCIAL EN SIMPLE HOMMES 1993
                              7-8 août 1993
                           Parc Blainville, BLAINVILLE
    
                                                G    P  Ring F.L.      R%     M.P.
      1 André Leclerc      Chertsey            17    1    599  824   72.69    82.6
      2 J-Nil Chateauvert  St-Raymond          15    4    567  904   62.72    77.6
      3 J-Pierre Renaud    Granby              12    4    453  794   57.05    70.0
      4 Rosaire Brunelle   Granby               9    6    452  806   56.08    66.7
      5 Réginald Lavoie    Blainville           9    6    420  804   52.24    62.5
      6 René Croteau       Blainville           8    7    398  790   50.38    58.6
      7 Daniel Fortier     L'Acadie             7    8    384  800   48.00    56.7
      8 Roger Lussier      Ste-Cécile Milton    7    8    441  810   54.44    66.1
      9 Richard Paradis    Trois-Rivières       7    8    331  694   47.69    64.7
     10 Jacquelin Ménard   St-Hyacinthe         6    9    387  818   47.31    57.1
     11 Nelson Carrière    Chertsey             6    9    359  742   48.38    62.9
     12 Denis Paradis      St-Maurice           5   10    408  822   49.64    58.3
     13 Robert Fauteux     Lachenaie            5   10    347  726   47.80    63.0
     14 Lucien Denischuck  Laval                5   10    362  714   50.70    63.2
     15 Richard Therrien   Ste-Anne des Plaine  4   11    374  778   48.07    63.0
     16 Georges Richer     St-Hyacinthe         2   13    319  722   44.18    56.9
    
    Avant les Finales:
      1 André Leclerc      Chertsey            15    0   491  676    72.63    82.4
      2 J-Nil Chateauvert  St-Raymond          13    2   432  694    62.25    75.0
      3 J-Pierre Renaud    Granby              12    3   418  732    57.10    70.0
    
    Semi-finale:
        J-Nil Chateauvert                      40   24     38   62   61.29
        J-Pierre Renaud                        24   40     35   62   56.45
    
    Finale (2 de 3):
        André Leclerc                          22   40     37   58   63.79
        J-Nil Chateauvert                      40   22     45   58   77.59
    
        André Leclerc                          40   11     38   46   82.61
        J-Nil Chateauvert                      11   40     27   46   58.70
    
        André Leclerc                          44   20     33   44   75.00
        J-Nil Chateauvert                      20   44     25   44   56.82
    
    
    
    
    
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
    
     1 André Leclerc, Chertsey                      2 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
     # Nom-Opposant      Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    16 Denischuck      W 40-04   35  44   79.5     13 Fauteux         W 40-07   24  32   75.0
    15 Therrien        W 40-05   23  28   82.1     16 Denischuck      W 40-13   28  40   70.0
    14 Lussier         W 40-10   34  48   70.8     15 Therrien        W 40-12   26  40   65.0
    13 Fauteux         W 40-08   24  36   66.7     14 Lussier         W 40-33   48  78   61.5
    12 Carrière        W 40-09   28  34   82.4      9 Fortier         W 40-26   26  40   65.0
    11 Brunelle        W 40-34   55  82   67.1     12 Carrière        W 40-28   33  58   56.9
     9 Fortier         W 40-14   30  44   68.2     10 Ménard          W 40-18   24  36   66.7
    10 Ménard          W 40-03   21  26   80.8     11 Brunelle        W 40-16   28  40   70.0
     8 Renaud          W 40-22   43  56   76.8      5 Paradis, D.     W 40-06   24  38   63.2
     7 Paradis, R.     W 40-15   25  36   69.4      8 Renaud          W 40-15   20  40   50.0
     6 Lavoie          W 40-20   33  50   66.0      7 Paradis, R.     W 40-13   29  40   72.5
     5 Paradis, D.     W 40-09   27  36   75.0      6 Lavoie          L 28-40   28  58   48.3
     4 Croteau         W 40-14   32  48   66.7      3 Richer          W 40-28   25  46   54.3
     3 Richer          W 40-02   29  38   76.3      4 Croteau         W 40-16   25  38   65.8
     2 Chateauvert     W 40-22   52  70   74.3      1 Leclerc         L 22-40   44  70   62.9
               TOTAL: 15   0    491 676   72.6                TOTAL: 13   2    432 694   62.2
    
     8 J-Pierre Renaud, Granby                     11 Rosaire Brunelle, Granby
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    11 Brunelle        L 36-40   36  62   58.1      8 Renaud          W 40-36   38  62   61.3
    10 Ménard          W 40-36   42  78   53.8      5 Paradis, D.     W 40-23   30  54   55.6
     9 Fortier         W 40-33   25  48   52.1      6 Lavoie          W 40-34   32  56   57.1
    12 Carrière        W 40-11   24  36   66.7      7 Paradis, R.     L 26-40   26  54   48.1
    15 Therrien        W 40-23   34  54   63.0      4 Croteau         L 34-40   29  58   50.0
    14 Lussier         W 40-13   24  42   57.1      1 Leclerc         L 34-40   53  82   64.6
    16 Denischuck      W 40-26   23  36   63.9      3 Richer          W 40-13   24  36   66.7
    13 Fauteux         W 40-20   26  48   54.2      2 Chateauvert     L 16-40   23  40   57.5
     1 Leclerc         L 22-40   35  56   62.5     14 Lussier         L 26-40   28  58   48.3
     2 Chateauvert     L 15-40   14  40   35.0     13 Fauteux         W 40-20   25  44   56.8
     3 Richer          W 40-25   25  44   56.8     16 Denischuck      L 34-40   33  58   56.9
     4 Croteau         W 40-23   22  44   50.0     15 Therrien        W 40-21   34  52   65.4
     5 Paradis, D.     W 40-31   30  48   62.5     10 Ménard          W 40-33   24  56   42.9
     6 Lavoie          W 40-17   28  40   70.0      9 Fortier         W 40-36   24  50   48.0
     7 Paradis, R.     W 40-32   30  56   53.6     12 Carrière        W 40-15   29  46   63.0
               TOTAL:  12  3    418 732   57.1                TOTAL:  9   6    452 806   56.1
    
     6 Réginald Lavoie, Blainville                  4 René Croteau, Blainville
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     9 Fortier         W 40-39   25  54   46.3     15 Therrien        W 40-33   38  66   57.6
    12 Carrière        W 40-23   30  48   62.5     14 Lussier         L 39-40   34  62   54.8
    11 Brunelle        L 34-40   29  56   51.8     13 Fauteux         W 40-21   24  52   46.2
    10 Ménard          L 34-40   30  66   45.5     16 Denischuck      W 40-33   34  58   58.6
    13 Fauteux         W 40-32   26  48   54.2     11 Brunelle        W 40-34   31  58   53.4
    16 Denischuck      L 13-40   14  38   36.8     10 Ménard          L 21-40   24  56   42.9
    14 Lussier         W 40-39   33  58   56.9     12 Carrière        W 40-29   20  46   43.5
    15 Therrien        W 40-25   35  56   62.5      9 Fortier         L 37-40   30  62   48.4
     3 Richer          W 40-31   30  60   50.0      7 Paradis, R.     W 40-30   23  44   52.3
     4 Croteau         W 40-32   30  56   53.6      6 Lavoie          L 32-40   25  56   44.6
     1 Leclerc         L 20-40   27  50   54.0      5 Paradis, D.     W 40-30   37  64   57.8
     2 Chateauvert     W 40-28   31  58   53.4      8 Renaud          L 23-40   17  44   38.6
     7 Paradis, R.     L 39-40   26  48   54.2      1 Leclerc         L 14-40   24  48   50.0
     8 Renaud          L 17-40   18  40   45.0      2 Chateauvert     L 16-40   16  38   42.1
     5 Paradis, D.     W 40-37   36  68   52.9      3 Richer          W 40-06   21  36   58.3
               TOTAL:  9   6    420 804   52.2                TOTAL:  8   7    398 790   50.4
    
     9 Daniel Fortier, L'Acadie                    14 Roger Lussier, Ste-Cécile Milton
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     6 Lavoie          L 39-40   24  54   44.4      3 Richer          W 40-35   39  72   54.2
     7 Paradis, R.     L 10-40   11  38   28.9      4 Croteau         W 40-39   34  62   54.8
     8 Renaud          L 33-40   23  48   47.9      1 Leclerc         L 10-40   25  48   52.1
     5 Paradis, D.     L 33-40   30  60   50.0      2 Chateauvert     L 33-40   43  78   55.1
     2 Chateauvert     L 26-40   20  40   50.0      7 Paradis, R.     L 17-40   13  34   38.2
     3 Richer          L 19-40   14  36   38.9      8 Renaud          L 13-40   15  42   35.7
     1 Leclerc         L 14-40   21  44   47.7      6 Lavoie          L 39-40   33  58   56.9
     4 Croteau         W 40-39   30  62   48.4      5 Paradis, D.     W 40-27   34  54   63.0
    16 Denischuck      W 40-18   27  48   56.3     11 Brunelle        W 40-26   33  58   56.9
    15 Therrien        W 40-38   41  80   51.3     12 Carrière        L 38-40   43  70   61.4
    14 Lussier         W 40-26   25  50   50.0      9 Fortier         L 26-40   22  50   44.0
    13 Fauteux         W 40-30   32  68   47.1     10 Ménard          L 26-40   26  56   46.4
    12 Carrière        W 40-34   34  60   56.7     15 Therrien        W 40-22   23  38   60.5
    11 Brunelle        L 36-40   23  50   46.0     16 Denischuck      W 40-07   21  34   61.8
    10 Ménard          W 40-39   29  62   46.8     13 Fauteux         W 40-32   37  56   66.1
               TOTAL:  7   8    384 800   48.0                TOTAL:  7   8    441 810   54.4
    
     7 Richard Paradis, Trois-Rivières             10 Jacquelin Ménard, St-Hyacinthe
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    10 Ménard          L 13-40   12  42   28.6      7 Paradis, R.     W 40-13   21  42   50.0
     9 Fortier         W 40-10   18  38   47.4      8 Renaud          L 36-40   38  78   48.7
    12 Carrière        W 40-16   18  34   52.9      5 Paradis, D.     L 38-40   31  64   48.4
    11 Brunelle        W 40-21   31  54   57.4      6 Lavoie          W 40-34   31  66   47.0
    14 Lussier         W 40-17   22  34   64.7      3 Richer          W 40-26   33  62   53.2
    13 Fauteux         L 17-40   20  46   43.5      4 Croteau         W 40-21   30  56   53.6
    15 Therrien        W 40-26   23  62   37.1      2 Chateauvert     L 18-40   16  36   44.4
    16 Denischuck      L 01-40   11  38   28.9      1 Leclerc         L 03-40    9  26   34.6
     4 Croteau         L 30-40   20  44   45.5     13 Fauteux         W 40-29   21  48   43.8
     1 Leclerc         L 15-40   15  36   41.7     16 Denischuck      L 39-40   23  56   41.1
     2 Chateauvert     L 13-40   18  40   45.0     15 Therrien        L 38-40   32  64   50.0
     3 Richer          L 36-40   32  62   51.6     14 Lussier         W 40-26   32  56   57.1
     6 Lavoie          W 40-39   29  48   60.4     11 Brunelle        L 33-40   22  56   39.3
     5 Paradis, D.     W 40-22   35  60   58.3     12 Carrière        L 33-40   19  46   41.3
     8 Renaud          L 32-40   27  56   48.2      9 Fortier         L 39-40   29  62   46.8
               TOTAL:  7   8    331 694   47.7                TOTAL:  6   9    387 818   47.3
    
    12 Nelson Carrière, Chertsey                    5 Denis Paradis, St-Maurice
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     5 Paradis, D.     W 40-37   34  62   54.8     12 Carrière        L 37-40   34  62   54.8
     6 Lavoie          L 23-40   25  48   52.1     11 Brunelle        L 23-40   24  54   44.4
     7 Paradis, R.     L 16-40   12  34   35.3     10 Ménard          W 40-38   32  64   50.0
     8 Renaud          L 11-40   15  36   41.7      9 Fortier         W 40-33   33  60   55.0
     1 Leclerc         L 09-40   18  34   52.9     16 Denischuck      W 40-30   28  58   48.3
     2 Chateauvert     L 28-40   28  58   48.3     15 Therrien        W 40-27   21  42   50.0
     4 Croteau         L 29-40   17  46   37.0     13 Fauteux         L 33-40   26  56   46.4
     3 Richer          W 40-16   18  44   40.9     14 Lussier         L 27-40   30  54   55.6
    15 Therrien        W 40-35   33  62   53.2      2 Chateauvert     L 06-40   12  38   31.6
    14 Lussier         W 40-38   44  70   62.9      3 Richer          W 40-23   29  58   50.0
    13 Fauteux         L 24-40   17  42   40.5      4 Croteau         L 30-40   32  64   50.0
    16 Denischuck      W 40-37   26  54   48.1      1 Leclerc         L 09-40   16  36   44.4
     9 Fortier         L 34-40   30  60   50.0      8 Renaud          L 31-40   28  48   58.3
    10 Ménard          W 40-33   22  46   47.8      7 Paradis, R.     L 22-40   29  60   48.3
    11 Brunelle        L 15-40   20  46   43.5      6 Lavoie          L 37-40   34  68   50.0
               TOTAL:  6   9    359 742   48.4                TOTAL:  5   10   408 822   49.6
    
    13 Robert Fauteux, Lachenaie                   16 Lucien Denischuck, Laval
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     2 Chateauvert     L 07-40   13  32   40.6      1 Leclerc         L 04-40   23  44   52.3
     3 Richer          W 40-23   21  44   47.7      2 Chateauvert     L 13-40   20  40   50.0
     4 Croteau         L 21-40   17  52   32.7      3 Richer          W 40-14   32  52   61.5
     1 Leclerc         L 08-40   14  36   38.9      4 Croteau         L 33-40   32  58   55.2
     6 Lavoie          L 32-40   22  48   45.8      5 Paradis, D.     L 30-40   25  58   43.1
     7 Paradis, R.     W 40-17   27  46   58.7      6 Lavoie          W 40-13   22  38   57.9
     5 Paradis, D.     W 40-33   28  56   50.0      8 Renaud          L 26-40   18  36   50.0
     8 Renaud          L 20-40   20  48   41.7      7 Paradis, R.     W 40-01   24  38   63.2
    10 Ménard          L 29-40   16  48   33.3      9 Fortier         L 18-40   20  48   41.7
    11 Brunelle        L 20-40   19  44   43.2     10 Ménard          W 40-39   26  56   46.4
    12 Carrière        W 40-24   24  42   57.1     11 Brunelle        W 40-34   36  58   62.1
     9 Fortier         L 30-40   29  68   42.6     12 Carrière        L 37-40   24  54   44.4
    16 Denischuck      W 40-30   29  52   55.8     13 Fauteux         L 30-40   27  52   51.9
    15 Therrien        L 36-40   34  54   63.0     14 Lussier         L 07-40   10  34   29.4
    14 Lussier         L 32-40   34  56   60.7     15 Therrien        L 29-40   23  48   47.9
               TOTAL:  5   10   347 726   47.8                TOTAL:  5   10   362 714   50.7
    
    15 Richard Therrien, Ste-Anne des Plaines       3 Georges Richer, St-Hyacinthe
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     4 Croteau         L 34-40   32  66   48.5     14 Lussier         L 35-40   41  72   56.9
     1 Leclerc         L 05-40   10  28   35.7     13 Fauteux         L 23-40   16  44   36.4
     2 Chateauvert     L 12-40   17  40   42.5     16 Denischuck      L 14-40   21  52   40.4
     3 Richer          W 40-22   19  32   59.4     15 Therrien        L 22-40   13  32   40.6
     8 Renaud          L 23-40   24  54   44.4     10 Ménard          L 26-40   30  62   48.4
     5 Paradis, D.     L 27-40   17  42   40.5      9 Fortier         W 40-19   19  36   52.8
     7 Paradis, R.     L 36-40   20  62   32.3     11 Brunelle        L 13-40   13  36   36.1
     6 Lavoie          L 25-40   28  56   50.0     12 Carrière        L 16-40   11  44   25.0
    12 Carrière        L 35-40   32  62   51.6      6 Lavoie          L 31-40   28  60   46.7
     9 Fortier         L 38-40   40  80   50.0      5 Paradis, D.     L 23-40   23  58   39.7
    10 Ménard          W 40-38   34  64   53.1      8 Renaud          L 25-40   21  44   47.7
    11 Brunelle        L 21-40   24  52   46.2      7 Paradis, R.     W 40-36   33  62   53.2
    14 Lussier         L 22-40   16  38   42.1      2 Chateauvert     L 28-40   19  46   41.3
    13 Fauteux         W 40-36   34  54   63.0      1 Leclerc         L 02-40   17  38   44.7
    16 Denischuck      W 40-29   27  48   56.3      4 Croteau         L 23-40   14  36   38.9
               TOTAL:  4   11   374 778   48.1                TOTAL:  2   13   319 722   44.2
    
    				   				   
    				   
    				   
    				   
    





    A Femmes (Women's A)

                        CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1993
                   8 août 1993 - Parc Blainville, BLAINVILLE
                          
    Classe A                G   P   Ring F.L.  R%    M.P.
      1  Diane Cantin       9   0   433  518  83.59   96.2
      2  Angéline Moisan    6   1   483  628  76.91   80.0
      3  Sylvianne Moisan   4   4   289  380  76.05   86.2
      4  Annie Côté         3   4   281  412  68.20   80.6
      5  Solange Leclerc    3   4   221  366  60.38   66.7
      6  Diane Constant     2   5   163  300  54.33   63.6
      7  Monique Bégin      2   5    94  176  53.41   60.9
      8  Lucie Turcotte     0   7   231  396  58.33   69.0
    
    
    Les 3 premières au classement après  le tournoi à la ronde
      1  Diane Cantin       7   0   292  344  84.88   96.2
      2  Angéline Moisan    6   1   264  356  74.16   80.0
      3  Sylvianne Moisan   4   3   213  282  75.53   86.2
    
    Demi-finale (1 partie):
        Angéline Moisan         40   80/98   81.6
        Sylvianne Moisan        33   76/98   77.6
    
    Finale (2 de 3):
        Diane Cantin            44   85/102  83.3
        Angéline Moisan         38   83/102  81.4
    
        Diane Cantin            41   58/72   80.6
        Angéline Moisan         34   56/72   77.8
    
    
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
     1 Diane Cantin,  St-Raymond                         6 Angéline Moisan,  St-Raymond
     # Nom-Opposant         Score   R   FL    R.%        # Nom-Opposant         Score   R   F   R. %
     ---------------------------------------------       --------------------------------------------
     8 Monique Bégin      W 40-00   25   26   96.2       4 Solange Leclerc    W 40-26   42  58   72.4
     7 Diane Constant     W 40-04   22   26   84.6       2 Annie Côté         W 40-32   43  60   71.7
     6 Angéline Moisan    W 40-29   75   90   83.3       1 Diane Cantin       L 29-40   72  90   80.0
     5 Sylvianne Moisan   W 40-24   51   62   82.3       7 Diane Constant     W 40-23   49  66   74.2
     4 Solange Leclerc    W 40-03   28   32   87.5       3 Lucie Turcotte     W 40-04   23  30   76.7
     3 Lucie Turcotte     W 40-06   36   40   90.0       8 Monique Bégin      W 40-xx
     2 Annie Côté         W 40-27   55   68   80.9       5 Sylvianne Moisan   W 40-34   35  52   67.3
                  TOTAL:  7   0    292  344   84.9                    TOTAL:  6   1    264 356   74.2
    
     5 Sylvianne Moisan,  Chertsey                       2 Annie Côté,   St-Louis de Blanford
    ---------------------------------------------       --------------------------------------------
     7 Diane Constant     W 40-07   21   26   80.8       3 Lucie Turcotte     W 40-39   45  70   64.3
     3 Lucie Turcotte     W 40-07   50   58   86.2       6 Angéline Moisan    L 32-40   43  60   71.7
     4 Solange Leclerc    W 40-09   28   36   77.8       8 Monique Bégin      W 40-05   29  36   80.6
     1 Diane Cantin       L 24-40   45   62   72.6       4 Solange Leclerc    L 38-40   43  70   61.4
     8 Monique Bégin      W 40-xx                        7 Diane Constant     W 40-32   40  60   66.7
     2 Annie Côté         W 40-13   36   48   75.0       5 Sylvianne Moisan   L 13-40   29  48   60.4
     6 Angéline Moisan    L 34-40   33   52   63.5       1 Diane Cantin       L 27-40   52  68   76.5
                  TOTAL:   4  3    213  282   75.5                    TOTAL:  3   4    281 412   68.2
    
     4 Solange Leclerc,  St-Hyacinthe                    7 Diane Constant,  N-D de Ham
    ---------------------------------------------       --------------------------------------------
     6 Angéline Moisan    L 26-40   37   58   63.8       5 Sylvianne Moisan   L 07-40   10  26   38.5
     8 Monique Bégin      L 38-40   26   50   52.0       1 Diane Cantin       L 04-40    8  26   30.8
     5 Sylvianne Moisan   L 09-40   19   36   52.8       3 Lucie Turcotte     W 40-37   39  68   57.4
     2 Annie Côté         W 40-38   43   70   61.4       6 Angéline Moisan    L 23-40   42  66   63.6
     1 Diane Cantin       L 03-40   17   32   53.1       2 Annie Côté         L 32-40   34  60   56.7
     7 Diane Constant     W 40-23   36   54   66.7       4 Solange Leclerc    L 23-40   30  54   55.6
     3 Lucie Turcotte     W 40-34   43   66   65.2       8 Monique Bégin      W 40-xx
                  TOTAL:  3   4    221  366   60.4                    TOTAL:  2   5    163 300   54.3
    
     8 Monique Bégin,  Blainville                        3 Lucie Turcotte, Thetford Mines
    ---------------------------------------------       --------------------------------------------
     1 Diane Cantin       L 00-40   11   26   42.3       2 Annie Côté         L 39-40   43  70   61.4
     4 Solange Leclerc    W 40-38   27   50   54.0       5 Sylvianne Moisan   L 07-40   40  58   69.0
     2 Annie Côté         L 05-40   17   36   47.2       7 Diane Constant     L 37-40   38  68   55.9
     3 Lucie Turcotte     W 40-37   39   64   60.9       8 Monique Bégin      L 37-40   36  64   56.3
     5 Sylvianne Moisan   L xx-40                        6 Angéline Moisan    L 04-40   11  30   36.7
     6 Angéline Moisan    L xx-40                        1 Diane Cantin       L 06-40   23  40   57.5
     7 Diane Constant     L xx-40                        4 Solange Leclerc    L 34-40   40  66   60.6
                  TOTAL:  2   5     94  176   53.4                    TOTAL:  0   7    231 396   58.3
    
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ