8 octobre 2003 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1992

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1992

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A)
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                    CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1992
                              5-6 septembre
                       Parc Blainville, BLAINVILLE
    
                                                G    P   Ring  F.L.     R%     M.P.
      1 Gilles Joyal       St-Hyacinthe        14    4    575  898   64.03     88.5
      2 Daniel Fortier     L'Acadie            13    4    463  790   58.61     86.4
      3 Réginald Lavoie    Blainville          10    6    513  858   59.79     71.4
      4 Martin Lépine      St-Liboire          10    5    413  748   55.21     76.9
      5 J-Pierre Renaud    Granby              10    5    406  698   58.17     80.0
      6 J-Nil Chateauvert  St-Raymond           9    6    479  772   62.05     73.3
      7 Conrad Delisle     Robertsonville       9    6    393  706   55.67     72.2
      8 Denis Paradis      St-Maurice           9    6    365  708   51.55     75.0
      9 Rosaire Brunelle   Granby               4    7    484  884   54.75     66.7
     10 Nelson Carrière    Chertsey             8    7    348  694   50.14     78.6
     11 Georges Richer     St-Hyacinthe         8    7    359  702   51.14     67.6
     12 Jacquelin Ménard   St-Hyacinthe         5   10    348  724   48.07     63.6
     13 Daniel Côté        Granby               4   11    410  794   51.64     59.1
     14 Claude Bazinet     Ste-Cécile Milton    2   13    336  742   45.28     61.4
     15 Marco Cholette     Longueuil            2   13    300  720   41.67     55.6
     16 Richard Paradis    Trois-Rivières       2   13    312  674   46.29     66.7
    
    Semi-finale:
        Gilles Joyal                           40   31     39   60   65.00
        Réginald Lavoie                        31   40     37   60   61.67
    
    Finale (2 de 3):
        Gilles Joyal                           41   36     29   54   53.70
        Daniel Fortier                         36   41     27   54   50.00
    
        Gilles Joyal                           41   15     28   40   70.00
        Daniel Fortier                         15   41     21   40   52.50
    
    Avant les Finales:
      1 Daniel Fortier     L'Acadie            13    2   415  696    59.63     86.4
      2 Gilles Joyal       St-Hyacinthe        11    4   479  744    64.38     88.5
      3 Réginald Lavoie    Blainville          10    5   476  798    59.65     71.4
    
    
    
    Classe A  Hommes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Men A)
    
    
     5 Gilles Joyal, St-Hyacinthe                  16 Daniel Fortier, L'Acadie
     # Nom-Opposant      Score   R  FL    R.%       # Nom-Opposant      Score   R   F   R. %
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    12 Carrière        W 40-24   26  46   56.5      1 Lavoie          W 40-25   27  44   61.4
    11 Bazinet         W 40-24   30  52   57.7      2 Chateauvert     W 40-07   26  34   76.5
    10 Renaud          W 40-16   39  56   69.6      3 Paradis, R.     W 40-13   21  38   55.3
     9 Delisle         L 34-40   28  46   60.9      4 Richer          W 40-23   21  40   52.5
    16 Fortier         L 35-40   41  68   60.3      5 Joyal           W 40-35   43  68   63.2
    15 Cholette        W 40-20   30  50   60.0      6 Lépine, M.      L 39-40   25  54   46.3
    13 Brunelle        W 40-12   31  46   67.4      8 Ménard          W 40-16   26  48   54.2
    14 Paradis, D.     W 40-15   26  38   68.4      7 Côté, D.        W 40-19   28  40   70.0
     2 Chateauvert     L 33-40   31  58   53.4      9 Delisle         W 40-09   20  32   62.5
     3 Paradis, R.     W 40-06   25  34   73.5     10 Renaud          W 40-38   40  68   58.8
     4 Richer          W 40-01   23  26   88.5     11 Bazinet         W 40-28   24  44   54.5
     1 Lavoie          L 33-40   44  70   62.9     12 Carrière        W 40-01   19  22   86.4
     8 Ménard          W 40-17   29  48   60.4     13 Brunelle        L 37-40   38  70   54.3
     7 Côté, D.        W 40-12   39  50   78.0     14 Paradis, D.     W 40-23   29  48   60.4
     6 Lépine, M.      W 40-25   37  56   66.1     15 Cholette        W 40-26   28  46   60.9
               TOTAL: 11   4    479 744   64.4                TOTAL: 13   2    415 696   59.6
    
     1 Réginald Lavoie, Blainville                  6 Martin Lépine, St-Liboire
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    16 Fortier         L 25-40   20  44   45.5      9 Delisle         W 40-26   29  52   55.8
    15 Cholette        W 40-22   39  60   65.0     12 Carrière        W 40-34   24  54   44.4
    14 Paradis, D.     W 40-19   25  42   59.5     11 Bazinet         W 40-13   21  40   52.5
    13 Brunelle        L 28-40   30  56   53.6     10 Renaud          L 18-40   17  40   42.5
    12 Carrière        L 35-40   24  48   50.0     13 Brunelle        W 40-38   33  70   47.1
    11 Bazinet         W 40-21   32  56   57.1     16 Fortier         W 40-39   27  54   50.0
     9 Delisle         W 40-26   33  50   66.0     14 Paradis, D.     L 32-40   28  50   56.0
    10 Renaud          L 27-40   31  52   59.6     15 Cholette        W 40-22   27  50   54.0
     8 Ménard          W 40-34   36  62   58.1      3 Paradis, R.     W 40-08   25  34   73.5
     7 Côté, D.        W 40-19   26  42   61.9      4 Richer          L 38-40   29  58   50.0
     6 Lépine, M.      L 30-40   33  62   53.2      1 Lavoie          W 40-30   35  62   56.5
     5 Joyal           W 40-33   47  70   67.1      2 Chateauvert     L 28-40   29  52   55.8
     4 Richer          W 40-32   34  58   58.6      7 Côté, D.        W 40-03   20  26   76.9
     3 Paradis, R.     W 40-14   26  40   65.0      8 Ménard          W 40-23   36  50   72.0
     2 Chateauvert     W 40-37   40  56   71.4      5 Joyal           L 25-40   33  56   58.9
               TOTAL:  10  5    476 798   59.6                TOTAL: 10   5    413 748   55.2
    
    10 J-Pierre Renaud, Granby                      2 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     7 Côté, D.        W 40-31   35  60   58.3     13 Brunelle        L 16-40   19  40   47.5
     8 Ménard          W 40-08   22  38   57.9     16 Fortier         L 07-40   15  34   44.1
     5 Joyal           L 16-40   31  56   55.4     15 Cholette        W 40-29   34  54   63.0
     6 Lépine, M.      W 40-18   24  40   60.0     14 Paradis, D.     L 33-40   38  66   57.6
     3 Paradis, R.     W 40-16   27  42   64.3      9 Delisle         W 40-20   35  54   64.8
     4 Richer          W 40-05   27  40   67.5     12 Carrière        W 40-12   32  44   72.7
     2 Chateauvert     L 18-40   19  42   45.2     10 Renaud          W 40-18   28  42   66.7
     1 Lavoie          W 40-27   36  52   69.2     11 Bazinet         W 40-07   22  30   73.3
    13 Brunelle        W 40-37   31  60   51.7      5 Joyal           W 40-33   36  58   62.1
    16 Fortier         L 38-40   41  68   60.3      8 Ménard          W 40-10   28  44   63.6
    15 Cholette        W 40-12   18  34   52.9      7 Côté, D.        W 40-22   41  66   62.1
    14 Paradis, D.     W 40-02   24  30   80.0      6 Lépine, M.      W 40-28   34  52   65.4
    11 Bazinet         W 40-08   24  42   57.1      3 Paradis, R.     L 33-40   32  54   59.3
    12 Carrière        L 39-40   31  58   53.4      4 Richer          L 38-40   46  78   59.0
     9 Delisle         L 11-40   16  36   44.4      1 Lavoie          L 37-40   39  56   69.6
               TOTAL: 10   5    406 698   58.2                TOTAL:  9   6    479 772   62.0
    
     9 Conrad Delisle, Robertsonville              14 Denis Paradis, St-Maurice
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     6 Lépine, M.      L 26-40   25  52   48.1      3 Paradis, R.     W 40-05   21  28   75.0
     7 Côté, D.        W 40-15   34  58   58.6      4 Richer          W 40-33   25  52   48.1
     8 Ménard          L 22-40   24  44   54.5      1 Lavoie          L 19-40   17  42   40.5
     5 Joyal           W 40-34   30  46   65.2      2 Chateauvert     W 40-33   39  66   59.1
     2 Chateauvert     L 20-40   29  54   53.7      7 Côté, D.        W 40-24   35  58   60.3
     3 Paradis, R.     W 40-23   33  56   58.9      8 Ménard          W 40-19   18  40   45.0
     1 Lavoie          L 26-40   28  50   56.0      6 Lépine, M.      W 40-32   30  50   60.0
     4 Richer          W 40-15   20  28   71.4      5 Joyal           L 15-40   18  38   47.4
    16 Fortier         L 09-40   10  32   31.3     11 Bazinet         W 40-31   31  60   51.7
    15 Cholette        W 40-09   17  38   44.7     12 Carrière        L 31-40   21  50   42.0
    14 Paradis, D.     W 40-37   28  60   46.7      9 Delisle         L 37-40   24  60   40.0
    13 Brunelle        L 26-40   37  66   56.1     10 Renaud          L 02-40   11  30   36.7
    12 Carrière        W 40-07   24  36   66.7     15 Cholette        W 40-08   25  42   59.5
    11 Bazinet         W 40-25   28  50   56.0     16 Fortier         L 23-40   24  48   50.0
    10 Renaud          W 40-11   26  36   72.2     13 Brunelle        W 40-30   26  44   59.1
               TOTAL:  9   6    393 706   55.7                TOTAL:  9   6    365 708   51.6
    
    13 Rosaire Brunelle, Granby                     12 Nelson Carrière, Chertsey
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     2 Chateauvert     W 40-16   25  40   62.5      5 Joyal           L 24-40   20  46   43.5
     3 Paradis, R.     W 40-21   30  52   57.7      6 Lépine, M.      L 34-40   24  54   44.4
     4 Richer          L 36-40   32  56   57.1      7 Côté, D.        L 32-40   37  66   56.1
     1 Lavoie          W 40-28   36  56   64.3      8 Ménard          W 40-37   22  44   50.0
     6 Lépine, M.      L 38-40   35  70   50.0      1 Lavoie          W 40-35   24  48   50.0
     7 Côté, D.        W 40-24   36  54   66.7      2 Chateauvert     L 12-40   25  44   56.8
     5 Joyal           L 12-40   21  46   45.7      4 Richer          L 31-40   24  52   46.2
     8 Ménard          L 34-40   29  58   50.0      3 Paradis, R.     W 40-13   25  40   62.5
    10 Renaud          L 37-40   29  60   48.3     15 Cholette        W 40-14   19  38   50.0
    11 Bazinet         W 40-37   44  72   61.1     14 Paradis, D.     W 40-21   26  50   52.0
    12 Carrière        L 37-40   29  68   42.6     13 Brunelle        W 40-37   29  68   42.6
     9 Delisle         W 40-26   43  66   65.2     16 Fortier         L 01-40    6  22   27.3
    16 Fortier         W 40-37   40  70   57.1      9 Delisle         L 07-40   15  36   41.7
    15 Cholette        W 40-35   31  72   43.1     10 Renaud          W 40-39   30  58   51.7
    14 Paradis, D.     L 30-40   24  44   54.5     11 Bazinet         W 40-03   22  28   78.6
               TOTAL:  4   7    484 884   54.8                TOTAL:  8   7    348 694   50.1
    
     4 Georges Richer, St-Hyacinthe                 8 Jacquelin Ménard, St-Hyacinthe
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    15 Cholette        W 40-09   23  34   67.6     11 Bazinet         L 13-40   18  44   40.9
    14 Paradis, D.     L 33-40   23  52   44.2     10 Renaud          L 08-40   12  38   31.6
    13 Brunelle        W 40-36   35  56   62.5      9 Delisle         W 40-22   28  44   63.6
    16 Fortier         L 23-40   15  40   37.5     12 Carrière        L 37-40   20  44   45.5
    11 Bazinet         W 40-18   21  38   55.3     15 Cholette        W 40-16   21  38   55.3
    10 Renaud          L 05-40   14  40   35.0     14 Paradis, D.     L 19-40   12  40   30.0
    12 Carrière        W 40-31   27  52   51.9     16 Fortier         L 16-40   17  48   35.4
     9 Delisle         L 15-40   12  28   42.9     13 Brunelle        W 40-34   32  58   55.2
     7 Côté, D.        L 30-40   16  44   36.4      1 Lavoie          L 34-40   31  62   50.0
     6 Lépine, M.      W 40-38   29  58   50.0      2 Chateauvert     L 10-40   18  44   40.9
     5 Joyal           L 01-40   10  26   38.5      3 Paradis, R.     W 40-36   23  40   57.5
     8 Ménard          W 40-30   33  62   53.2      4 Richer          L 30-40   32  62   51.6
     1 Lavoie          L 32-40   32  58   55.2      5 Joyal           L 17-40   21  48   43.8
     2 Chateauvert     W 40-38   46  78   59.0      6 Lépine, M.      L 23-40   31  50   62.0
     3 Paradis, R.     W 40-19   23  36   63.9      7 Côté, D.        W 40-36   32  64   50.0
               TOTAL:  8   7    359 702   51.1                TOTAL:  5   10   348 724   48.1
    
     7 Daniel Côté,   Granby                       11 Claude Bazinet, Ste-Cécile Milton
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
    10 Renaud          L 31-40   33  60   55.0      8 Ménard          W 40-13   27  44   61.4
     9 Delisle         L 15-40   26  58   44.8      5 Joyal           L 24-40   25  52   48.1
    12 Carrière        W 40-32   39  66   59.1      6 Lépine, M.      L 13-40   14  40   35.0
    11 Bazinet         L 37-40   25  54   46.3      7 Côté, D.        W 40-37   24  54   44.4
    14 Paradis, D.     L 24-40   30  58   51.7      4 Richer          L 18-40   13  38   34.2
    13 Brunelle        L 24-40   31  54   57.4      1 Lavoie          L 21-40   24  56   42.9
    15 Cholette        W 40-16   28  48   58.3      3 Paradis, R.     L 32-40   36  66   54.5
    16 Fortier         L 19-40   21  40   52.5      2 Chateauvert     L 07-40   12  30   40.0
     4 Richer          W 40-30   21  44   47.7     14 Paradis, D.     L 31-40   28  60   46.7
     1 Lavoie          L 19-40   17  42   40.5     13 Brunelle        L 37-40   42  72   58.3
     2 Chateauvert     L 22-40   34  66   51.5     16 Fortier         L 28-40   21  44   47.7
     3 Paradis, R.     W 40-32   37  64   57.8     15 Cholette        L 33-40   26  66   39.4
     6 Lépine, M.      L 03-40    8  26   30.8     10 Renaud          L  8-40   12  42   28.6
     5 Joyal           L 12-40   28  50   56.0      9 Delisle         L 25-40   24  50   48.0
     8 Ménard          L 36-40   32  64   50.0     12 Carrière        L 03-40    8  28   28.6
               TOTAL:  4   11   410 794   51.6                TOTAL:  2   13   336 742   45.3
    
    15 Marco Cholette, Longueuil                    3 Richard Paradis, Trois-Rivières
     -----------------------------------------      -----------------------------------------
     4 Richer          L 09-40   13  34   38.2     14 Paradis, D.     L 05-40    8  28   28.6
     1 Lavoie          L 22-40   32  60   53.3     13 Brunelle        L 21-40   23  52   44.2
     2 Chateauvert     L 29-40   30  54   55.6     16 Fortier         L 13-40   12  38   31.6
     3 Paradis, R.     W 40-19   26  50   52.0     15 Cholette        L 19-40   20  50   40.0
     8 Ménard          L 16-40   13  38   34.2     10 Renaud          L 16-40   17  42   40.5
     5 Joyal           L 20-40   22  50   44.0      9 Delisle         L 23-40   30  56   53.6
     7 Côté, D.        L 16-40   19  48   39.6     11 Bazinet         W 40-32   39  66   59.1
     6 Lépine, M.      L 22-40   23  50   46.0     12 Carrière        L 13-40   15  40   37.5
    12 Carrière        L 14-40    9  38   23.7      6 Lépine, M.      L 08-40   13  34   38.2
     9 Delisle         L 09-40   10  38   26.3      5 Joyal           L 06-40   15  34   44.1
    10 Renaud          L 12-40   11  34   32.4      8 Ménard          L 36-40   19  40   47.5
    11 Bazinet         W 40-33   28  66   42.4      7 Côté, D.        L 32-40   33  64   51.6
    14 Paradis, D.     L 08-40   14  42   33.3      2 Chateauvert     W 40-33   36  54   66.7
    13 Brunelle        L 35-40   28  72   38.9      1 Lavoie          L 14-40   16  40   40.0
    16 Fortier         L 26-40   22  46   47.8      4 Richer          L 19-40   16  36   44.4
               TOTAL:  2   13   300 720   41.7                TOTAL:  2   13   312 674   46.3
    
    				   				   
    				   
    				   
    				   
    





    A Femmes (Women's A)

                        CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1992
                   6 septembre 1992 - Parc Blainville, BLAINVILLE
                          
    Classe A                 G   P   Ring F.L.    R%     M.P.
      1  Diane Cantin        7   0   240  292   82.19    95.8
      2  Solange Leclerc     6   1   254  370   68.65    80.6
      3  Lucie Turcotte      4   3   230  358   64.25    80.0
      4  Diane Constant      3   4   205  364   56.32    61.1
      5  Denise Bibeau       3   4   164  336   48.81    53.6
      6  Suzanne René        2   5   167  322   51.86    62.5
      7  Josette Desbois     2   5   139  288   48.26    56.0
      8  Monique Bégin       1   6   168  326   51.53    71.2
    
    
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
     1 Diane Cantin       St-Raymond                       2 Solange Leclerc    St-Hyacinthe
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     8 Suzanne René        W 40-00   18   20    90.0       3 Lucie Turcotte      W 40-34   32  52    61.5
     7 Denise Bibeau       W 40-08   22   28    78.6       6 Josette Desbois     W 40-22   34  50    68.0
     6 Josette Desbois     W 40-03   23   24    95.8       8 Suzanne René        W 40-28   35  58    60.3
     5 Monique Bégin       W 40-11   23   32    71.9       4 Diane Constant      W 40-35   37  54    68.5
     4 Diane Constant      W 40-03   33   38    86.8       7 Denise Bibeau       W 40-12   29  36    80.6
     3 Lucie Turcotte      W 40-37   59   80    73.8       5 Monique Bégin       W 40-22   34  50    68.0
     2 Solange Leclerc     W 40-18   62   70    88.6       1 Diane Cantin        L 18-40   53  70    75.7
                   TOTAL:  7   0    240  292    82.2                     TOTAL:  6   1    254 370    68.6
    
     3 Lucie Turcotte     Thetford Mines                   4 Diane Constant     N-D de Ham
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     2 Solange Leclerc     L 34-40   30   52    57.7       6 Josette Desbois     L 25-40   26  56    46.4
     5 Monique Bégin       W 40-10   31   42    73.8       8 Suzanne René        W 40-36   37  62    59.7
     7 Denise Bibeau       L 38-40   27   58    46.6       5 Monique Bégin       W 40-25   30  54    55.6
     8 Suzanne René        W 40-18   28   46    60.9       2 Solange Leclerc     L 35-40   33  54    61.1
     6 Josette Desbois     W 40-03   24   30    80.0       1 Diane Cantin        L 03-40   21  38    55.3
     1 Diane Cantin        L 37-40   57   80    71.3       7 Denise Bibeau       W 40-26   29  50    58.0
     4 Diane Constant      W 40-26   33   50    66.0       3 Lucie Turcotte      L 26-40   29  50    58.0
                   TOTAL:   4  3    230  358    64.2                     TOTAL:  3   4    205 364    56.3
    
     7 Denise Bibeau      LaSalle                          8 Suzanne René       Cap-de-la-Mad.
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     5 Monique Bégin       W 40-37   30   56    53.6       1 Diane Cantin        L 00-40    4  20    20.0
     1 Diane Cantin        L 08-40   12   28    42.9       4 Diane Constant      L 36-40   35  62    56.5
     3 Lucie Turcotte      W 40-38   28   58    48.3       2 Solange Leclerc     L 28-40   32  58    55.2
     6 Josette Desbois     L 33-40   22   44    50.0       3 Lucie Turcotte      L 18-40   20  46    43.5
     2 Solange Leclerc     L 12-40   19   36    52.8       5 Monique Bégin       W 40-16   24  40    60.0
     4 Diane Constant      L 26-40   22   50    44.0       6 Josette Desbois     W 40-11   20  32    62.5
     8 Suzanne René        W 40-39   31   64    48.4       7 Denise Bibeau       L 39-40   32  64    50.0
                   TOTAL:  3   4    164  336    48.8                     TOTAL:  2   5    167 322    51.9
    
     6 Josette Desbois    Montréal                         5 Monique Bégin      Blainville
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     4 Diane Constant      W 40-25   28   56    50.0       7 Denise Bibeau       L 37-40   27  56    48.2
     2 Solange Leclerc     L 22-40   28   50    56.0       3 Lucie Turcotte      L 10-40   21  42    50.0
     1 Diane Cantin        L 03-40   10   24    41.7       4 Diane Constant      L 25-40   28  54    51.9
     7 Denise Bibeau       W 40-33   22   44    50.0       1 Diane Cantin        L 11-40   12  32    37.5
     3 Lucie Turcotte      L 03-40   12   30    40.0       8 Suzanne René        L 16-40   15  40    37.5
     8 Suzanne René        L 11-40   11   32    34.4       2 Solange Leclerc     L 10-40   28  50    56.0
     5 Monique Bégin       L 15-40   28   52    53.8       6 Josette Desbois     W 40-15   37  52    71.2
                   TOTAL:  2   5    139  288    48.3                     TOTAL:  1   6    168 326    51.5
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ