8 octobre 2003 Championnat du Quebec Lancer de Fers 1989

Fédération des clubs de fers du Québec


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1989

Voici les résultats suivi des sommaires parties par partie pour les classes:

  • A Hommes (Men's A) Finale + prelim!
  • A Femmes (Women's A)



  • A Hommes (Men's A)

                    CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE HOMMES 1989
                 2-3 septembre  -  Parc des Forges, VICTORIAVILLE
     
            
    Classe A Hommes - Men's A Class
                             G   P  Ring  F.L.    R%     M.P.
      1  Gaétan Dallaire     6   1   341  488   69.88    77.1
      2  Luc Beaudoin        6   1   332  488   68.03    71.9
      3  Pierre Demers       5   2   326  528   61.74    64.7
      4  Eric Beaudoin       4   3   315  498   63.25    72.0
      5  Stéphane Cormier    3   4   273  474   57.59    71.4
      6  André Leclerc       2   5   359  554   64.80    69.4
      7  Simon Côté          1   6   298  528   56.44    61.6
      8  Marcel Boudreault   1   6   241  454   53.08    60.3
    
    
    Classe A  Finale -  Sommaire des parties (Game by game summaries, A finale)
    
     3 Gaétan Dallaire, Trois-Rivières                1 Luc Beaudoin, Bernières
     # Nom-Opposant     Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant     Score   R   F    R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Demers         L 45-52   42   70    60.0       8 Côté           W 52-48   54  86    62.8
     5 Cormier        W 53-22   43   66    65.2       7 Leclerc        W 52-28   54  76    71.1
     7 Leclerc        W 50-43   56   84    66.7       6 Boudreault     W 50-10   29  42    69.0
     8 Côté           W 50-21   43   58    74.1       5 Cormier        W 53-05   28  42    66.7
     6 Boudreault     W 51-23   37   48    77.1       4 Beaudoin, E.   W 51-33   51  74    68.9
     1 Beaudoin, L.   W 50-49   70   96    72.9       3 Dallaire       L 49-50   69  96    71.9
     4 Beaudoin, E.   W 51-31   50   66    75.8       2 Demers         W 54-49   47  72    65.3
              TOTAL:  6   1    341  488    69.9                TOTAL:  6   1    332 488    68.0
    
     2 Pierre Demers, Victoriaville                   4 Eric Beaudoin, St-Rédempteur
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     3 Dallaire       W 52-45   43   70    61.4       6 Boudreault     L 48-54   39  68    57.4
     6 Boudreault     W 50-41   52   82    63.4       8 Côté           W 51-46   45  78    57.7
     8 Côté           W 54-49   42   74    56.8       5 Cormier        W 53-45   45  70    64.3
     4 Beaudoin, E.   L 46-51   35   60    58.3       2 Demers         W 51-46   36  60    60.0
     7 Leclerc        W 55-48   64  102    62.7       1 Beaudoin, L.   L 33-51   47  74    63.5
     5 Cormier        W 51-37   44   68    64.7       7 Leclerc        W 50-43   59  82    72.0
     1 Beaudoin, L.   L 49-54   46   72    63.9       3 Dallaire       L 31-51   44  66    66.7
              TOTAL:   5  2    326  528    61.7                TOTAL:  4   3    315 498    63.3
    
     5 Stéphane Cormier, St-Rosaire                   7 André Leclerc, St-Hyacinthe
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Leclerc        W 55-23   50   70    71.4       5 Cormier        L 23-55   42  70    60.0
     3 Dallaire       L 22-53   32   66    48.5       1 Beaudoin, L.   L 28-52   48  76    63.2
     4 Beaudoin, E.   L 45-53   43   70    61.4       3 Dallaire       L 43-50   54  84    64.3
     1 Beaudoin, L.   L 05-53   13   42    31.0       6 Boudreault     W 51-17   43  62    69.4
     8 Côté           W 51-45   48   80    60.0       2 Demers         L 48-55   64 102    62.7
     2 Demers         L 37-51   38   68    55.9       4 Beaudoin, E.   L 43-50   56  82    68.3
     6 Boudreault     W 53-36   49   78    62.8       8 Côté           W 51-24   52  78    66.7
              TOTAL:  3   4    273  474    57.6                TOTAL:  2   5    359 554    64.8
    
     8 Simon Côté, St-Louis Blanford                  6 Marcel Boudreault, Anjou
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     1 Beaudoin, L.   L 48-52   53   86    61.6       4 Beaudoin, E.   W 54-48   41  68    60.3
     4 Beaudoin, E.   L 46-51   42   78    53.8       2 Demers         L 41-50   49  82    59.8
     2 Demers         L 49-54   40   74    54.1       1 Beaudoin, L.   L 10-50   17  42    40.5
     3 Dallaire       L 21-50   35   58    60.3       7 Leclerc        L 17-51   31  62    50.0
     5 Cormier        L 45-51   45   80    56.3       3 Dallaire       L 23-51   27  48    56.3
     6 Boudreault     W 51-27   39   74    52.7       8 Côté           L 27-51   33  74    44.6
     7 Leclerc        L 24-51   44   78    56.4       5 Cormier        L 36-53   43  78    55.1
              TOTAL:  1   6    298  528    56.4                TOTAL:  1   6    241 454    53.1
    
    NOTES:
       Playoff pour la première place et le championnat:
       Gaétan Dallaire (66.7) 52-47 vs L. Beaudoin (65.4%) en 78 fers.
       Il y a eu 6 fourdeads dans cette partie finale…
    
       Eric lança 9 doubles de suite contre André (5 fourdeads de suite).
       Plus longue partie du tournoi: 102 fers (Demers vs Leclerc)
    
    
    				   
    Classe A Section 1       G   P   Ring F.L.    R%    M.P.
      1  Pierre Demers       6   1   242  362   66.85    78.8
      2  Gaétan Dallaire     6   1   225  340   66.18    70.0
      3  Marcel Boudreault   4   3   218  340   64.12    76.7
      4  André Leclerc       3   4   282  422   66.82    76.0
      5  Jean Dubreuil       3   4   255  406   62.81    75.0
      6  Albéric Labbé       3   4   178  332   53.61    64.3
      7  Gaston Lafond       2   5   205  366   56.01    69.0
      8  J-Nil Chateauvert   1   6   194  340   57.06    73.9
    
    
    Classe A  Section 1 -  Sommaire des parties
    
     7 Pierre Demers, Victoriaville                   3 Gaétan Dallaire, Trois-Rivières
     # Nom-Opposant     Score   R   FL     R.%        # Nom-Opposant     Score   R   F    R. %
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     5 Lafond         W 43-22   31   48    64.6       2 Chateauvert    L 18-40   28  46    60.9
     1 Leclerc        W 45-39   49   76    64.5       5 Lafond         W 40-13   27  40    67.5
     3 Dallaire       L 13-42   17   38    44.7       7 Demers         W 42-13   25  38    65.8
     6 Labbé          W 40-29   31   48    64.6       8 Boudreault     W 41-21   34  52    65.4
     2 Chateauvert    W 41-28   38   50    76.0       6 Labbé          W 42-12   28  40    70.0
     4 Dubreuil       W 42-20   41   52    78.8       1 Leclerc        W 41-37   40  58    69.0
     8 Boudreault     W 41-24   35   50    70.0       4 Dubreuil       W 41-38   43  66    65.2
              TOTAL:  6   1    242  362    66.9                TOTAL:  6   1    225 340    66.2
    
     8 Marcel Boudreault, Anjou                       1 André Leclerc, St-Hyacinthe
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     1 Leclerc        L 22-42   32   50    64.0       8 Boudreault     W 42-22   38  50    76.0
     4 Dubreuil       W 43-27   46   70    65.7       7 Demers         L 39-45   49  76    64.5
     2 Chateauvert    W 41-13   21   34    61.8       6 Labbé          W 41-28   46  68    67.6
     3 Dallaire       L 21-41   28   52    53.8       5 Lafond         L 27-41   38  58    65.5
     5 Lafond         W 40-28   38   54    70.4       4 Dubreuil       L 18-41   31  52    59.6
     6 Labbé          W 40-10   23   30    76.7       3 Dallaire       L 37-41   38  58    65.5
     7 Demers         L 24-41   30   50    60.0       2 Chateauvert    W 40-12   42  60    70.0
              TOTAL:   4  3    218  340    64.1                TOTAL:  3   4    282 422    66.8
    
     4 Jean Dubreuil, Laval                           6 Albéric Labbé, Dolbeau
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     6 Labbé          L 20-42   26   60    43.3       4 Dubreuil       W 42-20   31  60    51.7
     8 Boudreault     L 27-43   41   70    58.6       2 Chateauvert    W 42-25   27  42    64.3
     5 Lafond         W 42-28   42   60    70.0       1 Leclerc        L 28-41   40  68    58.8
     2 Chateauvert    W         31   46    67.4       7 Demers         L 29-40   26  48    54.2
     1 Leclerc        W 41-18   39   52    75.0       3 Dallaire       L 12-42   18  40    45.0
     7 Demers         L 20-42   33   52    63.5       8 Boudreault     L 10-40   13  30    43.3
     3 Dallaire       L 38-41   43   66    65.2       5 Lafond         W 44-16   23  44    52.3
              TOTAL:  3   4    255  406    62.8                TOTAL:  3   4    178 332    53.6
    
     5 Gaston Lafond, Drummondville                   2 J-Nil Chateauvert, St-Raymond
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Demers         L 22-43   24   48    50.0       3 Dallaire       W 40-18   34  46    73.9
     3 Dallaire       L 13-40   17   40    42.5       6 Labbé          L 25-42   22  42    52.4
     4 Dubreuil       L 28-42   38   60    63.3       8 Boudreault     L 13-41   12  34    35.3
     1 Leclerc        W 41-27   40   58    69.0       4 Dubreuil       L         26  46    56.5
     8 Boudreault     L 28-40   33   54    61.1       7 Demers         L 28-41   34  50    68.0
     2 Chateauvert    W 40-36   36   62    58.1       5 Lafond         L 36-40   34  62    54.8
     6 Labbé          L 16-44   17   44    38.6       1 Leclerc        L 12-40   32  60    53.3
              TOTAL:  2   5    205  366    56.0                TOTAL:  1   6    194 340    57.1
    
    	
    		  
    Classe A Section 2       G   P   Ring  F.L.    R%    M.P.
      1  Luc Beaudoin        6   1   212  294   72.11    83.3
      2  Eric Beaudoin       5   2   278  394   70.56    80.0
      3  Stéphane Cormier    5   2   242  388   62.37    73.5
      4  Simon Côté          3   4   223  366   60.93    71.9
      5  Michel St-Hilaire   3   4   189  354   53.39    68.2
      6  René Croteau        3   4   126  246   51.22    88.9
      7  Fernand Thibeault   2   5   142  230   61.74    68.6
      8  André Lépine        1   6   128  264   48.48    55.9
    
    
    
    Classe A  Section 2 -  Sommaire des parties
    
     1 Luc Beaudoin, Bernières                        2 Eric Beaudoin, St-Rédempteur
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     8 Cormier        W 42-09   30   40    75.0       3 Thibeault      L 26-41   45  70    64.3
     7 Côté           W 40-28   43   62    69.4       6 Croteau        W 42-11   32  48    66.7
     6 Croteau        W 41-13   27   38    71.1       8 Cormier        W 41-21   44  62    71.0
     5 St-Hilaire     W 42-19   39   60    65.0       4 Lépine, A.     W 41-02   24  30    80.0
     4 Lépine, A.     W 40-10   25   30    83.3       7 Côté           W 40-19   38  54    70.4
     3 Thibeault      W                               5 St-Hilaire     L 36-42   44  66    66.7
     2 Beaudoin, E.   L 32-40   48   64    75.0       1 Beaudoin, L.   W 40-32   51  64    79.7
              TOTAL:  6   1    212  294    72.1                TOTAL:  5   2    278 394    70.6
    
     8 Stéphane Cormier, St-Rosaire                   7 Simon Côté, St-Louis Blanford
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     1 Beaudoin, L.   L 09-42   19   40    47.5       5 St-Hilaire     W 40-18   23  36    63.9
     4 Lépine, A.     W         25   34    73.5       1 Beaudoin, L.   L 28-40   41  62    66.1
     2 Beaudoin, E.   L 21-41   38   62    61.3       3 Thibeault      L         25  48    52.1
     3 Thibeault      W         41   58    70.7       6 Croteau        W         23  32    71.9
     5 St-Hilaire     W 45-37   46   76    60.5       2 Beaudoin, E.   L 19-40   32  54    59.3
     6 Croteau        W 40-28   35   52    67.3       4 Lépine, A.     W 40-23   43  68    63.2
     7 Côté           W         38   66    57.6       8 Cormier        L         36  66    54.5
              TOTAL:   5  2    242  388    62.4                TOTAL:  3   4    223 366    60.9
    
     5 Michel St-Hilaire, Beauport                    6 René Croteau, Blainville
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     7 Côté           L 18-40   14   36    38.9       4 Lépine, A.     W         28  58    48.3
     3 Thibeault      W 41-26   30   54    55.6       2 Beaudoin, E.   L 11-42   22  48    45.8
     4 Lépine, A.     W 41-25   25   44    56.8       1 Beaudoin, L.   L 13-41   18  38    47.4
     1 Beaudoin, L.   L 19-42   31   60    51.7       7 Côté           L         12  32    37.5
     8 Cormier        L 37-45   42   76    55.3       3 Thibeault      W
     2 Beaudoin, E.   W 42-36   45   66    68.2       8 Cormier        L 28-40   30  52    57.7
     6 Croteau        L 00-43    2   18    11.1       5 St-Hilaire     W 43-00   16  18    88.9
              TOTAL:  3   4    189  354    53.4                TOTAL:  3   4    126 246    51.2
    
     3 Fernand Thibeault, Sorel                       4 André Lépine, St-Simon de Bagot
     ------------------------------------------      ------------------------------------------
     2 Beaudoin, E.   W 41-26   48   70    68.6       6 Croteau        L         26  58    44.8
     5 St-Hilaire     L 26-41   27   54    50.0       8 Cormier        L         18  34    52.9
     7 Côté           W         32   48    66.7       5 St-Hilaire     L 25-41   20  44    45.5
     8 Cormier        L         35   58    60.3       2 Beaudoin, E.   L 02-41   11  30    36.7
     6 Croteau        L                               1 Beaudoin, L.   L 10-40   15  30    50.0
     1 Beaudoin, L.   L                               7 Côté           L 23-40   38  68    55.9
     4 Lépine, A.     L                               3 Thibeault      W
              TOTAL:  2   5    142  230    61.7                TOTAL:  1   6    128 264    48.5
    
    
    NOTES Section A-1:
       Pierre Demers perdait 28-8 vs Chateauvert (J-Nil avait débuté avec 18 en 20 et menait 28-3)
       Pierre enfila alors 13 doubles de suite pour l'emporter 41-28 (9 fourdeads dont 4 consécutifs).
       Demers vs Dubreuil: Pierre débuta avec 9 doubles et ils réussirent 5 fourdeads consécutifs.
       Playoff à 3 pour désigner la 4e place pour les finales:  Dubreuil 42-12 vs Labbé;
       Leclerc 40-12 vs Labbé; Leclerc 40-19 vs Dubreuil.
    
    NOTES Section A-1:
       Plus belle partie: Eric Beaudoin (79.7) 40-32 en 64 fers vs Luc Beaudoin (75.0)
       Plus courte partie (nouveau record): René Croteau (88.9) 43-0 vs M. St-Hilaire
       Playoff à 3 pour désigner la 4e place pour les finales: S.Côté 40-29 vs R.Croteau
       puis S. Côté bat M. St-Hilaire.
    
       Plus longue partie des préliminaires (76 fers, 2 fois)
    				   
    				   
    				   
    				   
    				   
    				   
    				   
    





    A Femmes (Women's A)

                        CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE 1989
                   2-3 septembre  -  Parc des Forges, VICTORIAVILLE
                          
    Classe A                 G   P   Ring F.L.    R%     M.P.
      1  Doris Bilodeau      6   1   251  324   77.47    93.3
      2  Angéline Moisan     6   1   227  328   69.21    78.6
      3  Diane Cantin        5   2   281  348   80.75   100.0
      4  Sylvianne Moisan    4   3   285  408   69.85    77.6
      5  Lucie Turcotte      3   4   229  382   59.95    67.2
      6  Nicole Moreau       2   5   251  396   63.38    69.1
      7  Solange Leclerc     1   6   187  342   54.68    63.5
      8  Claudette Moreau    1   6   145  304   47.70    57.4
    
    Playoff:
       Doris Bilodeau b. Angeline Moisan
    
    
    Classe A  Femmes -  Sommaire des parties (Game by game summaries, Women A)
    
     4 Doris Bilodeau     Sherbrooke                       2 Angéline Moisan    St-Raymond
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     6 Lucie Turcotte      W         33   48    68.8       3 Sylvianne Moisan    W         35  48    72.9
     8 Nicole Moreau       W         43   50    86.0       6 Lucie Turcotte      W         39  56    69.6
     5 Solange Leclerc     W         22   24    91.7       8 Nicole Moreau       W         41  60    68.3
     2 Angéline Moisan     L         22   42    52.4       4 Doris Bilodeau      W         33  42    78.6
     1 Diane Cantin        W         56   70    80.0       7 Claudette Moreau    W         22  28    78.6
     7 Claudette Moreau    W         28   30    93.3       5 Solange Leclerc     W         27  46    58.7
     3 Sylvianne Moisan    W         47   60    78.3       1 Diane Cantin        L         30  48    62.5
                   TOTAL:  6   1    251  324    77.5                     TOTAL:  6   1    227 328    69.2
    
     1 Diane Cantin       St-Raymond                       3 Sylvianne Moisan   Montréal
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     8 Nicole Moreau       W 42-00   36   36   100.0       2 Angéline Moisan     L         29  48    60.4
     7 Claudette Moreau    W         29   36    80.6       5 Solange Leclerc     W         41  60    68.3
     6 Lucie Turcotte      W         35   42    83.3       7 Claudette Moreau    W         30  42    71.4
     5 Solange Leclerc     W         33   40    82.5       8 Nicole Moreau       W         50  68    73.5
     4 Doris Bilodeau      L         53   70    75.7       6 Lucie Turcotte      L         33  54    61.1
     3 Sylvianne Moisan    L         57   76    75.0       1 Diane Cantin        W         59  76    77.6
     2 Angéline Moisan     W         38   48    79.2       4 Doris Bilodeau      L         43  60    71.7
                   TOTAL:   5  2    281  348    80.7                     TOTAL:  4   3    285 408    69.9
    
     6 Lucie Turcotte     Thetford Mines                   8 Nicole Moreau      Victoriaville
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     4 Doris Bilodeau      L         26   48    54.2       1 Diane Cantin        L 00-42   22  36    61.1
     2 Angéline Moisan     L         35   56    62.5       4 Doris Bilodeau      L         32  50    64.0
     1 Diane Cantin        L         24   42    57.1       2 Angéline Moisan     L         39  60    65.0
     7 Claudette Moreau    L         36   68    52.9       3 Sylvianne Moisan    L         47  68    69.1
     3 Sylvianne Moisan    W         33   54    61.1       5 Solange Leclerc     W         41  70    58.6
     8 Nicole Moreau       W         43   64    67.2       6 Lucie Turcotte      L         39  64    60.9
     5 Solange Leclerc     W         32   50    64.0       7 Claudette Moreau    W         31  48    64.6
                   TOTAL:  3   4    229  382    59.9                     TOTAL:  2   5    251 396    63.4
    
     5 Solange Leclerc    St-Hyacinthe                     7 Claudette Moreau   Victoriaville
     -----------------------------------------------        -----------------------------------------------
     7 Claudette Moreau    W         33   52    63.5       5 Solange Leclerc     L         23  52    44.2
     3 Sylvianne Moisan    L         35   60    58.3       1 Diane Cantin        L         17  36    47.2
     4 Doris Bilodeau      L          9   24    37.5       3 Sylvianne Moisan    L         20  42    47.6
     1 Diane Cantin        L         24   40    60.0       6 Lucie Turcotte      W         39  68    57.4
     8 Nicole Moreau       L         38   70    54.3       2 Angéline Moisan     L         10  28    35.7
     2 Angéline Moisan     L         24   46    52.2       4 Doris Bilodeau      L         15  30    50.0
     6 Lucie Turcotte      L         24   50    48.0       8 Nicole Moreau       L         21  48    43.8
                   TOTAL:  1   6    187  342    54.7                     TOTAL:  1   6    145 304    47.7
    
    




    Retour à la page d'accueil FCFQ