1 septembre 2010 Championnat du Quebec Lancer de Fers 2010

CHAMPIONNAT DU QUEBEC 2010

Le championnat du Québec en simple 2010 a eu lieu à Blainville les 28-29 août, regroupant 98 inscrits. Tout comme l’an dernier, ce fut un week-end idéal, du point de vue température, ainsi que pour les champions en titre qui ont tous conservé leurs lauriers:
- Hommes: André Leclerc
- Femmes: Sylvianne Moisan
- Séniors 30’: Jean Kenny
S’ajoutent des champions juniors:
- Garçons: Cédrik Weightman
- Filles: Tanya Weightman

C'est Jean Kenney, vainqueur chez les Séniors, qui a enregistré la meilleure performance du tournoi avec 70.65%. La plus haute partie a été l'oeuvre d'André Leclerc avec 87.5%. André a remporté son 5e titre consécutif chez les hommes et son 14e au total. Chez les femmes, il semble de plus en plus que le prénom "Sylvianne" soit présage de succès...
Le championnat s’est terminé avec la traditionnelle Soirée Méritas. On y a dévoilé entre autres les noms des membres par excellence: Kenny Weightman (Hommes), et Josée Côté (Femmes). Mais on a aussi appris le nom du tout premier membre du Temple de la Renommée des fers, nouvellement créé par la FCFQ. Il s'agit de René Croteau, bénévole émérite depuis plus de 37 ans. René devient par le fait même membre à vie de la FCFQ. Un grand merci à nos hôtes exceptionnels, ainsi qu'aux participants, aux marqueurs et aux bénévoles de la FCFQ qui nous ont offert une autre très belle saison!
Des photos suivront bientôt...


CHAMPIONNAT DU QUEBEC EN SIMPLE
Blainville
28-29 août 2010 (98 participants)
 
Classe A Femmes               G    P     M.P.   Ring  F.L.      R%
1  Sylvianne Moisan           7    0     81.6   231    338    68.34
2  Lyne Pineault              5    2     72.0   209    342    61.11
3  Angéline Moisan            4    3     65.6   197    346    56.94
4  Josée Côté                 4    3     60.7   195    358    54.47
5  Jacinthe Jomphe            4    3     59.6   159    304    52.30
6  Annette Tria               2    5     64.6   189    378    50.00
7  Mélanie Côté               1    6     51.7   152    336    45.24
8  Lynda Gagné                1    6     51.9   139    318    43.71

Classe B Femmes               G    P     M.P.   Ring  F.L.      R%
1  Sylviane Sanscartier       5    0     53.6    72    194    37.11
2  Suzanne Desjardins         4    1     46.7    64    220    29.09
3  Ginette Charette           3    2     36.8    61    222    27.48
4  Nancy Guay                 1    4     27.5    51    212    24.06
5  Claire Gignac              1    4     29.2    44    198    22.22
6  Micheline Allard           1    4     19.0    11    134     8.21


Classe A Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  André Leclerc              10   1     87.5   322    524    61.45
2  Réginald Lavoie            9    2     67.6   291    524    55.53
3  Jean Corbeil               8    3     67.9   297    548    54.20
4  Simon Côté                 7    4     66.7   293    514    57.00
5  Sylvain Demers             7    4     69.2   269    492    54.67
6  Jacques Houle              6    5     58.9   289    568    50.88
7  Louis Prudhomme            5    6     55.9   258    550    46.91
8  Maurice Jacques            4    7     55.4   238    536    44.40
9  Jean-Pierre Foucher        4    7     60.4   249    566    43.99
10 Arthur Duford              3    8     52.1   225    566    39.75
11 Jacques Desmarais          2    9     53.6   247    572    43.18
12 Jn-Pierre Renaud           1    10    57.8   243    568    42.78

Classe B Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Jean-Marie Laliberté       5    2     57.1   156    386    40.41
2  Roger Lussier              4    3     56.3   156    338    46.15
3  Mario Gascon               4    3     58.3   152    376    40.43
4  Martin Favreau             4    3     50.0   144    370    38.92
5  Gilles Grenier             4    3     46.4   146    382    38.22
6  Johnny Dubois              4    3     50.0   145    392    36.99
7  Rosaire Brunelle           3    4     46.7   126    352    35.80
8  Michel Fleurant            0    7     32.3    89    336    26.49

Classe C Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Alain Gingras              6    1     61.8   122    264    46.21
2  Fernand Brodeur            4    3     60.0   106    244    43.44
3  Yvan Sylvestre             4    3     59.1   107    256    41.80
4  Yvon Nadeau                4    3     43.8    93    258    36.05
5  Michel Favreau             3    4     44.1   106    276    38.41
6  Jacques Houde              3    4     50.0    91    252    36.11
7  Marc Hamel                 2    5     50.0    97    254    38.19
8  Jean-Claude Charette       2    5     50.0   108    290    37.24

Classe D Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Daniel Gingras             6    1     58.3   108    288    37.50
2  André St-Germain           5    2     46.4   100    268    37.31
3  Michel Brien               4    3     61.1    90    270    33.33
4  Gérald Tremblay            4    3     50.0    81    256    31.64
5  Maxime Laroche             3    4     41.7    88    290    30.34
6  Noël Gagnon                3    4     38.0    76    270    28.15
7  Bruno Côté                 2    5     33.3    69    270    25.56
8  Éric Gauthier              1    6     45.0    94    296    31.76

Classe E Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Daniel Langlois            5    2     40.9    89    252    35.32
2  Kenny Weightman            4    3     54.2    86    238    36.13
3  Denis Desjardins           4    3     63.6    90    252    35.71
4  Mario Laroche              4    3     60.7    77    248    31.05
5  Paul Houle                 4    3     39.5    71    244    29.10
6  Sébastien Lavoie           3    4     55.6    53    210    25.24
7  Christian Guillemette      2    5     38.5    64    238    26.89
8  Yvan Houle                 2    5     43.8    53    238    22.27

Classe F Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Normand Gauthier           6    1     44.4    95    292    32.53
2  Jocelyn Marois             5    2     65.0    85    238    35.71
3  Adrien Campeau             5    2     50.0    87    250    34.80
4  Paul Fournier              4    3     50.0    80    264    30.30
5  Marco Laroche              4    3     36.1    68    264    25.76
6  Normand Sanscartier        2    5     33.3    81    286    28.32
7  Luc St-Jean                2    5     42.9    51    248    20.56
8  Jimmy Boissonneault        0    7     23.5    39    258    15.12

Classe G Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Paul Cousineau             7    0     42.9    89    322    27.64
2  Roger Lamoureux            4    3     40.0    96    302    31.79
3  Denis Chaput               4    3     40.5    79    346    22.83
4  Yvon Roussel               4    3     39.3    64    286    22.38
5  Normand Martin             3    4     33.3    88    344    25.58
6  Eddy Melo                  3    4     28.9    60    300    20.00
7  Michel Larocque            3    4     26.0    58    334    17.37
8  Jean-Pierre Audet          0    7     20.8    59    346    17.05

Classe H Hommes               G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Robert Pimparé             7    0     35.7    79    288    27.43
2  Gilles Desforges           5    2     34.1    69    276    25.00
3  Alain Favreau              4    3     34.2    80    324    24.69
4  Jean-Louis Thériault       3    4     27.8    59    284    20.77
5  Richard Perreault          3    4     26.3    56    288    19.44
6  Sylvain Buisson            3    4     25.0    51    308    16.56
7  Pierre-André Allard        2    5     36.8    64    284    22.54
8  Serge Vaillancourt         1    6     21.4    22    266     8.27	


Classe A Séniors 30'          G    P     M.P.   Ring  F.L.      R%
1  Jean Kenney                5    0     86.4   130    184    70.65
2  Luc Lallemand              4    1     64.7   106    202    52.48
3  Thomas Morin               3    2     60.9   126    238    52.94
4  René Croteau               2    3     59.7   142    268    52.99
5  Roger Thériault            1    4     52.2    97    226    42.92
6  Bob Tria                   0    5     52.3   104    234    44.44

Classe B Séniors 30'          G    P     M.P.   Ring  F.L.      R%
1  Denis Lacharité            4    0     52.6    73    176    41.48
2  Jean-Raymond Choinière     3    1     41.4    68    208    32.69
3  Lucien Pelletier           1    3     36.8    70    212    33.02
4  Robert Brisebois           1    3     34.6    64    228    28.07
5  Raymond Aubertin           1    3     26.5    46    232    19.83


Classe Juniors                G    P      MP    Ring  F.L.      R%
1  Cédrik Weightman           3    1     16.7    16    128    12.50
2  Tanya Weightman            3    1     13.3    12    124     9.68
3  Jonathan Lacasse           2    2     13.3    10    120     8.33
4  William Lacasse            1    3     10.0    8     124     6.45
5  Marilyne Gascon            1    3     16.7    8     128     6.25 
 





Voir aussi l'horaire du Championnat 2010


Retour à la page d'accueil FCFQ