4 oct. 2005

| DATE | NOM DU TOURNOI | Note | Participants |
| 8-9 juin 1991 | N-Dame-de-Lourdes | 102 participants | |
| 15-16 juin 1991 | St-Apollinaire | 83 participants | |
| 22-23 juin 1991 | Camping Tropicana | 140 participants | |
| 29-30 juin 1991 | St-Paul d'Abbotsford | 126 participants | |
| 6-7 juillet 1991 | St-Louis-de-France | 82 participants | |
| 13-14 juillet 1991 | Granby (Club Aramis) | 111 participants | |
| 20-21 juillet 1991 | Lac Cristal | 116 participants | |
| 27-28 juillet 1991 | LaPrésentation | 82 participants | |
| 3-4 août 1991 | Ste-Victoire de Sorel | 90 participants | |
| 11 août 1991 | St-Nicéphore | 90 participants | |
| 17-18 août 1991 | Victoriaville | CHAMPIONNAT EN DOUBLE | 168 participants |
| 24-25 août 1991 | Blainville | 159 participants | |
| 31 août - 1 sept. 1991 | St-Luc | CHAMPIONNAT EN SIMPLE | 115 participants |
| 8 septembre 1991 | Blainville | INTER-CITÉ | 35 participants |
| 14-15 sept. 1991 | Waterloo | 127 participants |
Retour à la page d'accueil FCFQ