Ligue de Fers de Pointe aux Pins (Sorel)

non-membre de la Fédération des clubs de fers du Québec

Lieu: Parc Pointe-aux-Pins (voir carte de St-Joseph de Sorel ou la carte google)
Horaire: ...
Format: ...
Nombre de parties: ...
Handicap: ...
Fonctionnement:
à venir

Résultats (statistiques) - Moyenne générale à la fin de la saison 2013

LIGUE DE FERS DE POINTE-AUX-PINS - Saison 2013
#   Prénom Nom                       PJ  PG    %PG     Rgrs   Fers        R%
-----------------------------------------------------------------------------
1   André DESMARAIS         30'      36   29   ,806     383     768    49,87%
2   Maurice LORANGE         30'      38   26   ,684     395     848    46,58%
3   Paul MANDEVILLE         30'      63   39   ,619     625    1382    45,22%
4   Gaétan LAVALLÉE         30'      59   41   ,695     577    1290    44,73%
5   André CHAMPAGNE         30'      43   23   ,535     414     940    44,04%
6   Jean-Claude LATOUR      30'      59   42   ,712     575    1316    43,69%
7   Roger LAMOUREUX                  49   18   ,367     405     986    41,08%
8   Yvon NADEAU                       9    1   ,111      66     188    35,11%
9   Raymond SALVAS          30'      63   33   ,524     495    1428    34,66%
10  Clément AREL            30'      63   35   ,556     467    1352    34,54%
11  Diane SIMONEAU          30'      60   30   ,500     443    1360    32,57%
12  Léo Paul DESMARAIS      30'      46   27   ,587     329    1016    32,38%
13  André BELVAL            30'      50   33   ,660     336    1044    32,18%
14  Pierre MONGEON          30'      36   21   ,583     251     782    32,10%
15  Yvon PROULX             30'      50   26   ,520     350    1100    31,82%
16  Claude DOYON            30'      33   14   ,424     222     704    31,53%
17  Ronald ASSELIN          30'       9    3   ,333      67     224    29,91%
18  Yves LAPERRIÈRE         30'      63   42   ,667     340    1166    29,16%
19  Sylvain TREMBLAY                 20    8   ,400     129     454    28,41%
20  Renald DUPLESSIS        30'      63   30   ,476     390    1412    27,62%
21  Richard GÉNÉREUX        30'      59   25   ,424     368    1356    27,14%
22  Nathalie DUMAS          30'      29   14   ,483     177     662    26,74%
23  Roger GÉLINAS           30'      47   26   ,553     261    1014    25,74%
24  Yvon DUPUIS             30'      50   24   ,480     268    1084    24,72%
25  Claude BELISLE                   41   15   ,366     232     970    23,92%
26  André GERVAIS           30'      58   27   ,466     291    1268    22,95%
27  Joël DESROSIERS                  32   17   ,531     153     690    22,17%
28  Réjean VERVILLE         30'      50   27   ,540     226    1084    20,85%
29  François CARDIN                  34   13   ,382     162     786    20,61%
30  Marcel PARENT           30'      34   13   ,382     149     728    20,47%
31  Rosaire RICHARD         30'       4    2   ,500      24     118    20,34%
32  Clément BONNEAU         30'      47   23   ,489     192     960    20,00%
33  Rachel TRÉPANIER        30'      33   15   ,455     148     746    19,84%
34  Henri-Paul LADOUCEUR             57   25   ,439     254    1328    19,13%
35  André KIOPINI                    16    8   ,500      63     342    18,42%
36  Arthur CAYA                      51   27   ,529     173     976    17,73%
37  Romuald RICHARD                   4    0   ,000      15      86    17,44%
38  André GOUIN             30'      47   21   ,447     172     992    17,34%
39  Carole SIMONEAU         30'      43   21   ,488     146     850    17,18%
40  Diane GÉNÉREUX          30'      47   15   ,319     163     952    17,12%
41  Harold MORIN                      5    0   ,000      17     106    16,04%
42  Jacques DUSSAULT        30'      15    5   ,333      50     322    15,53%
43  Florent COURNOYER       30'      52   13   ,250     164    1080    15,19%
44  Daniel DOYON                     20    9   ,450      63     428    14,72%
45  Normand DUMAS           30'      51   19   ,373     157    1078    14,56%
46  Jacques CAPLETTE                 26    9   ,346      76     522    14,56%
47  Julien PAUL             30'      30    7   ,233      84     592    14,19%
48  Jason SAVOIE                      4    3   ,750      13      92    14,13%
49  Yvon CAYA               30'      47   27   ,574     134     970    13,81%
50  Gérard CAPISTRAN        30'      63   26   ,413     172    1280    13,44%
51  Paul-Émile PROVENÇAL    30'      63   30   ,476     176    1362    12,92%
52  Jean-Marc FRÉCHETTE              45   17   ,378     122     950    12,84%
53  Régis GUÉNARD           30'      24   16   ,667      68     544    12,50%
54  Denis THÉROUX                    47   22   ,468     120     996    12,05%
55  Gérald PLANTE           30'      37   17   ,459     111     930    11,94%
56  Réal MORIN                       31   15   ,484      75     638    11,76%
57  Michel PAYER                     16    9   ,563      41     356    11,52%
58  Claude GOUIN                     41   25   ,610      96     834    11,51%
59  Denise DUMAS            30'      19   11   ,579      43     392    10,97%
60  Manon DUCHESNE          30'      47   20   ,426     101     978    10,33%
61  Jean VOULIGNY           30'      38   18   ,474      71     728     9,75%
62  Richard MANDEVILLE      30'      39   14   ,359      79     890     8,88%
63  Germain COUTURE                  25    9   ,360      44     576     7,64%
64  Lucie THÉROUX           30'       4    1   ,250       7      92     7,61%
65  Pierrette AREL          30'      63   30   ,476      96    1298     7,40%
66  André LUSSIER           30'      43   15   ,349      65     898     7,24%
67  Louiselle CHAUVETTE     30'      20   15   ,750      29     406     7,14%
68  Sylvie BEAUDRY          30'      52   34   ,654      67    1130     5,93%
69  Michel MANDEVILLE                63   30   ,476      74    1314     5,63%
70  Richard LEFEBVRE        30'       1    0   ,000       1      18     5,56%
71  Carole LASANTÉ          30'      21   12   ,571      24     446     5,38%
72  Patrick RUEL            30'       4    2   ,500       4      76     5,26%
73  Yves MANDEVILLE                  43   21   ,488      48     930     5,16%
74  Roland MARCOTTE         30'      50   31   ,620      54    1056     5,11%
75  Françoise DESMARAIS     30'      16   10   ,625      14     322     4,35%
76  Guillaume PAUL                    4    2   ,500       4      96     4,17%
77  Luc MANDEVILLE                   59   32   ,542      51    1278     3,99%
78  Denis BOISVERT          30'       9    4   ,444       8     208     3,85%
79  Yolande LÉGARÉ          30'      24   14   ,583      19     516     3,68%
80  Hélène CHAUVETTE        30'      16   13   ,813      13     418     3,11%
-----------------------------------------------------------------------------

    Raport du 3 septembre 2013
    Joueur de la semaine         Yvon CAYA
    Joueuse de la semaine        Sylvie BEAUDRY
    Gagnant 1/2 1/2              Michel MANDEVILLE 58$
    Lancer chanceux              Michel MANDEVILLE
    Party Fin saison 19 octobre 2013 (Brasserie du Colisée Rest. Subway)