Ligue de Fers de Pointe aux Pins (Sorel)
non-membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Pointe-aux-Pins (voir carte de St-Joseph de Sorel
ou la carte google)
Horaire: ...
Format: ...
Nombre de parties: ...
Handicap: ...
Fonctionnement:
à venir
Résultats (statistiques) - Moyenne générale à la fin de la saison 2012
LIGUE DE FERS DE POINTE-AUX-PINS - Saison 2012
# Prénom Nom PJ PG Byes %PG Rgrs Fers R%
-----------------------------------------------------------------------
1 André CHAMPAGNE 43 26 4 ,605 451 954 47,27%
2 Raymond SALVAS 81 45 3 ,556 650 1758 36,97%
3 Paul MANDEVILLE 83 45 2 ,542 678 1862 36,41%
4 Claude DOYON 50 29 3 ,580 381 1130 33,72%
5 Roger LAMOUREUX 82 27 0 ,329 576 1714 33,61%
6 Pierre MONGEON 41 25 1 ,610 331 1004 32,97%
7 Ronald ASSELIN 7 3 1 ,429 82 254 32,28%
8 Michel MALTAIS 78 34 2 ,436 549 1792 30,64%
9 Nathalie DUMAS 50 20 3 ,400 317 1070 29,63%
10 Sylvain TREMBLAY 45 18 0 ,400 307 1040 29,52%
11 Harold MORIN 56 24 2 ,429 339 1222 27,74%
12 Rosaire RICHARD 25 13 3 ,520 158 572 27,62%
13 Marcel PARENT 63 38 0 ,603 408 1496 27,27%
14 Roger GÉLINAS 63 33 3 ,524 383 1420 26,97%
15 André GERVAIS 87 48 4 ,552 505 1914 26,38%
16 Yvon NADEAU 11 1 0 ,091 62 236 26,27%
17 Diane SIMONEAU 68 37 1 ,544 385 1496 25,74%
18 Richard GÉNÉREUX 71 28 2 ,394 402 1566 25,67%
19 Clément AREL 79 57 4 ,722 450 1754 25,66%
20 Romuald RICHARD 31 15 0 ,484 174 702 24,79%
21 Rénald DUPLESSIS 89 52 2 ,584 481 1952 24,64%
22 Claude BÉLISLE 49 31 2 ,633 292 1192 24,50%
23 Yvon DUPUIS 57 27 2 ,474 308 1284 23,99%
24 Rachel TRÉPANIER 64 35 3 ,547 341 1430 23,85%
25 Joel DESROSIERS 16 8 1 ,500 85 372 22,85%
26 Denise DUMAS 61 35 2 ,574 308 1388 22,19%
27 Earl COMTOIS 61 26 2 ,426 294 1400 21,00%
28 François CARDIN 50 24 2 ,480 221 1110 19,91%
29 Clément BONNEAU 48 26 3 ,542 195 1122 17,38%
30 André GOUIN 82 54 3 ,659 313 1802 17,37%
31 Diane GÉNÉREUX 20 10 3 ,500 84 502 16,73%
32 Henri-Paul LADOUCEUR 30 19 0 ,633 108 648 16,67%
33 Jason SAVOIE 72 34 3 ,472 280 1724 16,24%
34 Julien PAUL 79 25 4 ,316 276 1716 16,08%
35 Gérard CAPISTRAN 68 47 1 ,691 220 1380 15,94%
36 Paul-Émile PROVENCAL 67 36 1 ,537 221 1400 15,79%
37 Jacques CAPLETTE 32 17 0 ,531 106 680 15,59%
38 Normand DUMAS 75 38 2 ,507 245 1610 15,22%
39 Carole SIMONEAU 59 36 2 ,610 188 1242 15,14%
40 Régis GUÉNARD 51 34 1 ,667 169 1152 14,67%
41 Gilles RICHARD 4 2 0 ,500 13 90 14,44%
42 André LUSSIER 66 41 2 ,621 200 1430 13,99%
43 André KIOPINI 21 9 1 ,429 59 442 13,35%
44 Jacques DUSSAULT 57 30 0 ,526 176 1324 13,29%
45 Daniel DOYON 45 21 3 ,467 110 858 12,82%
46 Richard MANDEVILE 56 30 1 ,536 106 904 11,73%
47 Germain COUTURE 51 18 3 ,353 126 1102 11,43%
48 Réal MORIN 58 37 1 ,638 122 1194 10,22%
49 Denis THÉROUX 55 29 2 ,527 116 1174 9,88%
50 Jean VOULIGNY 64 28 0 ,438 121 1302 9,29%
51 Arthur CAYA 62 22 1 ,355 113 1324 8,53%
52 Michel PAYER 39 14 3 ,359 63 834 7,55%
53 Luc MANDEVILLE 71 36 4 ,507 124 1712 7,24%
54 Carole LASANTÉ 44 18 1 ,409 65 958 6,78%
55 Manon DUCHESNE 59 23 1 ,390 85 1324 6,42%
56 Guillaume PAUL 68 25 2 ,368 82 1420 5,77%
57 Pierrette AREL 73 50 2 ,685 91 1586 5,74%
58 Denis BOISVERT 44 21 0 ,477 54 958 5,64%
59 Peter YOUNG 60 17 1 ,283 66 1312 5,03%
60 Patrick RUEL 63 33 1 ,524 64 1324 4,83%
61 Yvon GILARDEAU 3 2 1 ,667 3 68 4,41%
62 Lucy THÉROUX 71 22 2 ,310 59 1582 3,73%
63 André MORENCY 6 1 0 ,167 5 136 3,68%
64 Mathieu TREMBLAY 4 0 0 ,000 3 104 2,88%
65 Michel MANDEVILLE 49 25 3 ,510 29 1106 2,62%
66 Martin DONAHUE 4 0 0 ,000 2 102 1,96%
67 Roland MARCOTTE 46 21 2 ,457 19 982 1,93%
-----------------------------------------------------------------------
Rapport du 11 septembre 2012
Joueur de la semaine Jacques CAPLETTE
Joueuse de la semaine Diane SIMONEAU
Lancer chanceux Henri-Paul LADOUCEUR
Party Fin de saison: 6 octobre, 18h00 - Disco elle et lui