Ligue de Fers de Blainville
membre de la Fédération des clubs de fers du Québec
Lieu: Parc Équestre de Blainville, 1025, Chemin du Plan-Bouchard, Blainville - J7C 4K7 (voir carte google map)
Horaire: lundi, mardi et mercredi soir 19h00
Format: double (mardi et mercredi) et simple (le lundi, mais tous les deux lundis)
Nombre de parties: 5 parties de 30 points par soir
Handicap: on donne (en points) la moitié de la différence de moyenne cumulative entre les deux équipes, jusqu'à un maximum de 15 points de handicap.
Exemple: 74% moins 64% = 10 que l'on divise par 2 = 5 points de handicap à l'équipe ayant la moyenne la plus basse des deux.
Fonctionnement (mardi et mercredi):
Saison régulière: Il y a un maximum de 64 joueurs par soir
Deux classes sont créées: "A" formée des 32 plus hautes moyennes; "B" formée des 32 suivants.
Ces classes demeurent inchangées toute l'année.
À l'intérieur de chaque classe on forme les duos avec les joueurs présents le soir concerné.
Les duos sont formés à la pige, mais les 5 ou 7 meilleurs ne peuvent former duo qu'avec les 5 ou 7 derniers (une pige nouvelle est effectuée chaque semaine donc changement de partenaire à chaque semaine).
On utilise une cédule rotation et on joue 5 rondes par soir. Les victoires sont compilées pour chaque individu. On accorde 2 victoires sur 5 aux joueurs motivant leur absence ou en vacances.
Les gagnants pour la saison complète sont déterminés par le total de victoires.
Séries: Même système que durant la saison régulière, mais cette fois les classes A et B sont reformées selon les moyennes compilées durant la saison régulière, ce qui entraine de légers changements.
Les duos sont placés en 2 sections, jouant 5 rondes, avec finales impliquant les premiers de chaque section. Les 2e de chaque section jouent quant à eux pour la 3e et 4e place (une partie).
Fonctionnement (lundi, en simple):
On y joue seulement un lundi sur deux avec les joueurs présents qui sont placés en groupes décroissants (généralement de 5 ou 6 joueurs)
Il s'agit en fait de tournois libres à chacun de ces lundis.
On y joue habituellement 5 parties de 30 points, format rotation, avec handicap calculé de la même façon que les mardis et mercredis.
Résultats (statistiques) - Année 2014 complétée
(pour voir les statistiques de la saison 2013 cliquez ici)
Classement complet des membres par ordre soir (trié par ordre décroissant de %)
(note: il manque les stats du lundi)
LIGUE DU MARDI
Rg Noms Points PG PP Rings Fers R%
------------------------------------------------------------------------------
1 Jean-Yves TRUDEL --- stats à venir ---
2 Marcel BRAZEAU 497 37 38 456 940 48,51
3 Jacques LAVALLÉE 624 34 41 497 1088 45,68
4 René CROTEAU 0 28 42 0 0 46,00
5 Gilles ST-GEORGES 552 37 38 467 1066 43,81
6 Richard SICARD 374 42 33 417 1016 41,04
7 Suzanne GUILBAULT 367 41 34 361 930 38,82
8 Louis LATENDRESSE 699 28 47 428 1120 38,21
9 Claude LÉVESQUE 423 34 41 387 1066 36,30
10 Yves VACHON 416 32 43 244 762 32,02
11 Fernand GALLANT 433 28 47 211 670 31,49
12 Hermias COUTURIER 393 32 43 233 758 30,74
13 André LÉVEILLÉE 453 16 59 236 768 30,73
14 Clément GIRARD 528 36 39 328 1082 30,31
15 Roger GALLANT 518 34 41 313 1074 29,14
16 Rita TAGLIABRACCI 344 41 34 246 848 29,00
17 Pierre-André ALLARD 655 30 45 281 1006 27,93
18 Yvon PELLETIER 647 31 44 315 1146 27,49
19 Adrien CAMPEAU 750 21 54 299 1142 26,18
20 Gilles DUSSAULT 431 34 26 265 1036 25,58
21 Claude POIRIER 466 38 37 258 1025 25,20
22 Tony TAGLIABRACCI 443 37 38 213 874 24,37
23 Robert LAPORTE 613 36 39 247 1046 23,61
24 Georges ROUILLARD 479 31 44 218 936 23,29
25 Irène FOURNIER 355 32 28 213 958 22,33
26 Benoit NAREAU 357 26 49 155 706 21,95
27 Robert PIMPARÉ 315 32 43 144 662 21,75
28 Sylvain SIMARD 77 20 50 51 238 21,43
29 Michel GAUTHIER 464 21 53 134 640 20,94
30 Jean LEFEBVRE 523 30 45 165 802 20,57
31 Robert PICHÉ 315 28 32 195 980 19,90
32 Michel BOUCHARD 523 31 44 183 920 19,89
33 Alain BÉRUBÉ 527 33 39 203 1032 19,67
34 Tom DUMAYS 423 25 35 161 832 19,35
35 Sébastien LEROUX 285 22 38 133 720 18,47
36 Julien HARVEY 591 29 46 168 926 18,14
37 Ghislain LAPLACE 208 33 27 152 850 17,88
38 Sylvie POIRIER 112 24 32 40 254 15,75
39 Jean-Denis NANTEL 432 25 35 162 1094 14,81
40 Claude GAREAU 201 36 24 131 918 14,27
41 Sylvain LAPOINTE 441 24 36 133 982 13,54
42 Jacques DESMARAIS 78 1 64 13 96 13,54
43 Daniel BLAIS 374 25 35 125 926 13,50
44 Mario DRAPEAU 594 17 43 168 1264 13,29
45 Daniel ROY 398 28 32 151 1244 12,14
46 Rémi VALIQUETTE 323 28 32 101 922 10,95
47 Micheline ALLARD 287 26 34 76 770 9,87
48 Hélène LASCELLES 204 29 31 71 744 9,54
49 Pierre DAOUST 460 26 34 91 956 9,52
50 Denise LAROCHELLE 317 32 28 92 970 9,48
51 Isabelle BROUILLARD 283 18 42 65 688 9,45
52 Françoise LAMOTHE 359 30 30 78 848 9,20
53 Luc PRÉVOST 247 16 40 52 608 8,55
54 André BROUILLARD 273 13 47 44 550 8,00
55 Paul PARADIS 436 23 37 61 790 7,72
56 Noëlla BOULET 430 27 29 80 1072 7,46
57 Alain LUPIEN 108 7 49 19 298 6,38
58 Fernand MATHIEU 500 21 39 46 932 4,94
59 Gilles TÉTREAULT 34 3 2 23 84 27,38
------------------------------------------------------------------------------
LIGUE DU MERCREDI
Rg Noms Points PG PP Rings Fers R%
------------------------------------------------------------------------------
1 Rolland DUVAL 679 26 44 615 852 72,18
2 Sylvianne MOISAN 341 33 37 423 678 62,39
3 Jean-Guy TRUDEL 12 4 1 34 56 60,71
4 Jacques HOULE 338 28 34 316 584 54,11
5 Danielle PARÉ 418 39 31 470 966 48,65
6 Gérard GIGUÈRE 391 36 34 429 944 45,44
7 Rosanne FOREST 336 30 40 314 708 44,35
8 Jean-Claude CHARRETTE 391 36 34 369 878 42,03
9 Mario GASCON 483 36 34 446 1084 41,14
10 Cédrick WEIGHTMAN 508 35 29 455 1120 40,63
11 André LECLERC 276 26 44 221 550 40,18
12 Luc TURPIN 477 38 32 465 1168 39,81
13 Robert GAUDREAU 383 37 33 381 964 39,52
14 Normand MÉTHOT 571 36 34 446 1148 38,85
15 Johnny DUBOIS 378 27 43 328 866 37,88
16 Luc FORTIN 633 34 36 417 1130 36,90
17 Lyne LAMOTHE - - 5 - - 36,11
18 Pierre ALLARD 555 36 34 419 1164 36,00
19 Michel BRIEN 585 31 39 347 1012 34,29
20 Suzanne DESJARDINS 645 33 37 385 1172 32,85
21 Kenny WEIGHTMAN 759 33 37 368 1192 30,87
22 Ginette CHARRETTE 154 35 40 100 324 30,86
23 Luc GAUTHIER 564 36 34 298 996 29,92
24 Gilles DESFORGES 591 36 34 302 1046 28,87
25 Danielle HÉBERT 297 38 19 281 982 28,62
26 Francis CHARRON 579 29 30 260 922 28,20
27 Denis DESJARDINS 528 40 30 348 1244 27,97
28 Noël GAGNON 449 40 30 279 1010 27,62
29 Denis MÉNARD 384 43 27 276 1004 27,49
30 Claude LEBLANC (coco) 825 26 44 332 1228 27,04
31 Michel COLLIN 456 26 41 187 742 25,20
32 Régean GUERTIN - 0 5 - - 24,65
33 Chantal HALLOWAY 300 22 34 178 726 24,52
34 Normand MARTIN 609 32 38 238 976 24,39
35 Alain GINGRAS 646 32 38 258 1068 24,16
36 Line PARISIEN 245 31 21 172 718 24,09
37 Robert BRISEBOIS 338 33 23 268 1114 24,06
38 Alain PRUD'HOMME 478 33 23 307 1288 23,84
39 Alain LESSARD 466 30 40 203 878 23,12
40 Éric LAMOTHE 512 26 30 212 1030 20,58
41 Claire GIGNAC - 16 16 - - 19,92
42 ichel BUJOLD 490 25 31 199 1068 18,63
43 Isabelle GIONET 400 26 44 129 710 18,17
44 Jacqueline ROULEAU 465 28 28 196 1086 18,05
45 Pascal BOILARD 489 22 34 145 872 16,63
46 Denis VINCENT 223 35 21 119 726 16,39
47 Darquise VAUDRY 400 27 29 173 1058 16,35
48 Jean-Guy ROZON 279 32 24 147 932 15,77
49 Éric GALARNEAU - - 4 - - 15,70
50 France MELANÇON - - 4 - - 15,49
51 Sylvain TREMBLAY 467 27 29 147 980 15,00
52 Paul COUSINEAU 536 25 31 186 1252 14,86
53 Patrick GILBERT 374 22 34 122 834 14,63
54 Daniel VINCENT 488 28 28 136 1044 13,03
55 Ginette LAPORTE 585 28 28 150 1182 12,69
56 Louis MAGNAN 621 16 40 163 1366 11,93
57 Gilles ROCHEFORT 538 22 34 123 1034 11,90
58 Robert BOYER 423 23 33 116 980 11,84
59 Claude LACELLE 236 33 23 77 796 9,67
60 François ASH 331 28 28 80 830 9,64
61 Denis LEGAULT 282 21 35 63 730 8,63
62 Ghyslain HAMEL 386 22 34 71 870 8,16
63 Jean-Louis YELLE 318 32 24 71 890 7,98
------------------------------------------------------------------------------