Championnat Provincial Hommes 1988
3-4 septembre 1988, Parc Blainville, BLAINVILLE


Classement final - Classe "A"
  1-  ANDRÉ LECLERC, Montréal                   14-2     681/904     87.5     75.3
  2-  ÉRIC BEAUDOIN, St-Rédempteur              12-4     662/920     96.2     72.0
  3-  LUC BEAUDOIN, Bernières                   13-3     642/916     84.0     70.1
  4-  FERNAND THIBEAULT, Sorel                  14-2     601/858     80.4     70.0
  5-  PIERRE DEMERS, Victoriaville               8-8    688/1028     77.9     66.9
  6-  LUCIEN DENISCHUCK, Laval                   8-8     633/994     76.3     63.7
  7-  MARCEL GARIÉPY, Charlesbourg              6-10     551/932     71.4     59.1
  8-  RÉJEAN BOILY, St-Bruno (Lac St-Jean)      5-11     453/840     65.4     53.9
  9-  JEAN-NIL CHATEAUVERT, St-Raymond          *5-4     309/492     74.2     62.8
  10- RICHARD THERRIEN, Ste-Anne des Plaines    *4-5     238/432     62.1     55.1
  11- MARCEL BOUDREAULT, Ville d'Anjou          *5-4     236/388     80.0     60.8
  12- SIMON COTÉ, St-Louis de Blanford          *4-5     290/462     73.5     62.7
  13- JEAN GAUTHIER, Arthabaska                 *4-5     304/500     72.4     60.8
  14- MARTIN LÉPINE, Sts-Rosalie                 4-5     251/434     72.4     57.8
  15- LUCIEN BOUCHARD, Alma                      3-6     303/502     70.0     60.3
  16- ÉDOUARD BÉLISLE, Ste-Sophie de Terrebonne  3-6     289/498     71.2     58.0
  17- ALAIN BEAUDOIN, St-Rédempteur              3-6     234/430     62.5     54.4
  18- GÉRARD BOUCHARD, Ste-Thérèse               2-7     239/434     67.6     55.1
  19- RENÉ CROTEAU, Blainville                   1-8     203/406     77.1     50.0
  20- DENIS PARADIS, St-Maurice                  0-9     151/354     53.6     42.6

Classe "B"
  1-  ROSAIRE BRUNELLE, Granby                   7-2     263/462     73.1     56.9
  2-  JEAN-GUY TRUDEL, La Plaine                 7-2     271/474     75.0     57.2
  3-  MICHEL DEMERS, Victoriaville               7-2     254/470     62.5     54.0
  4-  DENIS RUEST, Drummondville                 5-4     248/458     64.3     54.2
  5-  JEAN DUBREUIL, Laval des Rapides           5-4     229/468     63.2     48.9
  6-  NELSON CARRIÈRE, Boisbriand                5-4     231/480     63.9     48.1
  7-  ROGER LUSSIER, Ste-Cécile de Milton        5-4     205/442     61.9     46.4
  8-  GUY BRISSETTE, Bernières                   3-6     176/394     60.0     44.6
  9-  MARCO BEAUDOIN, St-Rédempteur              1-8     169/470     43.8     35.9
  10- MARC COLLIN, St-Eugène de Grantham         0-9     104/364     36.1     28.6

Classe "C"
  1-  GILLES JACQUES, St-Hubert                  6-3     169/328     63.3     51.5
  2-  NORMAND GAGNON, Alma                       6-3     184/390     57.9     47.2
  3-  HERVÉ PARADIS, St-Maurice                  6-3     149/310     60.7     48.1
  4-  JACQUELIN MÉNARD, St-Hyacinthe             6-3     146/294     72.7     49.6
  5-  RÉNALD LACERTE, Beaudry                    5-4     175/342     59.5     51.2
  6-  ALAIN GINGRAS, Laval                       4-5     153/342     56.3     44.7
  7-  RICHARD PARADIS, Trois-Rivières            4-5     160/374     52.1     42.8
  8-  GILBERT BISSONNETTE, St-Antoine des Laur.  4-5     123/318     54.2     38.6
  9-  LAURENT CARON, Blainville                  2-7     167/372     57.5     44.8
  10- MARCEL LEBLANC, Ste-Sophie de Terreb.      2-7     140/334     56.8     41.9

Classe "D"
  1-  ROGER PROVOST, Montréal                    8-1     141/320     77.8     44.1
  2-  GILLES SYLVAIN, Thetford Mines             7-2     148/330     65.6     44.8
  3-  MARCEL MARTIN, St-Jean sur Richelieu       6-3     146/336     54.2     43.5
  4-  JEAN-GUY RENÉ, Cap-de-la-Madeleine         6-3     160/374     56.3     42.7
  5-  YVES VACHON, Boisbriand                    5-4     136/340     50.0     40.0
  6-  ANDRÉ CÉRÉ, Blainville                     4-5      88/282     62.5     31.2
  7-  GILLES PETIT, Beaudry                      3-6     136/350     46.2     38.9
  8-  JEAN-CLAUDE BERGERON, Daveluyville         2-7     115/310     46.4     37.0
  9-  PAUL LAURENDEAU, Ville St-Laurent          2-7     120/328     45.5     36.6
  10- MICHEL FAUTEUX, Laval                      2-7     119/386     50.0     30.8

Classe "E"
  1-  JACQUES ST-GERMAIN, Montréal-Nord          7-0     124/238     66.7     52.1
  2-  ROBERT FAUTEUX, Lachenaie                  6-1     139/250     70.8     55.6
  3-  GILLES DUSSAULT, Blainville                3-4     106/254     50.0     41.7
  4-  MAURICE SIMARD, Alma                       3-4      88/226     50.0     38.9
  5-  PATRICK BERGERON, Daveluyville             3-4      91/254     44.4     35.8
  6-  LÉOPOLD ROBERT, Montréal                   2-5     106/242     60.0     43.8
  7-  FRANCOIS SCOTT, St-Paul d'Abbotsford       2-5     111/262     52.4     42.4
  8-  THOMAS MORIN, Blainville                   2-5      95/270     55.6     35.2
  9-  PIERRE MORIN, Chambly                                       Forfait
  10- ANDRÉ MASSON, Deux-Montagnes                                Forfait

Classe "F"
  1-  CLAUDE BOYER, Longueuil                    7-2     147/336     57.1     43.7
  2-  RENÉ SIMARD, Montréal                      7-2     147/310     58.3     47.4
  3-  MARCEL GAGNÉ, Mascouche                    6-3     159/342     56.3     46.4
  4-  DANIEL FORTIER, L'Acadie                   6-3     152/360     55.3     42.2
  5-  RICHARD SICARD, Ste-Dorothée (Laval)       6-3     118/308     56.3     38.3
  6-  FRANCOIS GIGNAC, Boisbriand                4-5     131/336     50.0     38.9
  7-  YVON DONATELLI, Montréal-Nord              4-5     121/324     61.1     37.3
  8-  ROLLAND VINET, L'Acadie                    2-7     131/364     44.4     35.9
  9-  LOUIS POULIOT, St-Hubert                   2-7      99/296     50.0     33.4
  10- JEAN-PIERRE RANGER, Laval                  1-8      47/264     29.5     17.8

Classe "G"
  1-  DENIS BEAUDOIN, St-Rédempteur              7-0     104/234     53.3     44.4
  2-  DENIS GRANT, Lachenaie                     5-2     127/272     50.0     46.6
  3-  YVON PELLETIER, Boisbriand                 5-2      90/232     57.1     38.7
  4-  MARCIL SPEARSON, St-Eustache               4-3      87/264     44.1     32.9
  5-  ROSARIO SIROIS, Ste-Thérèse                3-4      81/246     47.5     32.9
  6-  ANDRÉ NORMANDIN, Ste-Geneviève             2-5      76/232     43.3     32.7
  7-  YVON COTÉ, Albanel (Dolbeau)               1-6      84/280     40.4     30.0
  8-  BERTRAND HÉBERT, Rosemont (Montréal)       1-6      64/248     46.7     25.8
  9-  ALAIN PARADIS, Trois-Rivières                               Forfait

Classe "H"
  1-  GILLES MICHAUD, Blainville                 7-1     100/324     40.6     30.9
  2-  JEAN-GUY BARIL, St-Jean sur Richelieu      6-2     106/278     50.0     38.1
  3-  GAÉTAN BEAUDOIN, Cap Rouge                 5-3      97/286     46.7     33.9
  4-  MICHEL SIROIS, Blainville                  5-3     101/298     63.6     33.9
  5-  RICHARD PATENAUDE, St-Philippe de LaPrair  5-3     102/342     38.2     29.8
  6-  JACQUES GRENIER, Ste-Sophie de Terrebonne  4-4     107/360     45.0     29.7
  7-  YVON BEAUDOIN, St-Rédempteur               3-5      92/320     39.6     28.7
  8-  JEAN GRENON, St-Luc (St-Jean)              1-7      75/296     34.0     25.3
  9-  RENÉ LAFLEUR, Fabreville (Laval)           0-8      59/304     37.5     19.4

Classe "I"
  1-  GASTON BOIVIN, Montréal                    5-1      66/232     34.6     28.4
  2-  GASTON MORIN, St-Jude                      4-2      82/202     66.7     40.5
  3-  SERGE BEAUDOIN, Bernières                  4-2      69/220     50.0     31.3
  4-  MARCEL GAGNÉ, Boisbriand                   4-2      74/260     45.5     28.5
  5-  ROBERT BEAUCHAMP, Montréal                 2-4      59/214     38.6     27.5
  6-  ANDRÉ BEAUDOIN, St-Etienne de Lauzon       2-4      46/230     29.2     19.8
  7-  BENOIT COTÉ, Laval Ouest                   0-6      13/172     13.3      7.0
  8-  MARC PÉPIN, Victoriaville                                   Forfait

Juniors
  1-  STÉPHANE BEAUDOIN, Mascouche               3-0       45/90     78.6     50.0
  2-  CARL BEAUDOIN, St-Rédempteur               2-1      41/108     50.0     38.0
  3-  ÉRIC THERRIEN, Ste-Anne des Plaines        1-2      31/118     26.5     26.3
  4-  PIERRE CROTEAU, Blainville                 0-3       19/88     25.0     21.6

      




Championnat Provincial Simple Femmes 1988
28 août 1988 - La Présentation

                      
Classe A                                  G-P   Ring/FL     R%     M.P.
  1-  DIANE CANTIN, St-Raymond            9-1   433/574   75.44    84.6
  2-  SYLVIANNE MOISAN, St-Raymond        8-2   425/586   72.53    81.5
  3-  ANGELINE MOISAN, St-Raymond         7-2   335/448   74.78    85.7
  4-  DORIS BILODEAU, Sherbrooke          7-2   330/444   74.32    85.0
  5-  LUCIE TURCOTTE, Thetford Mines      4-5   281/476   59.03    67.2
  6-  HELENE LECLERC, St-Hyacinthe        4-5   242/432   56.02    72.7
  7-  SOLANGE LECLERC, St-Hyacinthe       3-6   184/358   51.40    61.5
  8-  NICOLE PROVENCHER, Victoriaville    2-7   213/390   54.62    75.0
  9-  CLAUDETTE MOREAU, Victoriaville     2-7   226/420   53.81    78.1
 10-  LUCIE COTE, St-Louis-de-Blanford    0-9   181/412   43.93    52.4

Playoff:
   Diane Cantin       40   30   78  94   82.98
   Sylvianne Moisan   30   40   76  94   80.85
   (22 fourdeads)
  
Classe B                                  G-P   Ring/FL     R%     M.P.
  1-  Denise DOYON, Thetford Mines        5-1   179/326   54.9     65.6
  2-  Lise TARDIF, Princeville            5-1   176/336   52.3     65.8
  3-  Lise BEAUDOIN, St-Rédempteur        4-2   138/250   55.2     75.0
  4-  Micheline LACOSTE, La Présentation  3-3   154/320   48.1     66.7
  5-  Monique BERNARD, Thetford Mines     2-4   136/290   46.8     61.7
  6-  Suzanne RENÉ, Cap-de-la-Madeleine   1-5   122/292   41.8     51.8
  7-  Louise MORIN, LaPrésentation        1-5   121/290   41.7     57.9
  
  Playoff: D. Doyon (56.2%) vs L. Tardif (41.6%)

Classe C                                  G-P   Ring/FL    R%      M.P.
  1-  Maryse LACHANCE, Granby             6-0    86/192   44.7     57.1
  2-  Jocelyne ALLARD, Daveluyville       4-2    93/206   45.1     60.7
  3-  Lyne MERCIER, Victoriaville         3-3    63/222   28.4     43.2
  4-  Denise GARIEPY, Valcartier          2-4    66/194   34.0     59.1
  5-  Guylaine DEMERS, Cap Rouge          2-4    68/216   31.5     43.2
  6-  Francine BELANGER, Plessisville     2-4    68/224   30.6     38.2
  7-  Marielle LECLERC, Daveluyville      2-4    58/230   25.2     36.4
     
Classe Junior Filles (Girls)
  1-  Nathalie PAQUETTE, Thetford Mines   2-0    22/74    29.7     31.3
  2-  Valérie BEAUDOIN, Bernières         0-2     7/74     9.5     11.9  
 






Championnat Provincial Double Hommes 1988
6-7 août 1988, Parc Lucie-Bruneau, ANJOU
140 participants


Classe A double
 1.  Luc BEAUDOIN, Bernières - Éric BEAUDOIN, St-Rédempteur            7-1
 2.  Gaston LAFOND, Drummondville - Lucien DENISCHUCK, Laval           6-2
 3.  Fernand THIBEAULT, Sorel - Raymond LAROCHE, Fort Lauderdale, FL.  5-3
 4.  Jean-Paul CLAUDE, Gatineau - Louis LAPENSÉE, Hull                 5-3
 5.  Pierre DEMERS, Victoriaville - Michel DEMERS, Victoriaville       4-4
 6.  André LECLERC, Montréal - Martin LEPINE, Ste-Rosalie              4-4
 7.  J-Neil CHATEAUVERT, St-Raymond - Daniel VALLIERES, Ste-Catherine  3-5
 8.  René CROTEAU, Blainville - Gérard BOUCHARD, Ste-Thérèse           1-7
 9.  Marcel GARIEPY, Charlesbourg - Guy BRISSETTE, Bernières           1-7

Classe B double (Finale)
 1.  Marcel BOUDREAULT, Anjou - Achille DONATELLI, Montréal            5-2
 2.  Nelson CARRIERE, Boisbriand - Richard THERRIEN, Ste-Anne des Pl.  5-2
 3.  Simon COTE, St-Louis de Bl. - Réjean GAGNÉ, Victoriaville         4-3
 4.  Marcel VIENS, Waterloo - Roger LUSSIER, Ste-Cécile Milton         4-3
 5.  Marc COLLIN, St-Eugène - Gilles BELANGER, Drummondville           4-3
 6.  Jean-Paul NOURY, Villeroy - Roland DESROCHERS, Villeroy           3-4
 7.  Rénald LACERTE, Beaudry - Gilles PETIT, Beaudry                   2-5
 8.  Marco BEAUDOIN, St-Rédempteur - Patrick BERGERON, Daveluyville    1-6

Classe C double (finale)
 1.  André NORMANDIN, Ste-Genev. Batiscan - Jean-Guy RENÉ, Cap-Mad.    4-1
 2.  Clément GAUTHIER, Montréal - Yvon DONATELLI, Montréal-Nord        3-2
 3.  Daniel BROCHU, Montréal - Alain GINGRAS, Laval                    2-3
 4.  Jean-Paul CHOUINARD, St-Léonard - Michel LEVASSEUR, Charlemagne   2-3
 5.  Alain BOULANGER, St-Jude - Yvan DESCHENES, St-Pierre de Sorel     2-3
 6.  Gary PERRY, Montréal - Denis GRANT, Lachenaie                     2-3

Classe D double
 1.  Abel DUMONT, Boisbriand - Jacques GRENIER, Ste-Sophie de Terr.    7-1
 2.  Thomas MORIN, Blainville - Yvon PELLETIER, Boisbriand             6-2
 3.  Claude BOYER, Longueuil - Jean-Paul CLÉMENT, Longueuil            5-3
 4.  Benoit LABELLE, Rosemère - Réal LEMAY, Repentigny                 4-4
 5.  Fernand HOCKHOUSSEN, Montréal - Pierre GAUDET, Laval              4-4
 6.  Raymond SIMARD, Montréal - Gaétan LANGLOIS, Repentigny            3-5
 7.  Gaétan LEMAY, Riv.-des-Prairies - Gérald BERNIER, Riv.-des-Pr.    3-5
 8.  Roland HEBERT, Montréal - René PERRON, St-Léonard                 3-5
 9.  Raymond GAUTHIER, Riv.-des-Pr. - Gilles THIBEAULT, Riv.-des-Pr.   1-7
 
Classe Junior
 1.  Guy ST-HILAIRE, Beauport - Carl BEAUDOIN, St-Rédempteur           3-0
 2.  Pierre CROTEAU, Blainville - Stéphane BEAUDOIN, Mascouche         0-3
 

Source: Historique du Lancer de Fers au Québec (ISBN 2-9801446-0-6)